Prova La Victoria - 10 a 11 de Maio de 2019 - Rancho La Victoria - Primavera do Leste, MT • 65 inscrições no evento • 36 animais no evento • 35 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 42.200,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 25 inscrições na categoria. • Total de 18 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | MARIA FERNANDA ALMEIDA |  LENAS CAT TMR | P130151 | EDIEL SILVA DE ALMEIDA | 17.551 | 1º 1D | 
| 2 | 24 | NARCE WILLIAN SEPULVIDA |  FLYER WATER | B007307 | MARIA DE FATIMA STABILE V. DA COSTA | 17.762 | 2º 1D | 
| 3 | 4 | UILL JACKSON XAVIER FERREIRA |  KASSIE ONLY | P168466 | TIAGO LOPES TOLENTINO | 17.765 | 3º 1D | 
| 4 | 19 | LUIZ CARLOS CORREIA ROSA |  DESIGNER FORTUNES | P193548 | CAMILA FALCAO BORGES | 17.838 | 4º 1D | 
| 5 | 8 | KARLA E C BIATO ASSUNCAO |  RED CAT LIDER | P120981 | JADER VILELA ASSUNCAO | 17.871 | |
| 6 | 11 | NARCE WILLIAN SEPULVIDA | SAFARI VISION HDN | P160646 | LEANDRO FERNANDES AMADO | 17.882 | |
| 7 | 18 | NARCE WILLIAN SEPULVIDA |  DIAMANTE RED | P165682 | MARYANA REZENDE | 17.942 | |
| 8 | 22 | CAMILA FALCAO BORGES |  ST ANA WARS | P140967 | MOISES MACIEL VEIGA RIBEIRO | 18.131 | |
| 9 | 1 | CARMEM HELLER | OLENA BAR DOC | 124647 | CARMEM HELLER | 18.173 | 1º 2D | 
| 10 | 9 | GABRIELA SCHAIDHAUER |  KIRRA TOL FAME KID | P207674 | RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN | 18.197 | 2º 2D | 
| 11 | 23 | UILL JACKSON XAVIER FERREIRA |  MODAN KITTY SHADY QM | P174702 | RAFAEL PARDINI DE ABREU CARVALHAES | 18.341 | 3º 2D | 
| 12 | 5 | NARCE WILLIAN SEPULVIDA | LUCKY LIDER | P131819 | FAZENDA CARUANA | 18.353 | 4º 2D | 
| 13 | 3 | GABRIELA PACHECO |  HERICA LENA SAN EAF | P142742 | JOAO RODRIGO JACOMINI | 18.412 | |
| 14 | 17 | UILL JACKSON XAVIER FERREIRA |  BRASIL APOLLO MOON | M241571 | LUIZA CARLA MARDEGAN | 18.449 | |
| 15 | 21 | MATEUS DE ASSIS SOUZA |  SORIA PLAYBOY PX | P233796 | LINN SIBILLA FARIAS SANTOS | 18.575 | |
| 16 | 2 | FRANCIELLE CARVALHO DOMINGUES |  TORO ROSSO FLY | P135265 | FRANCIELLE CARVALHO DOMINGUES | 18.616 | |
| 17 | 20 | JADER VILELA ASSUNCAO | CROSS DOCK TH | P144471 | JADER VILELA ASSUNCAO | 18.916 | 1º 3D | 
| 18 | 10 | UILL JACKSON XAVIER FERREIRA | SHEIK COOL | P184407 | SARA FELIX ALVES MELO | 19.162 | 2º 3D | 
| 19 | 25 | CARMERINO ANDRADE PASSOS FILHO | BOLT DASH HORIZONTE | P166789 | EDIEL SILVA DE ALMEIDA | 19.223 | 3º 3D | 
| 20 | 26 | CAMILA CRISTINE MARCON | NATA FOR DASH | P168860 | CAMILA CRISTINE MARCON | 19.833 | 4º 3D | 
| 21 | 13 | ANDRESSA BEZERRA SCHAIDHAUER | SWEET MARE TIMES | P141671 | GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER | 19.988 | |
| 22 | 12 | CARMERINO ANDRADE PASSOS FILHO | MORENA EASE RED | P218177 | EDSON MARQUIORI | 21.260 | |
| 23 | 6 | BARBARA RODRIGUES DE CASTRO |  CALLAS COUNTY 5T | P197848 | BARBARA RODRIGUES DE CASTRO | 23.257 | |
| 24 | 7 | CINTHYA PERES RAMOS | CATRINA JAY | NAO | PAULO CEZAR PACHECO | 24.074 | |
| 25 | 14 | MICHELLE MOREIRA SANTOS | MISS BELA | 000000 | MICHELLE MOREIRA SANTOS | sat | 
APOIO