4ª Prova de 3 Tambores Expolondrina - 13 de Abril de 2019 - Pq. de Exposições (P. Oficial) - Londrina, PR • 235 inscrições no evento • 83 animais no evento • 66 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 5.620,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 33 inscrições na categoria. • Total de 27 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | WILSON JESUS DE OLIVEIRA | GINN FLY | P185403 | JULIETTE RIOS TSURUDA | 18.023 | 1º 1D | 
| 2 | 13 | PAMELLA PINHEIRO DE JESUS FREITAS |  MISS SHOT | P157228 | SARA NIERO CARDOSO | 18.246 | 2º 1D | 
| 3 | JHONATAN HENRIQUE BERNARDO COSTA |  JULIE JAY KET ADP | P211624 | ANA JULIA GHIGGI | 18.310 | ||
| 4 | 12 | LUCAS DA SILVA LOPES |  CODY TOL FAME 4M | P198049 | JESSICA CARVALHO DE SA | 18.379 | |
| 5 | 22 | LUAN STURION | SADIES LADY FROSTY | P205662 | LUAN VALERIO STURION | 18.447 | |
| 6 | 16 | WILSON JESUS DE OLIVEIRA | IVAD MOON ICY | P212551 | SALUA HELENA SOARES | 18.571 | 1º 2D | 
| 7 | 15 | MARIANA BOMTEMPO DE OLIVEIRA | DARLYNG FERRARI SF | P09719 | MARIANA BOMTEMPO DE OLIVEIRA | 18.682 | |
| 8 | 24 | LUCAS JOSE ROSINA | SMART HENDRIX LENA | P200877 | RONALDO ADRIANO CAIXETA SCHNEIDER | 18.697 | |
| 9 | 7 | BRUNO CESAR CARDOSO | CARTEL KING BC | P207449 | LEONIR BUENO RIBEIRO | 18.714 | |
| 10 | 4 | ROSANE MARQUEZIM LOPES |  BOLT BRYAN 3E | P162444 | ROSANE MARQUEZIM LOPES | 18.737 | |
| 11 | JOAO BRUNO BASSO GULARTE | ZANA EFFORT SIX ADP | P204062 | BARBARA MIRANDA KOPP | 19.107 | 1º 3D | |
| 12 | 9 | EDMARCIO DONA |  BRUBIRIS BEE DEE OFV | M234970 | MARIO CARLOS BOVO | 19.188 | |
| 13 | 23 | SILVIO CESAR MAGALHAES | INSINUANTE GOLD | P130401 | JOSE CARLOS ROMANELLI | 19.236 | |
| 14 | 26 | WILSON JESUS DE OLIVEIRA | FISHERS CREEKER DASH | P202837 | LUANA DE ALCANTARA DE PAULA | 19.572 | 1º 4D | 
| 15 | 17 | LUIZ FELIPE TRAJANO OLAVO | HIGHBROW TROUBLE RCH | P138103 | PEDRO HENRIQUE NEWBERY CHINEZE | 19.662 | |
| 16 | 25 | DENISE HELENA VICENTINI BORGES |  SON MOON JD | P113755 | HEIDI URSULA VOGT DE AQUINO | 19.730 | |
| 17 | 2 | MARIANA TURQUINO COSTA | IANK GUY KID | P176298 | LUIZ HENRIQUE MESSAS | 19.922 | |
| 18 | 3 | LUIZ AUGUSTO KOYAMA |  SHY FAME | P164257 | HELIS ANGELICA ALVES GONCALVES MARIOTO | 19.969 | |
| 19 | 8 | LUIZ FELIPE TRAJANO OLAVO | GOLDEN SHADY CLASS | P237896 | BARBARA DE MORAES LOURENCO | 20.072 | |
| 20 | 30 | EDUARDA MARQUES DA SILVA | BROPHY IAN JAY | P128269 | EDUARDA MARQUES DA SILVA | 20.153 | |
| 21 | 29 | DANIEL TAKESHI TABATA |  ST COCOTA LEO | P165358 | DANIEL TAKESHI TABATA | 20.423 | |
| 22 | 10 | LEANDRO MIRANDA SOUSA PORTO | FAMOSA DUAL | P166749 | RITA DE CASSIA DA SILVA FERREIRA | 20.613 | |
| 23 | 6 | MARCOS PAULO | FROSTY CIELO | P224885 | AGEU NASCIMENTO DE PAULA | 20.658 | |
| 24 | 20 | ISABELLA SATURNINO CHAGAS | RIVER PHOENIX | M200839 | ISABELLA SATURNINO CHAGAS | 21.404 | |
| 25 | 14 | AUGUSTO ARAI | NECK LEO FAILAS OFV | M214081 | RAMON BORGES CAMARGO | 23.342 | |
| 26 | ANA LAURA LUCRI | DAMA | S/ REGISTR | ANA LAURA LUCRI | 23.347 | ||
| 27 | 28 | LUCAS DA SILVA LOPES | THE QUEN DUNIT | P202800 | SILVIO CESAR RAZENTE | 23.934 | |
| 28 | 21 | RAFAEL MESALLA COSTALONGA ANDR | BIG ANGEL | ANDRADE | RAFAEL MESALLA | 24.669 | |
| 29 | 19 | DIRVAN DIAS FREITAS | CLASSICA TA FAME EK | P230724 | MARTHA RITA FERNANDES VENTURA | 24.747 | |
| 30 | 18 | LUIZ AUGUSTO KOYAMA |  MILOKA COUNTY JRA | M229370 | LUIZ AUGUSTO KOYAMA | 25.063 | |
| 31 | JOAO BRUNO BASSO GULARTE | AIM TA SPECIAL FAME | P200016 | DAVILA WENDY DE MATOS | sat | ||
| 32 | 5 | RENATA CARMONA DE PAULA MACHADO |  MR BLACK FIRST LKB | P177581 | HEIDI URSULA VOGT DE AQUINO | sat | |
| 33 | 1 | TARCISIO CARLOS DOS SANTOS | LILITY BARS BEE | P101585 | LEANDRO MIRANDA SOUSA PORTO | sat | 
APOIO