4ª Etapa do Camp. Paraense 2018 - 21 a 23 de Setembro de 2018 - Pq. de Exposições - Jacunda, PA • 403 inscrições no evento • 104 animais no evento • 79 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 23.850,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 58 inscrições na categoria. • Total de 46 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | DANNY MARCIO CORNELIO DIOGENES |  GABANA EASY TSP | P203534 | VICTOR NASSRY HABER TEIXEIRA | 17.389 | 1º 1D | 
| 2 | 16 | HIAGO MARCELO RIBEIRO COSTA |  HAIDAS LITTLE VT | P136408 | ALFREDO ALCINDO DA SILVA | 17.464 | 2º 1D | 
| 3 | 8 | DANNY MARCIO CORNELIO DIOGENES |  ST ZE PEREIRA | P121408 | THIAGO SANTANA PEREIRA | 17.572 | 3º 1D | 
| 4 | 7 | DONIZETE DOS SANTOS CARVALHO |  MERRY FOR BABY | P138093 | ROBERTO BARBOSA | 17.756 | 4º 1D | 
| 5 | 42 | DANIEL LUCAS RODRIGUES DE AQUINO |  BLACK FUEL PLAY | SR | WAGNER DIAS AQUINO | 17.779 | |
| 6 | 15 | VITóRIA FERNANDA RODRIGUES MELGACO |  TWISTER PLAYBOY | P286124 | VITORIA FERNANDA RODRIGUES MELGACO | 17.909 | |
| 7 | 11 | MYRELLA SANTOS LIMA |  REAL TA FAME ZD | P193103 | LUCIANO SILVA LIMA | 18.034 | |
| 8 | 48 | HEITOR SOUZA BORGES | CAMAROTE TA FAME | P156974 | VALDIR JOSE BORGES | 18.170 | 1º 2D | 
| 9 | 34 | MAURO ROBERTO ALBANO |  ARES RED JET | P191102 | BRUNA NASCIMENTO PAULINELLI CARUCCIO | 18.176 | 2º 2D | 
| 10 | 22 | ARTHUR ALEXANDRE DE SOUZA MARTINS |  GALLOP WOOD | M231745 | ROMMEL MARTINS LIMA | 18.182 | 3º 2D | 
| 11 | 10 | LETICIA BERNADETE SANTOS LIMA |  CLARA HOLY BEE LCB | P111461 | JOAO VICENTE FERREIRA DO VALE | 18.207 | 4º 2D | 
| 12 | 3 | LUCAS VINICIUS MAGALHAES | LEXICON TA FAME RWS | P183812 | RONALD WALLACE SIMONSEN | 18.228 | |
| 13 | 46 | WASHINGTON ARATAU | ICONE DOC SHADY RT | P174726 | RUY MORAES TERRA | 18.383 | |
| 14 | 14 | RENATA BANDEIRA DA ROCHA |  BONNE RED | P146558 | RENATA BANDEIRA DA ROCHA | 18.388 | |
| 15 | 23 | HEITOR SOUZA BORGES |  GET AWAY PLAYBOY | P-11799 | VALDIR JOSE BORGES | 18.394 | |
| 16 | ADRIANO DA SILVA COSTA |  RONDA ROJO CASH | 0000 | HELENA BARROS DE OLIVEIRA | 18.521 | ||
| 17 | 35 | LETICIA BERNADETE SANTOS LIMA |  JIGGS BEE DEE ADW | P116620 | LUCIANO SILVA LIMA | 18.598 | |
| 18 | 31 | ADEMIR DOS SANTOS UCHOA | NETTLE IN MOSCOW RWS | P224266 | AUREO ROBERTO SANDOVAL JUNIOR | 18.624 | |
| 19 | 26 | JOAO PEDRO IVO CORREA | EF SCORPION BROWN | B005346 | MARIA NELIA CORREA CLARINDO | 18.646 | |
| 20 | 9 | MANOEL DE OLIVEIRA FILHO |  BIG RED EASY JMA | P168327 | GUSTAVO REIS GOMES | 18.664 | |
| 21 | 50 | MAURO ROBERTO ALBANO |  SUGAR CRAKER | P168564 | BRUNA NASCIMENTO PAULINELLI CARUCCIO | 18.695 | |
| 22 | LAERCIO QUARESMA DE SOUZA |  BONAPARTE AGAE | P145982 | GABRIEL VICENTE KEHRNVALD | 18.718 | ||
| 23 | 38 | ALCINDO EMANUEL DA SILVA | ABSURDA BEE DEE | P169869 | GEOVANE FERNANDES DO ROSARIO | 18.776 | |
| 24 | 1 | CAROLINE BALESTRERI |  SPEEDY SHADY | P131244 | RODRIGO SOUTO GOMES | 18.831 | |
| 25 | 18 | GUSTAVO ROCHA DE CASTRO | SHARK FIRE EK | P201878 | JESSICA RIGO FURTADO | 18.852 | |
| 26 | 5 | JONATAS RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS | SUMMER ONLY EM | P121342 | GUSTAVO HENRIQUE MARRA SALDANHA | 18.889 | |
| 27 | 30 | YAGO MARTINS FIDELES |  HFM TEXAS CAT | P170043 | EDSON MARTINS DA COSTA | 18.940 | |
| 28 | 37 | ANTONIO CHAVES MOREIRA |  TORNADO KID | 000000 | MARIA EMMA ARCONTI | 18.984 | |
| 29 | 2 | DANIEL VIANA PANIAGO PEIXOTO | HENDO | P165221 | ARNON PEIXOTO DE OLIVEIRA JUNIOR | 19.144 | 1º 3D | 
| 30 | 17 | MAURO ROBERTO ALBANO | CLASSIC ZORRERO | P202478 | WENDER DANTAS FERREIRA BRANCO | 19.210 | 2º 3D | 
| 31 | 40 | RODRIGO SOUTO GOMES FILHO | NOVICA MOON | P098002 | RODRIGO SOUTO GOMES | 19.227 | 3º 3D | 
| 32 | 21 | WASHINGTON ARATAU | BLACK PEPPY MAX LE | P200469 | FELIPE VIEIRA BALESTRERI | 19.231 | 4º 3D | 
| 33 | 27 | HAROLDO GOMES DE MENDONCA | ROAN | SR | HAROLDO GOMES | 19.249 | |
| 34 | 25 | HEITOR HIPOLITO MARTINS GOMES | GRAZY HOLY BEE LCB | P140438 | AMANDA CECILIA OLIVEIRA MEDEIROS | 19.254 | |
| 35 | 19 | GABRIEL COELHO SILVA |  CHOCOLATE JR | 000 | FELIPE VIEIRA BALESTRERI | 19.266 | |
| 36 | PEDRO HENRIQUE MAGALHAES | COWY PEPE BREEZE | 0000 | FERNANDO CRUZ | 19.401 | ||
| 37 | 29 | ALICE MARIANA GONCALVES OLIVEIRA | BREEZE PRESTIGE JA | P112997 | SHERLY PEREIRA GONCALVES OLIVEIRA | 19.420 | |
| 38 | QUELEN OLIVEIRA ACYPRESTE | ASTONISHING LIGHT | P144522 | CHRISTIAN NUNES DE ACYPRESTE | 19.502 | ||
| 39 | 49 | RUBENS CALDEIRA GUERRA JUNIOR | BELA TRADITION OLENA | P179678 | RUBENS CALDEIRA GUERRA JUNIOR | 19.529 | |
| 40 | 4 | JULIA AGNES CORDEIRO GUERRA |  TRADITION JAY BAR | P194775 | RUBENS CALDEIRA GUERRA JUNIOR | 19.572 | |
| 41 | 36 | FERNANDO MESQUITA PEREIRA |  SHARK FISHERS | P147042 | JOAO ROBERTO LIMA PAULINELLI | 19.691 | |
| 42 | 45 | JOAO PEDRO RODRIGUES DO VALE |  POUCA SOMBRA JP | SR | JOAO PEDRO RODRIGUES DO VALE | 19.965 | |
| 43 | 6 | CELSO CORDEIRO DA SILVA |  NASEAU FIREWATER RWS | P248612 | AUREO ROBERTO SANDOVAL JUNIOR | 20.001 | |
| 44 | WANDERGLEISSON FERNANDES SILVA |  DUAL SHINE | P129973 | OVIDIO VIEIRA FERREIRA | 20.025 | ||
| 45 | 20 | JOAO PEDRO RODRIGUES DO VALE |  MISS HICKORY JUINA | P159381 | JOAO VICENTE FERREIRA DO VALE | 20.057 | |
| 46 | RENATA MARTINS | ESMERALDA JAY | 0000 | LEANDRA MATTOS | 20.128 | 1º 4D | |
| 47 | KAUAN LEOTTI FERREIRA | SAFIRA SANTOS REIS | SR | JOÃO ROBERTO PAULINELLI | 20.257 | 2º 4D | |
| 48 | 39 | GEOVANA VIANA PANIAGO PEIXOTO | ZORRERO ROCK | SR | RANCHO DOS CUMPADRES | 20.343 | 3º 4D | 
| 49 | 13 | JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA SANTOS | NOBRE AM | 0000 | ALICE MARIANA | 20.351 | 4º 4D | 
| 50 | 43 | GUSTAVO ROCHA DE CASTRO | ALICIA FRECKLES LEO | P150877 | RENATA BANDEIRA DA ROCHA | 20.531 | |
| 51 | 47 | ROMMEL MARTINS DE LIMA | TROUBLE STEP DECK | P102512 | ROMMEL MARTINS LIMA | 20.717 | |
| 52 | 41 | ZAQUEL FELIPE DA CRUZ | KID TITANIC PACO | P121255 | ARNON PEIXOTO DE OLIVEIRA JUNIOR | 23.533 | |
| 53 | 32 | DONIZETE DOS SANTOS CARVALHO | STAR TA FAME | P146684 | ROBERTO BARBOSA | 23.823 | |
| 54 | 24 | VERONICA RODRIGUES MELGACO | IDIOMA KEYS DOC RT | P169577 | VERONICA RODRIGUES MELGACO CHAVES | 24.686 | |
| 55 | HEITOR HIPOLITO MARTINS GOMES | HOLY SAN BEE LCB | P111462 | HIPOLITO DO NASCIMENTO GOMES | 25.076 | ||
| 56 | 28 | LUCAS VINICIUS MAGALHAES | ESTRELA LUARA | SR | FERNANDO AUGUSTO DE O. CRUZ | sat | |
| 57 | 44 | MATHEUS VIANA | XERIFE KID | SR | ROMMEL | sat | |
| 58 | 12 | ANTONIO CHAVES MOREIRA | HIOLA | SR | ROMMEL | sat | 
APOIO