41º Campeonato Nacional ABQM - 14 a 22 de Julho de 2018 - Pq. de Exposições (P. Oficial) - Londrina, PR • 2480 inscrições no evento • 776 animais no evento • 493 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 548.087,00
* AVISO: Esta prova não foi gerenciada pelo SGP SISTEMA, os resultados estão aqui listados apenas por caráter de estatística *
Melhores tempos Ver categorias
Total de 46 inscrições na categoria. • Total de 35 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR |  BRUTUSDASH HORIZONTE | P182004 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO | 16.808 | ||
| 2 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS |  ORDER A VICTORY LW | P164210 | L W AGRICOLA E PARTICIPACOES LTDA | 16.972 | ||
| 3 | MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO FILHO |  GO BLACK MOON | P176983 | CAMILA DA COSTA SANTOS | 17.211 | ||
| 4 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS |  PERSONAL SEIS RCH | P208915 | VALTER JOSE DIAS PEREIRA | 17.258 | ||
| 5 | LEO RUSSO PAINA |  HARARE PLANE FHP | P206649 | LETICIA FERREIRA DUARTE DO VALLE | 17.259 | ||
| 6 | WILLIAN ANTONIO MEDEIROS JUNIOR |  EL FAME LEO VN | P195496 | JORGE RAMOS SANTOS | 17.277 | ||
| 7 | PEDRO REIS | SIR CASHANOVA FLY VZ | P182504 | MARCELO LAMOUNIER MALAQUIAS | 17.294 | ||
| 8 | MIGUEL DIAS DA SILVA FILHO |  B2B MAXIMUS ROLLS | P187196 | CICERO RUCHID DRUMMOND | 17.310 | ||
| 9 | GABRIEL MONZINHO OLIVEIRA |  ELFORT SEIS HR | P175825 | LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA | 17.314 | ||
| 10 | JOAO VITOR CORREA BOZELLI |  PUMA VICTORY LW | P178022 | PEDRO LUIZ PERDONATTI | 17.369 | ||
| 11 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS |  GOLD VICTORY FNSL | P203623 | L W AGRICOLA E PARTICIPACOES LTDA | 17.427 | ||
| 12 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO |  LAMBORGINI BEAVER 3D | P229784 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | 17.433 | ||
| 13 | RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA |  B2B MONT BLANC ROLLS | P179861 | JOAO PAULO FRANCA BOUHID | 17.507 | ||
| 14 | BRUNO BRETAS NEVES |  ALECRIM TA FAME EK | P189511 | MAILDO ALVES FERREIRA | 17.516 | ||
| 15 | BRUNO BRETAS NEVES |  AIM DOC FAME | P232497 | ANA CAROLINA BARBOSA DE MELO | 17.542 | ||
| 16 | EDGARD ROGERIO RIBEIRO |  MR CASH JEAN HTT | P193730 | BEATRIZ GRAVENA KATSUDA | 17.580 | ||
| 17 | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA |  KEEP FAME EK | P189579 | WAGNER CRESPO LUIZ | 17.680 | ||
| 18 | ALAN CRISTIANO PEIXOTO | MICKEY MOOSE BROWN | P256032 | ABELARDO ITAMAR PEIXOTO | 17.684 | ||
| 19 | CELSO HENRIQUE VALETTI |  JAMBO ZORRERO | P168226 | VITORIA SANTOS SILVA | 17.758 | ||
| 20 | WILLIAN ANTONIO MEDEIROS JUNIOR |  EBRAIM QUICK FLY HR | P181260 | FABIANA GALVAO BORSATTO | 17.779 | ||
| 21 | ALEXSANDRO DE SOUZA SANTOS |  FIRE FIRST DUAL | P192479 | DENIVALDO CARDOSO LEAO JUNIOR | 17.823 | ||
| 22 | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO |  JIGSAW BEAVER 3D | P190295 | ANTONIO CARLOS LAUERS | 17.861 | ||
| 23 | MARCOS ANTONIO BUENO |  GATO FIREWATER | P185909 | ANNA LAURA RODRIGUES DOS SANTOS | 17.990 | ||
| 24 | FELIPE HIDEKI NASCIMENTO |  UP SIDE CORONA FV | P184584 | IURI ROCHA LACERDA | 18.096 | ||
| 25 | CARLOS BENTO DURAO | LITTLE SMOKIN RHF | P194789 | ANNA LAURA DURAO | 18.167 | ||
| 26 | DERMIVAL GONCALVES DE LIMA |  EL TORINHO LEO VN | B006926 | CAMILA FURTADO NETO | 18.291 | ||
| 27 | CLEBER ELIAS LOPES |  GOLD DASH TIMES EK | P189624 | VALENTINA MENEL GARCIA | 18.309 | ||
| 28 | KLEBER FERREIRA | LELECO FIREWATER | P184006 | KLEBER FERREIRA | 18.338 | ||
| 29 | MARCIO MORALIS BUENO |  KAISER GUY WIN | P247393 | ANA LUISA BRIDI CAMARGO | 18.573 | ||
| 30 | LUCAS LENCIONE TUAO |  MIRACLE POR TARI WV | P188778 | ANTONIO JULIANO LOPES CORRAL | 18.716 | ||
| 31 | BRUNO BRETAS NEVES |  AIM KING FAME EK | P173091 | VINICIO RODRIGUES VACCAS | 22.315 | ||
| 32 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA | FATED EASE SHOW | P191846 | JOSE ABILIO DE ASSIS | 22.481 | ||
| 33 | LEANDRO MAXIMIANO |  MARTE FLY FHP | P208866 | LARISSA ALCANTARA ANTONIASSI | 22.581 | ||
| 34 | MIGUEL DIAS DA SILVA FILHO |  FAMOUS KET | P186737 | THAISA MATOS RIBEIRO | 22.677 | ||
| 35 | RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA | B2B MAGIC ROLLS | P193049 | LEONARDO RODRIGUES NOGUEIRA | 22.942 | ||
| 36 | JULIANO SOUZA |  DARK WATER BC | P191061 | ODAIR BUENO | 23.162 | ||
| 37 | LEO RUSSO PAINA | LIDER TOLL FAME | P194824 | FERNANDO MACULAN PAVESI | 23.221 | ||
| 38 | EDSON JOSE DA SILVA |  GREGOR TA FAME RPF | P204698 | DARICK MORAES SALIM ALI | 23.388 | ||
| 39 | ANNA CAROLINA EGOROFF GALLI DA SILVA |  BENG BENG FAME EK | P186448 | RODRIGO DA SILVEIRA MAIA | 28.203 | ||
| 40 | VAGNER SIMIONATO |  WV MICKEY OF FLING | P188679 | WILSON VITORIO DOSSO | 32.724 | ||
| 41 | BRUNO JOSE RIBEIRO | BJR IMPAVIDO FLYING | P200188 | CAROLINA PELLISSON CARVALHO | sat | ||
| 42 | BRUNO BRETAS NEVES |  BIRD FAME EK | P172928 | BRUNO MISSIATO | sat | ||
| 43 | ANGELO LUIZ HYPOLITO BEZERRA |  DOMINI TA FAME | P172934 | BARBARA LEDO VIDAL DOS SANTOS | sat | ||
| 44 | VALDEMIR SIDRONE DE FREITAS JUNIOR |  BIORN RED CREEK OFV | P214693 | AMABILE PETELSKI DA SILVA | sat | ||
| 45 | RENAN GRUMAN SANTOS | SANTO MAY DASH | P215043 | LAURA GORDO DOS REIS | sat | ||
| 46 | WILLIAN ANTONIO MEDEIROS JUNIOR |  DUSTIN TA FAME | P170859 | MARIA ISADORA FAVARETTO FERNANDES | sat | 
APOIO