VIII Circuito de Velocidades - 18 a 19 de Maio de 2018 - Recinto Mello Morais - Bauru, SP • 478 inscrições no evento • 215 animais no evento • 104 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 22.260,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 22 inscrições na categoria. • Total de 14 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ARTUR DIAS ESTEVES FARIAS |  VODOTI WARS AGAE | P103938 | CLAUDENOR ZOPONE JUNIOR | 17.465 | 1º 1D | 
| 2 | 5 | DANTE ROSSINI NETO |  INDIANA FLY CHICK | P133258 | WILSON VITORIO DOSSO | 17.470 | 2º 1D | 
| 3 | 22 | MANOEL MESSIAS FERREIRA JUNIOR |  MIRACLE POR TARI WV | P188778 | ANTONIO JULIANO LOPES CORRAL | 17.581 | 3º 1D | 
| 4 | 18 | DANILO CALSAVARA DA SILVA |  WV VAIA STREAKER | P165301 | LAURA DARE BRAGA | 17.741 | |
| 5 | 1 | EDNO MANOEL DA SILVA | EDWARD TA FAME | P190586 | LUANA MACIEL RAMOS DE ANDRADE | 17.789 | |
| 6 | 11 | RIGSON CARLOS ANDRADE DO AMARAL | CHANCE TO WIN | P175682 | SAMUEL HENRIQUE DE OLIVEIRA LOURENCO | 17.793 | |
| 7 | 3 | EDER ROBERTO DO CARMO | ANITTA BEE DEE | P187144 | MANUELA SANTAROSA ALVES | 17.820 | |
| 8 | 12 | EDNO MANOEL DA SILVA | ROSITA ROLLS | P145099 | HERICKSON GUSTAVO CARLOS ROCHA | 18.065 | 1º 2D | 
| 9 | 15 | RENATO RAFACHO MEYER |  SIGN OF ZORRERO | P209678 | GIOVANA CRIPPA | 18.147 | 2º 2D | 
| 10 | 14 | LEANDRO MAXIMIANO |  MARTE FLY FHP | P208866 | LARISSA ALCANTARA ANTONIASSI | 18.224 | 3º 2D | 
| 11 | 16 | DANTE ROSSINI NETO |  MAKALA SHADY | P183248 | BEATRIZ ANGELIERI TUANI | 18.266 | |
| 12 | 10 | EDER ROBERTO DO CARMO | FREE LOVE HOBBY | P168174 | SILVANA AP. CASTRO / JULIA C. ZUCHIERI / SARAH C. ZUCHIERI | 18.372 | |
| 13 | 7 | DANILO CALSAVARA DA SILVA | CANNINHA DEL TORO | P195743 | VALDIR JOSE BORGES | 18.428 | |
| 14 | 21 | JOSE MILTON DA SILVA |  SANDY TOP ZD | P110006 | OSVALDO GIAQUETO JUNIOR | 18.453 | |
| 15 | 20 | JOSE NILDO DE LIMA | IRON ROCK | P159987 | JOSE NILDO DE LIMA | 18.755 | |
| 16 | 6 | JOAO GILBERTO VITORINO DE SOUZA | ARGENTINA DASH TIME | P192222 | FLAVIO LEANDRO GALLI DOS SANTOS | 19.390 | |
| 17 | 8 | CICERO SOUSA DE OLIVEIRA | GOLD JAY LEO ESF | P122934 | GILBERTO COLLETA | 23.120 | |
| 18 | 19 | JOAO GILBERTO VITORINO DE SOUZA | FILLY SWEET 4M | P192095 | FLAVIO LEANDRO GALLI DOS SANTOS | 23.389 | |
| 19 | 17 | EDER ROBERTO DO CARMO | PRINCESS CHAPA SHADY | P146380 | SILVANA AP. CASTRO / JULIA C. ZUCHIERI / SARAH C. ZUCHIERI | 24.062 | |
| 20 | 13 | WILIAN FERREIRA DA CRUZ | VITORIA | SR | LORIVAL PINTO DE MORAIS | 24.526 | |
| 21 | 4 | LEANDRO MAXIMIANO |  JUPITER RED FHP | P191508 | JOAO CARLONI NETO | 27.622 | |
| 22 | 2 | WILIAN FERREIRA DA CRUZ |  THAILA LANE JIBF | P188197 | SOLANGE DE CACIA BASILIO DA SILVA | sat | 
APOIO