3ª Etapa da II Copa Regional Noroeste RSNC - 27 de Janeiro de 2018 - Rancho Peixoto - Ouro Verde, SP • 236 inscrições no evento • 47 animais no evento • 51 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 0,00
Melhores tempos Ver categorias
| Pos | Cavalos | Registro | Sexo | Competidores | Proprietários | Cidade | Tempo | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEP WHIZ IT | P178524 | C | ANA CRISTINA LEMOS CENCI | DANIEL ZAI | ARACATUBA | ||
| KEYS OBRIGATIVO MOON | P203605 | C | GILMAR SOUZA DE JESUS | MAURICIO NOBUYUKI MIYASHITA PIONA | OURO VERDE | |||
| 2 | RSNC1 | SRD | C | MIGUEL BALERONI RECCO | RSNC | SAO PAULO | ||
| RSNC2 | SRD | C | JOSE ROBERTO LOURENCO JUNIOR | RSNC | SAO PAULO | |||
| 3 | REMENDO | S/R | MC | JOAO PEDRO FIGUEIRA DOS SANTOS QUEIROZ | CILSO SILVANO DE SOUZA | ANDRADINA | ||
| REINA FIRE SUN | M240776 | F | GILMAR SOUZA DE JESUS | ROBERTO JORGE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR | OURO VERDE | |||
| 4 | RSNC1 | SRD | C | MIGUEL BALERONI RECCO | RSNC | SAO PAULO | ||
| RSNC2 | SRD | C | EDMAR BEZERRA SIQUEIRA | RSNC | SAO PAULO | |||
| 5 | WINNINGIRL OLENA EJB | P115698 | F | NATALICIO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR | HELIO DE OLIVEIRA NETO | OURO VERDE | ||
| RSNC2 | SRD | C | MARIO ALBERTO LIMA FONSECA | RSNC | SAO PAULO | |||
| 6 | RSNC1 | SRD | C | MIGUEL BALERONI RECCO | RSNC | SAO PAULO | ||
| RSNC2 | SRD | C | EDUARDO AUGUSTO DE ANDRADE HAIK | RSNC | SAO PAULO | |||
| 7 | WINNINGIRL OLENA EJB | P115698 | F | NATALICIO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR | HELIO DE OLIVEIRA NETO | OURO VERDE | ||
| RSNC2 | SRD | C | JOSE ROBERTO LOURENCO JUNIOR | RSNC | SAO PAULO | |||
| 8 | LIL PEP REY RN | P218866 | F | RODOLFO GAIA GAMES | RONEI FERREIRA DAS NEVES | VOTUPORANGA | ||
| HONKY TONK PEPTO | P164330 | F | EDILSON BEZERRA SIQUEIRA | PAULO ROBERTO BAZEIA | BIRIGUI | |||
| 9 | HONKY TONK PEPTO | P164330 | F | GUILHERME VICENTIN DIAS | PAULO ROBERTO BAZEIA | BIRIGUI | ||
| PEPTOTARI TMR | P098362 | M | EDILSON BEZERRA SIQUEIRA | HELTON ALEXANDRE GOMES DE BRITO | ARACATUBA | |||
| 10 | IMPERADOR WHIZ | P158720 | M | MARCOS ANTONIO DE SOUZA CRESCIMANO | MARCOS ANTONIO DE SOUZA CRESCIMANO | IRAPURU | ||
| BLOND BADGER DUN IT | P123884 | F | ENIO KENDY OKADA | JOAO FRANCISCO DE FREITAS CHERULLI | TUPI PAULISTA | |||
| 11 | CRISTAL TROUBLE BID | M218361 | F | JOAO PAULO VIEIRA SERRANO | LUIZ ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | FERNABDOPOLIS | ||
| LIL PEP REY RN | P218866 | F | RODOLFO GAIA GAMES | RONEI FERREIRA DAS NEVES | VOTUPORANGA | |||
| 12 | RSNC1 | SRD | C | LUIZ HENRIQUE VIEIRA GARCIA | RSNC | SAO PAULO | ||
| RSNC2 | SRD | C | MARCIO MARQUES RODRIGUES | RSNC | SAO PAULO | |||
| 13 | BLOND BADGER DUN IT | P123884 | F | JEFERSON CALADO ROCHA | JOAO FRANCISCO DE FREITAS CHERULLI | TUPI PAULISTA | ||
| IMPERADOR WHIZ | P158720 | M | EDMAR BEZERRA SIQUEIRA | MARCOS ANTONIO DE SOUZA CRESCIMANO | IRAPURU | |||
| 14 | STEP WHIZ IT | P178524 | C | ANA CRISTINA LEMOS CENCI | DANIEL ZAI | ARACATUBA | ||
| CRISTAL TROUBLE BID | M218361 | F | JOAO PAULO VIEIRA SERRANO | LUIZ ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | FERNABDOPOLIS | |||
| 15 | RSNC1 | SRD | C | APARECIDO BATISTA DE SOUZA | RSNC | SAO PAULO | ||
| RSNC2 | SRD | C | EDUARDO AUGUSTO DE ANDRADE HAIK | RSNC | SAO PAULO |
APOIO