2º Bolão do Rancho Ruchid - 08 de Abril de 2017 - Rancho Ruchid - Carapebus, RJ • 163 inscrições no evento • 61 animais no evento • 42 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 5.730,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 26 inscrições na categoria. • Total de 22 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | LEONARDO PEREIRA MACEDO |  BEIBA RED AGR | P174763 | VITOR DE SOUZA SENDRA | 17.875 | 1º 1D | 
| 2 | 21 | GABRIEL GAMA BATISTA |  MISTER APOLO RED | P134388 | GUSTAVO ZANINI SVERZUT | 17.991 | 2º 1D | 
| 3 | 23 | GILVAN GOMES DE SOUZA |  HUNTER TUX B2B | P125941 | DEIVISON ESTEVAO OLMO | 18.031 | 3º 1D | 
| 4 | 20 | ALINE FIDELIS TAVARES |  JAGS HOPE FIREWATER | P142049 | ALINE FIDELIS TAVARES | 18.104 | |
| 5 | 24 | LEONARDO PEREIRA MACEDO |  ST FLY O LENA | P110278 | VITOR DE SOUZA SENDRA | 18.226 | |
| 6 | 25 | ARTUR LEAL DE LIMA GUERHARD |  DALLAS WEESANBARS GF | P091293 | ARTUR LEAL DE LIMA GUERHARD | 18.262 | |
| 7 | 4 | GABRIEL OLIVEIRA BASTOS |  STORM LIDER FV | P142453 | INGRID REZENDE PILLO | 18.325 | |
| 8 | 8 | WILSON ROCHA SENA |  LINDA MAKIN SCORE | M201239 | WILSON ROCHA SENA | 18.381 | 1º 2D | 
| 9 | 12 | HENRIQUE DIAS PESSOA | ROCK TO FLY | P166381 | ITALO RAFAEL DIAS | 18.423 | 2º 2D | 
| 10 | 14 | MARCELO DE LIMA PEREIRA | NAPOLITANO FLY JIBF | P159336 | CICERO RUCHID DRUMMOND | 18.459 | 3º 2D | 
| 11 | 16 | LUCAS FERNANDES DOS SANTOS | ESSENCE GRAY RCH | P129986 | FERNANDO CESAR DOS SANTOS | 18.517 | |
| 12 | 6 | KAWANNE CHAVES OLIVEIRA | SHORTY SMART RBS | B003324 | KAWANNE CHAVES OLIVEIRA | 18.546 | |
| 13 | 7 | CARLOS ALBERTO BRAGANCA PAES | CHRISTIAN TUX FLY SO | P144205 | CICERO RUCHID DRUMMOND | 18.697 | |
| 14 | 19 | ANA PAULA SOARES DOS SANTOS |  LUCK SAN | P166055 | PHILIPPE JAMES BADO COSER | 18.727 | |
| 15 | 15 | CELSO EDUARDO PASSOS DA SILVA | DEFENSOR TA FAME RPF | P151669 | CELSO EDUARDO PASSOS DA SILVA | 18.735 | |
| 16 | 1 | LAYANE ALMEIDA MARCIANO |  PEROLA QUESTION | P157924 | FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA ESTEVES | 18.880 | |
| 17 | 9 | JULIA MEDEIROS KROKER | TWIN BLACK RED | P120036 | JULIA MEDEIROS KROKER | 19.132 | |
| 18 | 17 | OSIEL DA CONCEICAO SOUZA | FIONA | S/N | OSIEL DA CONCEICAO SOUZA | 19.277 | |
| 19 | 3 | ALEX CAETANO DOS SANTOS | GAYA N ROLLS | P137442 | FABIANO JOSE BELMONT ALMEIDA | 19.284 | |
| 20 | 2 | ISABELA VIANNA DA SILVA | ANUSHA BUCKLEY YR | P152841 | MATHEUS FRANCA PERROUT | 19.465 | |
| 21 | 5 | SAULO DE MATOS SOUTO |  ABSOLUTO DOC LEO | P162717 | ANDRE ERTHAL DA TRINDADE | 23.459 | |
| 22 | 22 | JULIA MEDEIROS KROKER |  JACLYN RED 3D | P186925 | GILVAN GOMES DE SOUZA | 23.489 | |
| 23 | 10 | GILVAN GOMES DE SOUZA |  ENCANTADOR PEPPY HR | P181441 | EDUARDO BRAGA JULIANELLI | 23.628 | |
| 24 | HENRIQUE DIAS PESSOA | B2B KAMELOT TUX GUY | P161916 | LARISSA TAVARES ESTEFANO DANELLI | 23.686 | ||
| 25 | 13 | YURI MENDONCA | SHADY CASTANHO WARS | P188528 | BRUNO CARVALHO CONTICELLI | 23.997 | |
| 26 | 18 | JULIANA RANGEL FARIA LOBO |  MISSIN DOCKIE | P172965 | ANGELITA DA SILVA REZENDE VIEIRA | 24.565 | 
APOIO