5ª Etapa do Campeonato Paraense - 12 a 14 de Agosto de 2016 - Pq. de Exposições - Parauapebas, PA • 415 inscrições no evento • 125 animais no evento • 91 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 38.600,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 37 inscrições na categoria. • Total de 18 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | DANNY MARCIO CORNELIO DIOGENES |  MISS KING CHELO EK | P120590 | THIAGO SANTANA PEREIRA | 17.834 | 1º 1D | 
| 2 | 3 | DANNY MARCIO CORNELIO DIOGENES |  VIDA BEE ANE | P109336 | TEMISTOCLES SOUSA PEREIRA | 17.963 | 2º 1D | 
| 3 | 11 | DANNY MARCIO CORNELIO DIOGENES |  BREAK TA FAME EK | P174545 | THIAGO SANTANA PEREIRA | 18.043 | 3º 1D | 
| 4 | 33 | DANNY MARCIO CORNELIO DIOGENES | ST CAROLITA FLY | P142529 | THIAGO SANTANA PEREIRA | 18.143 | 4º 1D | 
| 5 | 2 | ROGERIO SOUSA RIOS | LOVE N ROSE | SR | WENDER BRANCO | 18.170 | 5º 1D | 
| 6 | 25 | DANNY MARCIO CORNELIO DIOGENES |  HOBBY LEO | P086761 | THIAGO SANTANA PEREIRA | 18.216 | |
| 7 | 32 | CELSO CORDEIRO DA SILVA |  MY RANCH S SHADY | P106444 | THIAGO SANTANA PEREIRA | 18.280 | |
| 8 | 17 | GILBERTO SAMPAIO DA SILVA |  FISHERS DASH CASH | P250740 | BRENO HENRY OLIVEIRA DOS SANTOS | 18.306 | |
| 9 | 1 | GENIVAN PEREIRA DA SILVA | MATUTA DOC | M206760 | LUCAS GUERING MELO RODRIGUES REIS | 18.350 | |
| 10 | 5 | GILBERTO SAMPAIO DA SILVA |  BOLT QUICK DASH | P246129 | WELITON PEREIRA | 18.353 | |
| 11 | 29 | GILBERTO SAMPAIO DA SILVA | FRENCH LADY MISS | P166248 | IVANDILSON DA COSTA MELO | 18.391 | |
| 12 | 35 | CARLOS HENRIQUE CARNEIRO ALMEIDA | CONVETION JAMES | P123741 | BENEDITO FARIAS DE ALMEIDA | 18.419 | |
| 13 | 7 | MAURO ROBERTO ALBANO | ST SPOLETTA | P168807 | ROBERTO SINIBALDI BASILIO | 18.611 | 1º 2D | 
| 14 | 12 | JOARLISON AGUIAR MARTINS |  SKIPPER DOC BRYAN | P159257 | JEZIEL PINHO DA SILVA | 18.638 | 2º 2D | 
| 15 | 23 | MANOEL DE OLIVEIRA FILHO |  BIG RED EASY JMA | P168327 | GUSTAVO REIS GOMES | 18.680 | 3º 2D | 
| 16 | 19 | CELSO CORDEIRO DA SILVA |  ULTRA SMARVEL YM | P099835 | PAULO HENRIQUE DE LIMA PUSTIGLIONE | 18.826 | 4º 2D | 
| 17 | 10 | EDIO SANTOS DE SOUSA |  NASEAU FIREWATER RWS | P248612 | AUREO ROBERTO SANDOVAL JUNIOR | 18.955 | 5º 2D | 
| 18 | 21 | JOSE MARCIO GOMES CHAVES | NICOLE PEPY | SR | VINICIUS CHAGAS | 19.056 | |
| 19 | 30 | EDIO SANTOS DE SOUSA | BANDIT JAY SAN HMG | P113923 | VINICIUS DOS SANTOS PATROCINIO | 19.124 | |
| 20 | 13 | REINALDO NAVES REZENDE | PAOLO PALOMINO | P164950 | SUELHIO JOSE DA SILVA | 19.130 | |
| 21 | 14 | ADEMIR DOS SANTOS UCHOA |  MR APOLO TOO FLAY | P131420 | RUBENS CALDEIRA GUERRA JUNIOR | 19.215 | |
| 22 | 15 | WESLEY AFONSO DOS SANTOS | DESH RAINHA | SR | MAGDIEL COSTA NEVES | 19.216 | |
| 23 | 20 | MAURO ROBERTO ALBANO | ST GLINDA | P168817 | ROBERTO SINIBALDI BASILIO | 19.247 | |
| 24 | 22 | REINALDO NAVES REZENDE | BONNIE HICKORY LENA | P151697 | GENILSON MARTINS COSTA | 19.265 | |
| 25 | 36 | HUMBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA | TROUBLE JAMES | P148157 | OVIDIO VIEIRA FERREIRA | 19.275 | |
| 26 | 6 | CELSO CORDEIRO DA SILVA | SHEILA MOON BRYAN IF | P138538 | PEDRO JORGE SOUSA PEREIRA JUNIOR | 19.416 | |
| 27 | 4 | REINALDO NAVES REZENDE | BETTY DOC DUN | P164954 | PEDRO JOSE DE CAMPOS JUNIOR | 19.435 | |
| 28 | 8 | GENILSON MARTINS COSTA | LIDER TOL FAME 4M | P165465 | LAVINIA VALESKA HAMANN LANGER | 19.658 | |
| 29 | 16 | CARLOS HENRIQUE CARNEIRO ALMEIDA | CORONA DEL RANCHO | P150174 | FABRIZIO PITAO RIBEIRO | 21.400 | |
| 30 | 24 | VALERIO RICARDO CORREA LOBATO |  MERRY FOR BABY | P138093 | ROBERTO BARBOSA | 23.003 | |
| 31 | 9 | TACITO DIONES PEREIRA |  JAY GIRL FAME EK | P144578 | LUCIANO SILVA LIMA | 23.036 | |
| 32 | 28 | JOARLISON AGUIAR MARTINS |  LADY DIAL HAPPY | P116322 | JOLNE FERNANDES PRAZERES | 23.188 | |
| 33 | MANOEL DE OLIVEIRA FILHO |  PURELY JAMES JIBF | P148552 | MANOEL DE OLIVEIRA FILHO | 23.634 | ||
| 34 | 34 | ADEMIR DOS SANTOS UCHOA | JAY SKIPPY BESTIN | 0000 | ANDERSON FERREIRA CAMPOS | 24.362 | |
| 35 | 27 | TACITO DIONES PEREIRA | WONDER BY YELLOW | P143970 | LUCIANO SILVA LIMA | sat | |
| 36 | 26 | GENILSON MARTINS COSTA |  BONAPARTE AGAE | P145982 | GABRIEL VICENTE KEHRNVALD | sat | |
| 37 | 31 | REINALDO NAVES REZENDE | PRINCE SOLANO LENA | P137695 | PEDRO JOSE DE CAMPOS JUNIOR | sat | 
APOIO