2ª Etapa do III Campeonato Ziran Ranch - 28 a 31 de Outubro de 2026 - Ziran Ranch - Tietê, SP • 1589 inscrições no evento • 480 animais no evento • 230 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 108.062,00
Melhores tempos Ver categoriasFolder do evento
Total de 22 inscrições na categoria. • Total de 17 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | JOAO GABRIEL TANZI TERRASSAN | FILOMENA POCO STUD | P306742 | GIULIANO AUGUSTUS ZUMKELLER TERRASSAN | 16.984 | 1º 1D |
| 2 | 17 | MURILO NUNES CAMARGO | KNOCKOUT STUD HR | P339645 | MURILO NUNES GODOY CAMARGO | 17.318 | 2º 1D |
| 3 | 6 | MURILO NUNES CAMARGO | HARARE TA FAME | P372715 | MURILO NUNES GODOY CAMARGO | 17.444 | 3º 1D |
| 4 | 10 | LIVIA PETRINI DAMBROSIO | JORRERO GOLD ZD | P315893 | LIVIA PETRINI DAMBROSIO | 17.500 | 1º 2D |
| 5 | 15 | FERNANDA PATREZZI | BG ESPIAO RED | P357066 | FERNANDA PREZOTTO PATREZZI | 17.568 | 2º 2D |
| 6 | 2 | MARIA LUISA GUIMARAES NETTO | INSTINTIVA FAME KID | P163920 | MARIA LUISA GUIMARAES NETTO | 17.622 | 3º 2D |
| 7 | 22 | LORENA RODRIGUES OLIVEIRA | JAZZY MOOSE FI | P240834 | LORENA RODRIGUES OLIVEIRA | 17.673 | |
| 8 | 8 | GABRIELLY COSTA LISBOA | BIG BUNNY RED | P277285 | GABRIELLY COSTA LISBOA | 17.912 | |
| 9 | 7 | RENATHA DALMAS DE GODOY | B2B LANCELOT BULLION | P170463 | RENATHA DAL MAS DE GODOY | 17.913 | |
| 10 | 19 | MARIA OLIVIA RUSSO DE ALMEIDA | GOOD GLORY AGAE | P259233 | MARIA OLIVIA RUSSO DE ALMEIDA | 18.011 | 1º 3D |
| 11 | 9 | MILENA VENANCIO BUENO | JULLY ZORRERO BQ | M275484 | MILENA VENANCIO BUENO | 18.299 | 2º 3D |
| 12 | 13 | LARISSA EVANGELISTA SANTOS DE MELO | LINO 3 6 HRZ | P357897 | LARISSA EVANGELISTA SANTOS DE MELO | 18.352 | |
| 13 | 12 | MARIA OLIVIA RUSSO DE ALMEIDA | ANITTA VICTORY FAST | P356732 | MARIA OLIVIA RUSSO DE ALMEIDA | 18.406 | |
| 14 | 5 | MARIA OLIVIA RUSSO DE ALMEIDA | CATARINA JAY SAN | M288391 | MARIA EDUARDA RORATO MALAQUIAS | 18.523 | |
| 15 | 1 | KAMILA GRIGOLATO | BELLA MAGNIFIC LEO | P394737 | JOSIANE CRISTINA RODEGHER GRIGOLATO | 18.679 | |
| 16 | 20 | ISABELA JUSTOLIN MONTEBELLO | FLASH WINNER | P284805 | ISABELA JUSTOLIN MONTEBELLO | 18.933 | |
| 17 | 3 | LUCAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | SLICK BY SIX | P380082 | LUCAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | 19.613 | |
| 18 | 16 | JOAO GABRIEL TANZI TERRASSAN | AGATHA FAME | P269250 | JOAO GABRIEL TANZI TERRASSAN | 22.172 | |
| 19 | 14 | NICOLLE ISMERIO | LIBERTY DESIGNER FLY | P324538 | NICOLLE ISMERIO | 22.877 | |
| 20 | 11 | ANA FLAVIA TELES DE SOUZA | BRIGITH FLY | SR | FLAVIO NF | 23.331 | |
| 21 | 18 | RENATHA DALMAS DE GODOY | UNDER ARMOR FLY FNSL | P276925 | RENATHA DAL MAS DE GODOY | 23.443 | |
| 22 | 21 | MARIA EDUARDA NOGUEIRA | TIGER FISHERS RAM | P211215 | PAOLA FERNANDES NOGUEIRA | 23.467 |
APOIO