4ª Etapa da VII Copa Haras Turato - 19 a 21 de Março de 2026 - Haras Turato - Nova Independência, SP • 861 inscrições no evento • 221 animais no evento • 111 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 65.965,00
Melhores tempos Ver categoriasFolder do evento
Total de 24 inscrições na categoria. • Total de 10 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EDGAR RIBEIRO DE ALMEIDA | 344 RAYA ZORRERO | P372202 | ADRIANO CRISTIAN LOPES | 17.826 | 1º Lugar |
| 2 | 8 | EDGAR RIBEIRO DE ALMEIDA | TRES CRAZY | P365418 | ADRIANO CRISTIAN LOPES | 18.079 | 2º Lugar |
| 3 | 12 | JOSE DAUBERTO FRANCISCO TOLEDO | POLI DASH FIRE HTT | P389089 | JOSE DAUBERTO FRANCISCO TOLEDO | 18.091 | 3º Lugar |
| 4 | CAROLINE NAVARRO MIYOSHI | TALISMA FIRE HTT | P262498 | CAROLINE NAVARRO MIYOSHI | 18.117 | ||
| 5 | 4 | HELOISA DIAS FERREIRA | LAST THREE LEO | P203289 | HELOISA DIAS FERREIRA | 18.699 | |
| 6 | 10 | RAFAELA SABIAO BRUNASSI | MAGNOLIA FAME HNSA | P343260 | EVERTON EDUARDO MARTINS BRUNASSI | 19.819 | |
| 7 | 2 | DAVI MENEGUCCI CHAVES | STREAK FIREWATER | P267780 | DAVI MENEGUCCI CHAVES | 20.036 | |
| 8 | 6 | DAVI MENEGUCCI CHAVES | DESING BY CORONA BC | P276077 | ROBSON APARECIDO DOS SANTOS PELAIS | 23.487 | |
| 9 | 3 | EDGAR RIBEIRO DE ALMEIDA | SPLENDID FISHERS | P380624 | ADRIANO CRISTIAN LOPES | sat | |
| 10 | 15 | DENIVALDO GONCALVES LIMA | SUGS BAR WHIZ HTT | P196542 | ANA ALICE OLIVEIRA LIMA | sat | |
| 11 | 20 | DENIVALDO GONCALVES LIMA | FENIX FAME RED HTT | P290905 | JOAO ROBERTO TURATO | sat | |
| 12 | BIANCA BATISTA BELON | SANDY APLAY RLS | P324169 | BIANCA BATISTA BELON | sat | ||
| 13 | 17 | DENIVALDO GONCALVES LIMA | MEL BEST FLING HTT | P306076 | JOAO ROBERTO TURATO | sat | |
| 14 | 7 | EDGAR RIBEIRO DE ALMEIDA | JADE TA FAME RPF | P260797 | ADRIANO CRISTIAN LOPES | sat | |
| 15 | 13 | DENIVALDO GONCALVES LIMA | GORKY FLY FIRE HTT | P345425 | JOAO ROBERTO TURATO | sat | |
| 16 | 16 | RAFAELA SABIAO BRUNASSI | AJR KISS THE QUEEN | B011948 | EVERTON EDUARDO MARTINS BRUNASSI | sat | |
| 17 | 19 | DENIVALDO GONCALVES LIMA | KATRYNA SMARVEL LAKE | P333024 | FABIANO FERNANDES DE CASTRO TANONE | sat | |
| 18 | 14 | JOAO PEDRO NAGATA RIOS | BUTTERFLY ZORRERA | P367217 | LEANDRO DE SOUZA RIOS | sat | |
| 19 | 5 | EDGAR RIBEIRO DE ALMEIDA | NICOLETE ZORRERO | P275408 | ADRIANO CRISTIAN LOPES | sat | |
| 20 | 18 | DENIVALDO GONCALVES LIMA | FANY BEST DASH HTT | P306073 | JOAO ROBERTO TURATO | sat | |
| 21 | VALENTINA FEROLDI FERREIRA DE ARAUJO | FRIENDLY FIRE HTT | P244433 | VALENTINA FEROLDI FERREIRA DE ARAUJO | sat | ||
| 22 | 21 | DENIVALDO GONCALVES LIMA | PETIT FIRE SEIS HTT | P345437 | JOAO ROBERTO TURATO | sat | |
| 23 | 9 | EDGAR RIBEIRO DE ALMEIDA | BARUC ZORRERO FAME | P322488 | ANA LUIZA QUERINO LOPES | sat | |
| 24 | 11 | DENIVALDO GONCALVES LIMA | PRADA JEAN FAME HTT | P366819 | JOAO ROBERTO TURATO | sat |
APOIO