3ª Etapa da Copa Vetnil 2025 - 29 de Outubro a 01 de Novembro de 2025 - Haras do Lay - Capim Branco, MG • 494 inscrições no evento • 196 animais no evento • 85 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 0,00
Melhores tempos Ver categoriasFolder do evento
Total de 88 inscrições na categoria. • Total de 24 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | BRUNO HENRIQUE ALVES CASTRO | KIARA SIX MOONS | P379751 | BRUNO PASSOS ALVES DA SILVA | 17.127 | 1º Lugar |
| 2 | 77 | RODOLFO NOGUEIRA DE CARVALHO | LADY JAYBEE | P329448 | RODOLFO NOGUEIRA DE CARVALHO | 17.267 | 2º Lugar |
| 3 | 50 | CLEBER JUNIOR SANTOS COSTA | RAPALLO FALCAO | P264149 | ANA LUIZA MOURAO QUARESMA DA COSTA | 17.360 | 3º Lugar |
| 4 | 82 | CLEBER JUNIOR SANTOS COSTA | EMILY TUX ID | P238315 | ANA LUIZA MOURAO QUARESMA DA COSTA | 17.420 | |
| 5 | 33 | BRUNO HENRIQUE ALVES CASTRO | CATEYES FIREWATER VZ | P324896 | MARCELO LAMOUNIER MALAQUIAS | 17.536 | |
| 6 | 21 | MARCIO NATHAN DE OLIVEIRA | SZ INDIO SHADY FAME | P365791 | FELIPE SIMOES ZICA | 17.568 | |
| 7 | 52 | BRUNO HENRIQUE ALVES CASTRO | SLIFIRE TA FAME | P356895 | RONALDO ALVES MARTINS | 17.601 | |
| 8 | 75 | MARCIO NATHAN DE OLIVEIRA | RCH APHRODITE DASH | P359987 | FELIPE SIMOES ZICA | 17.627 | |
| 9 | 57 | ROGERIO ROMUALDO COELHO CIRIACO | DADIVA FRENCH YR | P255802 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | 17.643 | |
| 10 | 29 | RODOLFO NOGUEIRA DE CARVALHO | DON FREEDOM LAY | P351703 | JOSE PAULINO PIRES | 17.684 | |
| 11 | 54 | MARCIO NATHAN DE OLIVEIRA | SZ IN YOUR DREAMS | P365469 | FELIPE SIMOES ZICA | 17.750 | |
| 12 | 40 | ITALO DE OLIVEIRA LOPES | STREAKIN POWDER VS | P192063 | LEONARDO LOPES DA SILVA | 17.831 | |
| 13 | 83 | RODOLFO NOGUEIRA DE CARVALHO | ST CAMPBELL | P269844 | JOSE PAULINO PIRES | 17.838 | |
| 14 | 66 | CLEBER JUNIOR SANTOS COSTA | GRANFO OF GUY IMP | P257696 | DIRCEU LOBATO MATTAR | 17.852 | |
| 15 | 45 | RENATO ROCHA BARBOSA | IMP GUYS BY FAME | P354493 | MATEUS TEIXEIRA DE MELO | 17.856 | |
| 16 | 64 | PEDRO JUSCELINO DO AMARAL PINTO | LOVELY PEP QUIXOTE | P231305 | MARIA ESTHER LEMOS ZEMA RIOS | 17.891 | |
| 17 | 39 | MATHEUS PEREIRA DA SILVA | BRUB KING TIMES MRMS | P272208 | HELIDA MARIA FERNANDES DE SOUZA | 17.918 | |
| 18 | 42 | CLEBER JUNIOR SANTOS COSTA | ANE BELL FLIT | P205071 | GLAUCIA JANAINA DINIZ JORGE | 17.944 | |
| 19 | 53 | RODOLFO NOGUEIRA DE CARVALHO | CATENA FREEDOM LAY | P336929 | JOSE PAULINO PIRES | 17.951 | |
| 20 | 22 | MISAEL FERNANDES CHAVES | CALA TA FAME | P354520 | CLEBERSON BUENO DA SILVA | 17.957 | |
| 21 | 14 | TIAGO SANTOS CANTON | LOTUS LEROY HR | P310568 | TIAGO SANTOS CANTON | 17.982 | |
| 22 | 76 | MISAEL FERNANDES CHAVES | PRINCE OF FLING | P352998 | CLEBERSON BUENO DA SILVA | 18.034 | |
| 23 | 43 | BRUNO HENRIQUE ALVES CASTRO | PEPPY N ROLLS | P261798 | ANA CAROLINA BAHIA TEIXEIRA | 18.048 | |
| 24 | 44 | MISAEL FERNANDES CHAVES | FOLKS THE FAME | P386684 | CLEBERSON BUENO DA SILVA | 18.063 | |
| 25 | 51 | MARIA LUIZA OLIVEIRA CORREA | BOSS TA FAME VZ | P242485 | RODRIGO PIMENTA SOARES PEREIRA | 18.090 | |
| 26 | 79 | BRUNO HENRIQUE ALVES CASTRO | ARICIA RED GMS | P255106 | MARCELLA MARIA ALVES CASTRO | 18.128 | |
| 27 | 35 | RODOLFO NOGUEIRA DE CARVALHO | DIVA FREEDOM LAY | P351702 | JOSE PAULINO PIRES | 18.160 | |
| 28 | 86 | NIELSON BERENHT GONCALVES ROSA | RIZIA GUY KID | P360690 | FELIPE RODRIGUES BELINATTO | 18.183 | |
| 29 | 28 | PEDRO JUSCELINO DO AMARAL PINTO | ELFO SMART H2P | P349598 | MATEUS AMARAL DA SILVA | 18.211 | |
| 30 | 26 | CLEBER JUNIOR SANTOS COSTA | IMP VICFAME DESIGN | P374202 | RODRIGO ANDRADE VALADARES GONTIJO | 18.243 | |
| 31 | 67 | RENATO ROCHA BARBOSA | ASTRO THEGOD VZ | P287264 | AMANDA LUIZA RIBEIRO SALES | 18.246 | |
| 32 | 56 | RENATO ROCHA BARBOSA | SILVER OF FLING MRMS | P335810 | PAULA PRAIS VICTORIA | 18.256 | |
| 33 | 12 | PEDRO JUSCELINO DO AMARAL PINTO | MYSWEETBLESSED | P334599 | HARAS 2P LTDA | 18.275 | |
| 34 | 58 | CLEBER JUNIOR SANTOS COSTA | CLANDESTINO GUY GMS | P357304 | JUDAS TADEU DE SOUZA SOARES | 18.279 | |
| 35 | 55 | PEDRO JUSCELINO DO AMARAL PINTO | DESIGNER FREEDON VZ | P347095 | MARCELO LAMOUNIER MALAQUIAS | 18.403 | |
| 36 | 85 | VITOR REIS | STREAK ON SHADY CLA | P368391 | DIOGO BICALHO SILVA | 18.437 | |
| 37 | 25 | LEONARDO LOPES DA SILVA | SAPECA FLY HMS | P188189 | MARIA CLARA VILELA | 18.592 | |
| 38 | 19 | RENATO ROCHA BARBOSA | IMP ZULU PERKS FLING | P366792 | ADRIANA GONCALVES DE SOUZA | 18.860 | |
| 39 | 15 | BRUNO HENRIQUE ALVES CASTRO | ALOK DASH LAY | P288101 | BRUNO HENRIQUE ALVES CASTRO | 18.871 | |
| 40 | 84 | LUIS FELIPE VIEIRA | DIAMOND FREEDOM LAY | P354141 | JOSE PAULINO PIRES | 18.910 | |
| 41 | 62 | HELENA SANTOS OLIVEIRA | FIREWALTER KING IMP | P207825 | KIARA COELHO LEMOS ANDRADE | 19.011 | |
| 42 | 87 | LUAN VIANA BARBOSA | KATIE FAVORITE | P222404 | JOSE PAULINO PIRES | 19.470 | |
| 43 | 71 | RODOLFO NOGUEIRA DE CARVALHO | DAKOTA DASH SIXES | P299571 | JOSE PAULINO PIRES | 20.685 | |
| 44 | 38 | MARCIO NATHAN DE OLIVEIRA | SZ ISLA RED LOU | P365651 | FELIPE SIMOES ZICA | 22.163 | |
| 45 | 18 | CLEBER JUNIOR SANTOS COSTA | ZAZA KN TIMES FV | P224522 | ANDREA FERNANDA RIBEIRO | 22.598 | |
| 46 | 78 | RENATO ROCHA BARBOSA | GRAN SHADY MRMS | P352770 | AMANDA LUIZA RIBEIRO SALES | 23.036 | |
| 47 | 10 | CLEBER JUNIOR SANTOS COSTA | BMW ELKING APOLLO | P198578 | DIRCEU LOBATO MATTAR | 23.043 | |
| 48 | 13 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES | GOLIAS FIREWATER HTT | P247881 | LAVINIA MIKAELE LEITE DA SILVA | 23.080 | |
| 49 | 11 | MARIA EDUARDA JANNUZZI | AKRON DIAMOND | M283214 | ADERLY JOSE VIEIRA | 23.134 | |
| 50 | 49 | NANTO DE SOUZA VILELLA FALCI | PERFECT LEO LIDER FV | P116206 | LORENA SOUZA BAETA | 23.172 | |
| 51 | 68 | LEONARDO LOPES DA SILVA | BEBEAUTYFIRST FALCAO | B012957 | MARGARIDA DA CUNHA BRENCK | 23.214 | |
| 52 | 81 | PEDRO JUSCELINO DO AMARAL PINTO | VICTORIA FRENCH FAME | P345962 | HARAS CAVALCANTE OFC LTDA | 23.300 | |
| 53 | 59 | RODOLFO NOGUEIRA DE CARVALHO | DALLAS FREEDOM LAY | P351697 | JOSE PAULINO PIRES | 23.342 | |
| 54 | 3 | RENATO ROCHA BARBOSA | RUDGER BY CORONA LFC | P413484 | LUCAS DA FONSECA CABRAL | 23.352 | |
| 55 | 31 | WANDER MAGELO DE LIMA JUNIOR | MISTER RIVER DASH JT | P208682 | VICTOR MURTA COIMBRA RIBEIRO | 23.391 | |
| 56 | 17 | RODOLFO NOGUEIRA DE CARVALHO | DALILA FREEDOM LAY | P354145 | JOSE PAULINO PIRES | 23.412 | |
| 57 | 6 | PEDRO JUSCELINO DO AMARAL PINTO | DIANA LIL FRV | M201331 | LAVINIA NOGUEIRA VILELA PENIDO | 23.780 | |
| 58 | 63 | TIAGO SANTOS CANTON | HIGH CHICKS HR | P227755 | TIAGO SANTOS CANTON | 23.839 | |
| 59 | 9 | RENATO ROCHA BARBOSA | BIBI CREEK | P299671 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 25.360 | |
| 60 | 32 | VITOR REIS | VS GREEN ZORRERO | P266555 | JUNIA LORENNA OLINDA CAMPOS | 27.057 | |
| 61 | 23 | RODOLFO NOGUEIRA DE CARVALHO | EMMA CAMPBELL LAY | P371325 | JOSE PAULINO PIRES | sat | |
| 62 | 47 | RODOLFO NOGUEIRA DE CARVALHO | DIOR FREEDOM LAY | P351700 | JOSE PAULINO PIRES | sat | |
| 63 | 36 | ROGERIO ROMUALDO COELHO CIRIACO | AMORA RED CODY | P269875 | GUILHERME GOMES PEREIRA | sat | |
| 64 | 2 | PEDRO JUSCELINO DO AMARAL PINTO | JACK WEST FLY | P251367 | ALAN ALVARO ARMANELLI | sat | |
| 65 | 70 | BRUNO HENRIQUE ALVES CASTRO | MARGHERITA FLY 3DM | P299201 | DANIEL RIBEIRO ROCHA CARLI | sat | |
| 66 | 7 | ROGERIO ROMUALDO COELHO CIRIACO | FLORENCA FAME SEIS | P377324 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | sat | |
| 67 | 16 | ROGERIO ROMUALDO COELHO CIRIACO | FIESTAS RUBY | P321894 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | sat | |
| 68 | 73 | PEDRO JUSCELINO DO AMARAL PINTO | TOP APOLLO JAY | P329995 | MARINA MURADAS SAN MARTIN PEREIRA CUNHA | sat | |
| 69 | 30 | NATHAN BOTELHO DOS SANTOS | BRISA FAME FIRE VZ | P304442 | AVA MARLA VIEGAS PENA BATISTA | sat | |
| 70 | 80 | ROGERIO ROMUALDO COELHO CIRIACO | NETUNO RED YR | P323337 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | sat | |
| 71 | 74 | CLEBER JUNIOR SANTOS COSTA | DASHIN PACKERS IM | P275282 | GUILHERME HENRIQUE NOVY CANDIDO | sat | |
| 72 | 41 | RODOLFO NOGUEIRA DE CARVALHO | EVA CAMPBELL LAY | P385805 | JOSE PAULINO PIRES | sat | |
| 73 | 24 | BRUNO HENRIQUE ALVES CASTRO | LAST JET FALCAO | B012494 | ARTHUR MELO ALVES BARONY LAGE | sat | |
| 74 | 69 | ROGERIO ROMUALDO COELHO CIRIACO | NAPOLEAO MOOSE YR | P379085 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | sat | |
| 75 | 4 | MARCIO NATHAN DE OLIVEIRA | DORIANA PLAY CAT | SR | LUIZA LOPES MESQUITA ZICA | sat | |
| 76 | 88 | PEDRO JUSCELINO DO AMARAL PINTO | ISIS CREAM | P198571 | MEL ALVARENGA PENNA | sat | |
| 77 | 46 | AMANDA MOURA | PORSCHE VICTORY LW | P178021 | AMANDA MARIA OLIVEIRA ALVES DE MOURA | sat | |
| 78 | 5 | MISAEL FERNANDES CHAVES | CALA CAIZ 36 HRZ | P192033 | CLEBERSON BUENO DA SILVA | sat | |
| 79 | 20 | PEDRO JUSCELINO DO AMARAL PINTO | EMELIA TOBY | P094254 | PAULO CESAR FERNANDES CAMPOS | sat | |
| 80 | 60 | MISAEL FERNANDES CHAVES | FSL CZAR ZORRERO | P266419 | CLEBERSON BUENO DA SILVA | sat | |
| 81 | 72 | WANDER MAGELO DE LIMA JUNIOR | DON LIBERT FAME VZ | P346120 | MARCELO LAMOUNIER MALAQUIAS | sat | |
| 82 | 48 | ROGERIO ROMUALDO COELHO CIRIACO | PEPPER TASTE ZZ | P366079 | CLAUDENOR ZOPONE JUNIOR | sat | |
| 83 | 27 | ROGERIO ROMUALDO COELHO CIRIACO | FIRENZE ROCKS YR | P308067 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | sat | |
| 84 | 37 | PEDRO JUSCELINO DO AMARAL PINTO | IMP HOT N TOP | P332342 | MARCOS CANCADO ASSIS | sat | |
| 85 | 34 | CLEBER JUNIOR SANTOS COSTA | EL SHADY RED LAY | P187698 | DIRCEU LOBATO MATTAR | sat | |
| 86 | 1 | ROGERIO ROMUALDO COELHO CIRIACO | ST TRES SUGAR | P260435 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | sat | |
| 87 | 8 | BRUNO HENRIQUE ALVES CASTRO | DOCS ONE SHADY DAN | P160434 | RONALDO ALVES MARTINS | sat | |
| 88 | 65 | RODOLFO NOGUEIRA DE CARVALHO | IMP MINNEAPOLIS DASH | P363030 | RODRIGO ANDRADE VALADARES GONTIJO | sat |
APOIO