ANTT 36ª Festa do Peão de Americana - 12 a 15 de Junho de 2025 - Clube dos Cavaleiros - Americana, SP • 845 inscrições no evento • 125 animais no evento • 121 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 31.010,00
Melhores tempos Ver categoriasFolder do evento
Total de 12 inscrições na categoria. • Total de 12 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | KEILA SUELEN APARECIDA DE MENDONCA |  FISHERS FOOL | P253099 | KEILA SUELEN APARECIDA DE MENDONCA | 17.787 | 1º Lugar | 
| 2 | 11 | ISADORA PETERLINI SOUZA |  SHES FAMOUS BUG KLF | P305758 | ISADORA PETERLINI SOUZA | 17.995 | 2º Lugar | 
| 3 | 9 | RAYANA SANTOS |  PERCE FORTUNE | M266666 | JOAO CAMILO SCHMITT | 18.021 | 3º Lugar | 
| 4 | 2 | ISABELLA ROSOLEN |  QUICK BLUE TIMES H2M | P250431 | ISABELLA CAMPO DALL ORTO VASCONCELOS ROSOLEN | 18.117 | 4º Lugar | 
| 5 | 4 | LORIANE SOUTO DIAS |  BACK PLAY | P236434 | FERNANDO SILVESTRIN DE ANDRADE | 18.247 | 5º Lugar | 
| 6 | 5 | ANA LAURA SAVINI |  B2B NOA CARAT ROLLS | P204250 | ANA LAURA SAVINI GOMES | 18.267 | 6º Lugar | 
| 7 | 10 | YASMIN FURLAN DE MATTEO |  B2B MADELEINE ROLLS | P179842 | SERGIO JOSE DE MATTEO NETO | 18.275 | 7º Lugar | 
| 8 | 8 | MARIA LAURA STEINER GANDINI |  STORN PERKS | P270834 | MARIA LAURA STEINER GANDINI | 18.339 | 8º Lugar | 
| 9 | 12 | KELLY CAROLINE PEREIRA DA SILVA |  GOLDI BY CORONA | P278865 | KELLY CAROLINE PEREIRA DA SILVA | 18.465 | 9º Lugar | 
| 10 | 7 | DANIELA HELENA DO VALE ANDREOTTI |  SPARTACUS FAMEWAY | P309380 | DANIELA HELENA DO VALE ANDREOTTI | 18.605 | 10º Lugar | 
| 11 | 1 | JESSICA APARECIDA MENEGAO |  PHOENIX TIMES YR | P304656 | FERNANDO HENRIQUE PIRES | 23.061 | 11º Lugar | 
| 12 | 6 | MARIANA GRACIOLI CARVALHO |  JBD MAXIMUS DASH FLY | P279361 | MARIANA GRACIOLI CARVALHO | 23.100 | 12º Lugar | 
APOIO