34º Congresso Brasileiro ABQM - 27 de Abril de 2025 - Pq. de Exposições - Araçatuba, SP • 2510 inscrições no evento • 765 animais no evento • 452 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 875.594,00
* AVISO: Esta prova não foi gerenciada pelo SGP SISTEMA, os resultados estão aqui listados apenas por caráter de estatística *
Melhores tempos Ver categorias
Total de 18 inscrições na categoria. • Total de 18 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GABRIEL BERTAGNOLI SIMOES | ![]() | B010806 | GABRIEL BERTAGNOLI SIMOES | 17.260 | 1º Lugar | |
2 | HENRY REZENDE ZANETTI | MALANDRO TA FAME | P295829 | HENRY REZENDE ZANETTI | 17.328 | 2º Lugar | |
3 | HENRIQUE MASSA MARINS FANTON | ![]() | P233780 | EMILIO BENEDITO FANTON | 17.350 | 3º Lugar | |
4 | MARIA EDUARDA LAZARINI CRUZ | ![]() | P207721 | MARIA EDUARDA LAZARINI CRUZ | 17.595 | 4º Lugar | |
5 | VALENTINA PERETTI MARTINS | JAZZY BAY LIGHTS WT | P255285 | DANIELA LANZA PERETTI | 17.997 | 5º Lugar | |
6 | LUIZ FILIPE TANZI TERRASSAN | ![]() | P166747 | GIULIANO AUGUSTUS ZUMKELLER TERRASSAN | 18.229 | ||
7 | JOAO VITOR PERES SONSIN ROCHA | MR SMART WOOD | P372181 | JOAO VITOR PERES SONSIN ROCHA | 18.419 | ||
8 | VALENTINA MORALES BIDOIA | SUN WHIZ DUN IT JBR | P290427 | VALENTINA MORALES BIDOIA | 18.479 | ||
9 | ARTHUR DA CRUZ SIQUEIRA BARBOZA | ZORRERO EXPRESS | P283648 | NARCISO JOSE DE SIQUEIRA BARBOZA JUNIOR | 18.572 | ||
10 | ANTONIO TOLENTINO MEDEIROS ZICA | ![]() | P307910 | FELIPE SIMOES ZICA | 18.660 | ||
11 | STELLA LIMA DE OLIVEIRA | ![]() | P204448 | GUNTER IGOR MAIA DE OLIVEIRA | 18.856 | ||
12 | GABRIELA FERNANDES GONCALVES | PLAYBOY JAZZY NSG | P388781 | VIVALDO GONCALVES | 21.791 | ||
13 | JOAO GABRIEL MENEZES MOURA DIAS MORAIS | ![]() | P168423 | SAUL FERREIRA MOURA FILHO | 22.409 | ||
14 | MARIA ANTONIA MORELATO BORGHETTE | BORYS DANDY DASH | P302224 | DANNIEL ROBERTO LEVORATO BORGHETTE DE MELO | 23.003 | ||
15 | ELLENA TOBAL SANTANA | ![]() | P241232 | PAULO RICARDO SANTANA | sat | ||
16 | GUILHERME DALLAGNOL | REI FORTUNES | P251402 | SINARA DALL AGNOL | sat | ||
17 | JULIA CAPOSSOLI DA SILVA | ![]() | P253169 | NELSON CAPOSSOLI DA SILVA | sat | ||
18 | MARIA EDUARDA GARCIA COLAR | ![]() | P152693 | EDIVANA CELMA GARCIA SEVERINO PEREIRA | nc |
APOIO