3ª Etapa da VI Copa Haras Turato - 06 a 08 de Março de 2025 - Haras Turato - Nova Independência, SP • 757 inscrições no evento • 195 animais no evento • 106 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 60.500,00
Melhores tempos Ver categoriasFolder do evento
Total de 91 inscrições na categoria. • Total de 30 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | MR ROYAL SIX HSJR | P341791 | JOSE GASQUES | 1.938 | 1º Lugar |
| 2 | 88 | DANYLLO PEREIRA LAURINDO | CHICK ZORRERO FLY | P330652 | LUIZ ANTONIO BATISTA | 17.938 | 2º Lugar |
| 3 | 64 | RODRIGO DA SILVA BARROS | HRU FIRE OF FAME | P307491 | AMARILDO DAS NEVES RUGANI | 17.943 | 3º Lugar |
| 4 | 81 | INGRID DE SOUZA RUGANI | SWANK TA FAME HRU | P217367 | AMARILDO DAS NEVES RUGANI | 17.957 | |
| 5 | 49 | INGRID DE SOUZA RUGANI | VANILA FLY FNSL | P303807 | INGRID DE SOUZA RUGANI | 18.064 | |
| 6 | 29 | SARAH FELIX ABDALLA | MY FIRST WOOD HSJR | P263312 | JORGE ABDO ABDALLA | 18.073 | |
| 7 | 24 | DENIVALDO GONCALVES LIMA | ROMEU MONEY FIRE HTT | P345449 | JOAO ROBERTO TURATO | 18.078 | |
| 8 | 55 | DANYLLO PEREIRA LAURINDO | SUGAR FIRE SHADY | P311806 | LUIZ ANTONIO BATISTA | 18.190 | |
| 9 | 52 | ALESSANDRA AYUMI YOKOYAMA | RCH FAME FOR DASH | P299617 | ALESSANDRA AYUMI YOKOYAMA | 18.256 | |
| 10 | 41 | JOSE RAIMUNDO MENDES CORREIA | THE BETTER FAME HTT | P322937 | JOSE RAIMUNDO MENDES CORREIA | 18.259 | |
| 11 | 53 | MARIA VICTORIA CAVALCANTE ALVARES | KEEP ON SHINE | P382091 | MARIA VICTORIA CAVALCANTE ALVARES | 18.367 | |
| 12 | 50 | GUILHERME THAME MATEUS | EDDY TA FAME EK | P321326 | EDUARDO KUCINSKI | 18.437 | |
| 13 | 82 | GUILHERME THAME MATEUS | CADILLAC ONE | P344941 | LEONARDO RODRIGUES BENI | 18.478 | |
| 14 | 14 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | TRILHA LENA FAME RT | P374261 | RUY MORAES TERRA FILHO | 18.526 | |
| 15 | 22 | DANYLLO PEREIRA LAURINDO | GAMORA EASY FAME | P375841 | LUIZ QUERINO DE SOUSA JUNIOR | 18.667 | |
| 16 | 66 | DANYLLO PEREIRA LAURINDO | FRITZ LITTLE HBE | P267505 | ELIANA MIRANDA CALEIRO | 18.718 | |
| 17 | 19 | GUILHERME THAME MATEUS | C K ONE DESIGN | P301902 | LUIZ CARLOS MONTEIRO | 18.789 | |
| 18 | 9 | PAULO MARCIO DE FARIA | BE THE FAME RFG | P324299 | MARIA EDUARDA PINTO KAIAHARA | 19.155 | |
| 19 | 57 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | JABOTICABA APOLLO RT | P194529 | RUY MORAES TERRA | 19.175 | |
| 20 | 68 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | IMPERATRIZ RED FAME | P337167 | ELLEN SAYURI OLIVEIRA YAMAUCHI | 19.228 | |
| 21 | 73 | WILLIAM VEIGA DA SILVA | DOURADO RED | P302492 | THAIS SILVA PALHARES | 19.236 | |
| 22 | 46 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | DESIGN BUENO | P340641 | JURANDIR DE OLIVEIRA JUNIOR | 19.239 | |
| 23 | 20 | WILLIAM VEIGA DA SILVA | BIBBA FLING | P356885 | CASSIO WANDERLEY FERREIRA | 19.439 | |
| 24 | 90 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | BIG FIESTA | P325653 | LARA ARANA FABRI | 19.457 | |
| 25 | 36 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | LAKOTA LEO FAME | P378955 | JURANDIR DE OLIVEIRA JUNIOR | 19.463 | |
| 26 | 30 | ISABELA SARDETTE MENEZES | HOLENNA SUPER STAR | M230180 | ISABELA SARDETTE MENEZES | 19.564 | |
| 27 | 44 | DANYLLO PEREIRA LAURINDO | MADONA OF FLING TSC | P391996 | THIAGO DE SOUZA CORDEIRO | 19.655 | |
| 28 | 33 | DANYLLO PEREIRA LAURINDO | ESMERALDA FAME LEO | P243860 | LUIZ FERNANDO SOUSA DA SILVA | 19.800 | |
| 29 | 77 | DANYLLO PEREIRA LAURINDO | AMELINHA FLY | P348950 | ALINE SECANI | 19.945 | |
| 30 | 78 | DENIVALDO GONCALVES LIMA | BULLIWAY FAME | P319456 | JOSE WAGNER KULAIF GONCALVES | 20.871 | |
| 31 | 1 | RODRIGO DA SILVA BARROS | IRIS MANS FAME HTT | P285812 | JORGE ABDO ABDALLA | 23.123 | |
| 32 | 27 | ELIEL HORSTH CORREA | SHEZA POWER FAME EK | P285960 | CARLOS TOSHIRO SAKASHITA | 23.816 | |
| 33 | 74 | LUIZ ANTONIO BATISTA | SQUAW DASHIN SHADY | P350535 | DANIELE CARNAIBA ARAUJO | 23.877 | |
| 34 | 87 | ELIEL HORSTH CORREA | EL ZORRERO TA FAME | P228031 | CARLOS TOSHIRO SAKASHITA | 24.107 | |
| 35 | 23 | LEO RUSSO PAINA | CREED BIGFOOL OFV | P318859 | VITORIA MARIANE KILAROWSKI | 24.282 | |
| 36 | 62 | ELVISLEI JOSE MANZATTI | SPLASH SHADY LEO | P156061 | ELVISLEI JOSE MANZATTI | sat | |
| 37 | 72 | LEO RUSSO PAINA | BABY VICK FAME RJM | P358140 | RENATA KAROLINA APARECIDA SALES DE ARRUDA | sat | |
| 38 | 21 | RODRIGO DA SILVA BARROS | MEGAN FAME HNSA | P343374 | MARIO GARCIA DA COSTA FILHO | sat | |
| 39 | 28 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS II | SISSY DASH | P358103 | SIMONE ZAMORA DE ARRUDA CARVALHO CUNHA | sat | |
| 40 | 58 | ANA ALICE OLIVEIRA LIMA | SUGS BAR WHIZ HTT | P196542 | JOAO ROBERTO TURATO | sat | |
| 41 | 34 | LUCAS CARVALHO | STREAK FIREWATER | P267780 | DAVI MENEGUCCI CHAVES | sat | |
| 42 | 8 | ELLENA TOBAL SANTANA | COMANCHE RED JANGA | P241232 | PAULO RICARDO SANTANA | sat | |
| 43 | 89 | DENIVALDO GONCALVES LIMA | THOR FIRE BUGS HTT | P285820 | JOAO ROBERTO TURATO | sat | |
| 44 | 51 | ELIEL HORSTH CORREA | NEVERLAND FAME EK | P329064 | CARLOS TOSHIRO SAKASHITA | sat | |
| 45 | 6 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS II | THEGOD S ASLAN LVB | P299577 | SIMONE ZAMORA MEDEIROS DE ARRUDA | sat | |
| 46 | 42 | PAULO MARCIO DE FARIA | KEEP LIBERTY RFG | P323288 | MARIA EDUARDA PINTO KAIAHARA | sat | |
| 47 | 60 | KAIO FERNANDO DE LIMA ROCHA | SPARK SEIS JIBF | P291750 | SERGIO BASTOS MACHADO | sat | |
| 48 | 63 | ELIEL HORSTH CORREA | GLADYS FLY HR | P223132 | GUSTAVO AZZOLINI DA SILVA | sat | |
| 49 | 31 | LIVIA PRETEL | GET SEIS AD | P243398 | LIVIA PRETER ANGELIS | sat | |
| 50 | 54 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | MADEIMOSELLE SEIS IM | P263098 | MAURO EDUARDO RAPASSI DIAS | sat | |
| 51 | 3 | DENIVALDO GONCALVES LIMA | DANGER VIC FIRE HTT | P306074 | JOAO ROBERTO TURATO | sat | |
| 52 | 83 | HELINGTON GARDIN DA CRUZ | BORN WINNER FLIT | B010930 | MARCIA MEYRE D EMILIO | sat | |
| 53 | 85 | RODRIGO DA SILVA BARROS | FSL CAPRI TA FAME | P257796 | SARAH FELIX ABDALLA | sat | |
| 54 | 25 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | SUPER MARIO RED HR3 | P386691 | HARAS R3 PAINT AND QUARTER HORSES | sat | |
| 55 | 76 | PAULO MARCIO DE FARIA | MR SKIPPY TROUBLE | P270238 | MARIA EDUARDA PINTO KAIAHARA | sat | |
| 56 | 48 | BRUNO TOPPAN LEME | FLICKA FIRE FAME HTT | P326013 | VIVIANE DE ARAGAO SANTOS | sat | |
| 57 | 56 | DENIVALDO GONCALVES LIMA | ROLEX ZORRERO HTT | P285815 | JOAO ROBERTO TURATO | sat | |
| 58 | 32 | AUREA DE EMILIO BENITES | FO MOON LADY STREAK | P310806 | MARCIA MEYRE D EMILIO | sat | |
| 59 | 79 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | DRAMBUIE MOOSE | P245443 | JURANDIR DE OLIVEIRA JUNIOR | sat | |
| 60 | 59 | ADILSON VAGNER BALLOTTI | INDIRA FAME AB | P246327 | DEINA POLIZELLI BALLOTTI | sat | |
| 61 | 39 | ELIEL HORSTH CORREA | PETER SEIS HFSJ | P317713 | CARLOS TOSHIRO SAKASHITA | sat | |
| 62 | 65 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS II | DEEP TA FAME | P302042 | SIMONE ZAMORA MEDEIROS DE ARRUDA | sat | |
| 63 | 71 | GABRIEL APARECIDO ROSA DE SOUZA | ROCK PINK BADGER | P353072 | MARIAH MELLO DE OLIVEIRA | sat | |
| 64 | 40 | LUIZA LIMA | PANTHER BLAZE | P196752 | SOLANGE APARECIDA MEURER BORDIN | sat | |
| 65 | 5 | ELVISLEI JOSE MANZATTI | SANDY APLAY RLS | P324169 | BIANCA BATISTA BELON | sat | |
| 66 | 15 | ELIEL HORSTH CORREA | UTOPIA RED FAC | P296824 | CARLOS TOSHIRO SAKASHITA | sat | |
| 67 | 26 | LUIZ ANTONIO BATISTA | TIFANY DASHIN SHADY | P350367 | THALLYS MENDES DOS SANTOS DE JESUS | sat | |
| 68 | 47 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS II | LILLY BRYAN SEIS | P394859 | SIMONE ZAMORA MEDEIROS DE ARRUDA | sat | |
| 69 | 43 | RODRIGO DA SILVA BARROS | HRU DOCTOR OF FLING | P289163 | AMARILDO DAS NEVES RUGANI | sat | |
| 70 | 35 | DENIVALDO GONCALVES LIMA | MEL BEST FLING HTT | P306076 | JOAO ROBERTO TURATO | sat | |
| 71 | 7 | KAIO FERNANDO DE LIMA ROCHA | INCOMUM SEIS | P276889 | SERGIO BASTOS MACHADO | sat | |
| 72 | 38 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | NEBLINA RED LIDER | P391302 | REGINALDO VARGAS | sat | |
| 73 | 69 | ELLENA TOBAL SANTANA | RCH CORONA WATER | P351635 | PAULO RICARDO SANTANA | sat | |
| 74 | 45 | DENIVALDO GONCALVES LIMA | IVANA DASH JIBF | P290968 | JOAO ROBERTO TURATO | sat | |
| 75 | 61 | HELINGTON GARDIN DA CRUZ | HUNTER FAME HNSA | P252709 | MARCIA MEYRE DE EMILIO | sat | |
| 76 | 75 | ELIEL HORSTH CORREA | TRES STEPS DANCE KL | P318699 | CARLOS TOSHIRO SAKASHITA | sat | |
| 77 | 84 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS II | STAR LADY TA FAME | P393283 | SIMONE ZAMORA MEDEIROS DE ARRUDA | sat | |
| 78 | 4 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | FIESTA FOR CASH | P346380 | RAFAEL CHICARELLI TREVISI | sat | |
| 79 | ELVISLEI JOSE MANZATTI | SHIMANO BEAVER | P335315 | RAFAEL JORDAO ALVES DA SILVA | sat | ||
| 80 | 70 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | KALANA RED KL | P312870 | SHANNON LEE KERR | sat | |
| 81 | 16 | BRUNO TOPPAN LEME | PIX UP DASH | P378502 | GUSTAVO FACHINI ANDREATI | sat | |
| 82 | 86 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | HFM AMOREMIO | P178070 | AUGUSTO LERENO DE MEDEIROS NETO | sat | |
| 83 | 13 | DENIVALDO GONCALVES LIMA | ZOE ZORRERO BUG HTT | P306846 | JOAO ROBERTO TURATO | sat | |
| 84 | 10 | HELINGTON GARDIN DA CRUZ | FAMOUS FAST LADY | P258221 | MARCIA MEYRE D EMILIO | sat | |
| 85 | 17 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | BIA GOLDUST MPQ | P156769 | JORGE TEIXEIRA DIAS | sat | |
| 86 | 80 | BRUNO TOPPAN LEME | NAZARE FLYING AB | P342982 | DEINA POLIZELLI BALLOTTI | sat | |
| 87 | 11 | DANYLLO PEREIRA LAURINDO | CB HARRY DI FAME | P335524 | LUCILA SOPHIA TENORIO DE FARIAS | sat | |
| 88 | 37 | HELINGTON GARDIN DA CRUZ | KIKA DEL CIELO | P220120 | WALTER BOSCOLI JUNIOR | sat | |
| 89 | 18 | INGRID DE SOUZA RUGANI | MISSY FLY HRU | P197003 | AMARILDO DAS NEVES RUGANI | sat | |
| 90 | 67 | DENIVALDO GONCALVES LIMA | GALLANT DEE FIRE HTT | P322927 | JOAO ROBERTO TURATO | sat | |
| 91 | 12 | GABRIEL APARECIDO ROSA DE SOUZA | JENINA ZORRERO DRIFT | P317169 | MARIA REGINA DE OLIVEIRA CARVALHO | sat |
APOIO