Melhor Soma Classe Aberta
Melhor Soma Classe Amador
Melhor Soma Classe Jovem
pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | etp3 | etp4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EYE GATES | MARIANA BORDUQUI SILVA COLOMBO | P169922 | JULIA SOARES BARROSO FERREIRA MATTOS | 80.00 | -- | 90.00 | 70.00 | 240.00 |
2 | JHONY | ANA CAROLINA NERI DEL GUERCIO | SR | ANA CAROLINA NERI | 50.00 | -- | 80.00 | 80.00 | 210.00 |
3 | BELLCRIS SHADY CODY | BETSABEIA HELOISA GENTILHA MILANI | P165782 | BETSABEIA HELOISA GENTILHA MILANI | 40.00 | 80.00 | 10.00 | 40.00 | 170.00 |
4 | FIRE WATER FAITH | JULIANA GARCIA SPIRONELLO | P211884 | JULIANA GARCIA SPIRONELLO | 70.00 | 90.00 | 0.00 | -- | 160.00 |
5 | DELICADO | WARLEY EDUARDO RODRIGUES CANGANE | S/R | KELLY C T MATSUMOTO | -- | -- | 70.00 | 60.00 | 130.00 |
6 | ESPERANCA GUY | VICTORIA PIGINI CARUSO | P200368 | FRANCISCO CARUSO NETO | 0.00 | 100.00 | 20.00 | 0.00 | 120.00 |
7 | VILHENA DOC G | SOFIA VIEIRA SILVA | P168460 | SOFIA VIEIRA SILVA | 100.00 | 0.00 | -- | -- | 100.00 |
URGENTE CRUSHER | MARIANA BORDUQUI SILVA COLOMBO | P157181 | MARIANA BORDUQUI SILVA COLOMBO | -- | -- | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |
PAPOUSE SPECIAL FHB | LIVIA GOMES | P119727 | LIVIA ROBERTA GOMES ALVES FERREIRA | -- | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
LOBUNO SHADY | DANIELA CALIXTO PONTES RODRIGUES | SR | DANIELA RODRIGUES | -- | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | |
11 | EAGLE MAX ZORRERA | ANA FLAVIA BARBOSA RIBEIRO DE MENDONCA | P244373 | ANA FLAVIA BARBOSA RIBEIRO DE MENDONCA | 90.00 | 0.00 | -- | -- | 90.00 |
RAYKA SAN CHICK | CAROLINE DE OLIVEIRA PIERO BON | P152081 | JULIANO GOULART MASET | -- | -- | -- | 90.00 | 90.00 | |
CARRY DOC | WARLEY EDUARDO RODRIGUES CANGANE | P101911 | KELLY CRISTINA TRINDADE MATSUMOTO | 30.00 | 60.00 | -- | -- | 90.00 | |
ALAZAO | GRACE KELLER RODRIGUES | SR | GRACE KELLER RODRIGUES | 0.00 | 30.00 | 60.00 | 0.00 | 90.00 | |
15 | EL BELO SIX | NATALY ANY DA CUNHA RAFAGNIN | P128429 | AMARILDO RAFAGNIN | -- | 70.00 | -- | -- | 70.00 |
16 | CASTANHO RED BR | BRUNO RAMOS BUOSI | SR | ALINE CRISTINA RIBEIRO | 60.00 | -- | -- | -- | 60.00 |
17 | FERGIE LEO | VITOR HENRIQUE COSTA | P168842 | DAVI SILVA CAMPOS | -- | -- | -- | 50.00 | 50.00 |
18 | SPIRIT OF KING EK | CARLOS TENORIO MARTINS | P113174 | BIANCA NUNES GUIMARAES | -- | 40.00 | -- | -- | 40.00 |
STAR VICTORY PIO | BRUNO ARDENGUE GON | P237007 | BRUNO ARDENGUE GON | -- | -- | 40.00 | -- | 40.00 | |
20 | ULTIMO FLY | ALESSANDRA ALMEIDA | P256084 | ALESSANDRA DOS REIS ALMEIDA | -- | -- | -- | 30.00 | 30.00 |
LORENA ZORRERA | RAFAEL JOSE DE BRITO VINAGRE | P182855 | CARLA ROBERTA CATANHO RUEDA | -- | -- | 30.00 | -- | 30.00 | |
22 | APOLO SHADY LEO | LORRANE CARLA BERNARDES | P208733 | LARA ELOISA OLMOS CORREIA | 20.00 | -- | -- | -- | 20.00 |
FIRST BABY GIRL KL | CARLOS TENORIO MARTINS | P221196 | CARLOS TENORIO MARTINS | -- | -- | -- | 20.00 | 20.00 | |
MAGNIFIC TOP DEE YBJ | EDUARDA ONDEI DE CARVALHO | P190209 | EDUARDA ONDEI DE CARVALHO | -- | 20.00 | -- | -- | 20.00 | |
25 | GF HERCULES SUGARMAN | MAISA SARTIN CARRASCO | P119274 | MICHEL VINICIUS SCARAMUZZA | 10.00 | -- | -- | -- | 10.00 |
PAR CASH BRYAN | ELAINE LEME BATISTA ARAUJO | P149940 | CLEMILSON BRAGA DE ARAUJO | -- | 10.00 | -- | -- | 10.00 | |
DARA FAME MABE | LORRANE CARLA BERNARDES | P228183 | MARIA LAURA CADEU | 0.00 | -- | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
APOIO