| pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | etp3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVER CARD DASH | PRISCILA RODRIGUES FERREIRA GARCIA DA COSTA | P151945 | MARIO GARCIA DA COSTA FILHO/RICARDO MARQUES MENDES | 10.00 | 7.00 | 0.00 | 17.00 |
| 2 | MISS RUBY CREEK | FABIO VIEIRA DA SILVA | P155277 | RAFAEL MILANI SALGADO | -- | 4.00 | 8.00 | 12.00 |
| 3 | TUTUCO RED | FABIO VIEIRA DA SILVA | B005362 | GABRIELLY BERTONSIM RODRIGUES | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 11.00 |
| 4 | QUERIDA FLY FNSL | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO | P207272 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO | -- | 10.00 | -- | 10.00 |
| CHEYENNE FAME I AM | CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO | P143225 | HARAS RAPHAELA LTDA | -- | -- | 10.00 | 10.00 | |
| 6 | STONE BLUE 3DM | THAISA MATOS RIBEIRO | M267699 | THAISA MATOS RIBEIRO | -- | 9.00 | -- | 9.00 |
| MISS VIVID TA FAME | RAFAEL ALEXANDRE BRAIMIS FIORAVANTI | P208302 | RAFAEL ALEXANDRE BRAIMIS FIORAVANTI | -- | -- | 9.00 | 9.00 | |
| FLY FISHER S | PRISCILA RODRIGUES FERREIRA GARCIA DA COSTA | P139929 | EDIMO JUNIOR QUEIROZ OLIVEIRA | 9.00 | -- | -- | 9.00 | |
| 9 | FAMOUS KET | THAISA MATOS RIBEIRO | P186737 | THAISA MATOS RIBEIRO | -- | 8.00 | -- | 8.00 |
| DENVER ZORRERO | TAINE BRUNO FARAONE NAJAR | P184073 | MAINE BRUNO FARAONE NAJAR | 8.00 | -- | -- | 8.00 | |
| MISTER APOLO RED | FABIO VIEIRA DA SILVA | P134388 | GUSTAVO ZANINI SVERZUT | 6.00 | 0.00 | 2.00 | 8.00 | |
| 12 | DI ZAABA 36 HRZ | FERNANDA LEMOS JURCA DE ALMEIDA | P209731 | FERNANDA LEMOS JURCA DE ALMEIDA | -- | -- | 7.00 | 7.00 |
| B2B KREAM CHEDDARTUX | BRUNO VINICIUS PEREIRA ENNES | P163147 | BRUNO VINICIUS PEREIRA ENNES | 7.00 | 0.00 | -- | 7.00 | |
| 14 | B2B MAXIMUS ROLLS | THAISA MATOS RIBEIRO | P187196 | CICERO RUCHID DRUMMOND | -- | 6.00 | -- | 6.00 |
| MIRACLE POR TARI WV | BRUNO MISSIATO | P188778 | ANTONIO JULIANO LOPES CORRAL | -- | -- | 6.00 | 6.00 | |
| 16 | GREAT VIC ZZ | TAINE BRUNO FARAONE NAJAR | P221940 | MAINE BRUNO FARAONE NAJAR | -- | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 17 | ST VIKITA | RICARDO DAVID MIANTE | P192942 | MARICY OLIVEIRA DAVID MIANTE | -- | -- | 4.00 | 4.00 |
| WV VAIA STREAKER | EDUARDO DARE BRAGA | P165301 | LAURA DARE BRAGA | 4.00 | -- | -- | 4.00 | |
| 19 | SNOW LIDER STONES QM | LOUISE ESCOMPARIM RUGOLO | P189587 | HARAS RAPHAELA LTDA | -- | 3.00 | -- | 3.00 |
| COCKPIT T CASH | DEBORAH BRIGAGAO BRANDAO ALCANTARA | P115666 | HENRY JOSE BRIGAGAO PINHEIRO DE ALCANTARA | -- | 0.00 | 3.00 | 3.00 | |
| EFFORT FLY TY | EDUARDO KIRITA RODRIGUEZ | P160643 | EDUARDO KIRITA RODRIGUEZ | 3.00 | -- | -- | 3.00 | |
| 22 | ZD SANDY TA FAME | PAULO FASANELLI | P158921 | HENRIQUE MERLINI DUTRA | 0.00 | 2.00 | -- | 2.00 |
| DUTIFUL SEIS LEO RTV | BRUNO MISSIATO | P170818 | EVERLY APARECIDA MICHELONE | 2.00 | 0.00 | -- | 2.00 | |
| 24 | LUA BRANCA FLY | ELISANGELA CARNAIBA | M213208 | WALMOR JUNIOR DA SILVA | -- | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| VICTORIA BLUE | TAINE BRUNO FARAONE NAJAR | M239889 | MARIANA INOCENTE | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
APOIO