pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | etp3 | etp4 | etp5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEENA KING EK | VAGNER SIMIONATO | P117249 | MIGUEL DIAS DA SILVA NETO | 0.00 | 3.00 | 10.00 | 6.00 | -- | 19.00 |
2 | BELLE MISSIN JAMES | CLAUDINEI RIBEIRO | P119670 | EDSON JULIEN | -- | -- | 0.00 | 4.00 | 10.00 | 14.00 |
MR GOLD TIMES | PAULO SERGIO PEREIRA DE ARAUJO | P112445 | ERASMO TEIXEIRA DE ASSUMPCAO BISNETO | -- | -- | 6.00 | -- | 8.00 | 14.00 | |
TUTUCA RED | DANIEL SALVATORE DE FREITAS | B003788 | CARLOS JOSE BARRETO SOARES | -- | 8.00 | 3.00 | -- | 3.00 | 14.00 | |
5 | QUICKLY TIMES G | VAGNER SIMIONATO | P117871 | SAUL FERREIRA DE MOURA FILHO | 4.00 | 0.00 | 8.00 | -- | 0.00 | 12.00 |
6 | IFYOUCAN RED | DANIEL SALVATORE DE FREITAS | P112563 | VALTER JOSE DIAS PEREIRA | -- | 10.00 | 0.00 | -- | -- | 10.00 |
XERXES BLUE AGAE | JOAO BATISTA SIMOES | P118300 | ELIANA DE MOURA FAITAO GONCALVES ROMAO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
ST SUGAR BEE | DANIEL ARAUJO LOURENCO DA SILVA | P118990 | GABRIELA CRESPO LUIZ MUYLAERT | 10.00 | -- | -- | -- | -- | 10.00 | |
9 | TUTUCA RED | DECIO GASPAR TALON | B003788 | CARLOS JOSE BARRETO SOARES | -- | -- | -- | 8.00 | -- | 8.00 |
ST JAYBEE LEO | VAGNER SIMIONATO | P118180 | JOSE ALCIDES RODRIGUES | 8.00 | -- | -- | -- | -- | 8.00 | |
ST DOC BEE | VAGNER SIMIONATO | P118184 | LUCIANO SILVA LIMA | 2.00 | -- | -- | -- | 6.00 | 8.00 | |
12 | KRIPITONITA COMKA 3J | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | M201269 | JEAN RODRIGO DA SILVA | -- | 6.00 | 0.00 | -- | -- | 6.00 |
PRINCESS NURSE CODY | FERNANDO COLOMBO DOS SANTOS | P113189 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS DE ALMEIDA | 6.00 | -- | -- | -- | -- | 6.00 | |
PINK PANTER DARE | CICERO SOUSA DE OLIVEIRA | M201183 | JOAO VITTOR CREPALDI FUGIWARA | -- | -- | 4.00 | -- | 2.00 | 6.00 | |
15 | PINK PANTER DARE | PAOLA DARE BRAGA | M201183 | JOAO VITTOR CREPALDI FUGIWARA | 3.00 | 0.00 | -- | 1.00 | -- | 4.00 |
OFERENDA TOP ZD | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | M202548 | JOAO CARLOS LEAL FABIANO | -- | 4.00 | 0.00 | -- | -- | 4.00 | |
SHAKIRA ZORRERO | MARCELO MARQUES DE PAULA | P114448 | GILMAR MANDOTTI GARCIA | -- | -- | -- | 0.00 | 4.00 | 4.00 | |
ANGEL FLY TY | JOSE ALMEIDA DOS SANTOS | P115914 | CLAUDENOR ZOPONE JUNIOR | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | -- | 4.00 | |
19 | MANNY CREEK TIMES | EDGAR FRANCISCO ALVES | P135209 | ROGERIO LUIS BELE | -- | 2.00 | 0.00 | -- | 1.00 | 3.00 |
20 | MID MORE LEO | JOSE PAULO BASILES | B004150 | MAYARA MENEGHETTI MAGRO | 0.00 | 0.00 | 2.00 | -- | -- | 2.00 |
SAFIRA FLY MBFN | ALTAMIRO TEIXEIRA LAGES | P124417 | MARIO ANTONIO MASTROPIETRO ARTIMONTE | -- | -- | -- | 2.00 | -- | 2.00 | |
22 | CLASS MELODYS | FERNANDO COLOMBO DOS SANTOS | P117933 | JOSE ROBERTO GOMES DE ARAGAO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
KARIME SHADY | RENAN GRUMAN SANTOS | P112256 | RICHARD DE ALBANESI PROFESSIORI | -- | 1.00 | -- | -- | -- | 1.00 |
APOIO