pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | etp3 | etp4 | etp5 | etp6 | etp7 | etp8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FANNY DEEP | LARA ELOISA OLMOS CORREIA | M222559 | VALENTINA PEREIRA MARTINS GARCIA | 110.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 140.00 | 120.00 | 130.00 | 110.00 | 1000.00 |
2 | RAIJE BALDY | LUZIA VESSONI VIEIRA | M188786 | LUZIA VESSONI VIEIRA | -- | 140.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 110.00 | 20.00 | 140.00 | 860.00 |
3 | LUA - GUIMARAES | IGOR NUNES RAMOS GUIMARAES | SR | NARAYSA OHANA NAVES BORGES | 150.00 | 110.00 | 100.00 | 100.00 | 130.00 | 90.00 | 120.00 | 20.00 | 820.00 |
4 | MISS SUGAR DOC | LUZIA VESSONI VIEIRA | P139370 | FLAVIO BORTOLETO | 140.00 | 120.00 | 140.00 | 70.00 | 100.00 | 70.00 | 110.00 | -- | 750.00 |
5 | MALBEC OLMOS | LARA ELOISA OLMOS CORREIA | SR | LARA ELOISA OLMOS CORREIA | 70.00 | -- | 80.00 | 120.00 | 20.00 | 140.00 | 150.00 | 150.00 | 730.00 |
6 | BIANCA OREILLE JIBF | ISADORA FONSECA CARLOS | P156333 | CLAUDIO APARECIDO ZAMPERLINE JUNIOR | -- | -- | 110.00 | 110.00 | 80.00 | 130.00 | 140.00 | 120.00 | 690.00 |
7 | CARRAPICHO LEO | LORENA CAMPI ZANINI | B003794 | ANDERSON DOS SANTOS JUNIOR | 100.00 | 80.00 | 90.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 570.00 |
8 | DARK SHORT WOODS | ANA JULIA DE OLIVEIRA | P185370 | CLEONICE APARECIDA DE OLIVEIRA | -- | 60.00 | 120.00 | 90.00 | 0.00 | 80.00 | 70.00 | 90.00 | 510.00 |
9 | NANDA FIREWATER | LORENA CAMPI ZANINI | P174405 | LORENA CAMPI ZANINI | 120.00 | 90.00 | 0.00 | 80.00 | 10.00 | 150.00 | 10.00 | 30.00 | 490.00 |
10 | SHAYENNE CLUE | ANA JULIA DE OLIVEIRA | M243598 | YASMIN DE JONGHE RIBEIRO | -- | 150.00 | 10.00 | 140.00 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 430.00 |
11 | COROA - SR | MANOEL GODOI RIBAS | SR | RANCHO RIBAS | -- | 50.00 | 70.00 | 10.00 | 110.00 | -- | 90.00 | 80.00 | 410.00 |
12 | CHIK TY AFFAIR | DAVI RAMOS GARCIA | SIM | HARAS SELECTION | 50.00 | 70.00 | 0.00 | 30.00 | 90.00 | 40.00 | 40.00 | 60.00 | 380.00 |
13 | BROADCAST SAN MOON | LEONARDO ROBERTO DA SILVA MENDES | P101253 | KATIA REGINA DE SOUZA MENDES | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 60.00 | 10.00 | 0.00 | 130.00 | 310.00 |
MORENA | LEONARDO FERNANDO ARAUJO COELHO | SEM | MAYANA CINESI MUNIZ | 60.00 | 30.00 | -- | 40.00 | 120.00 | 60.00 | -- | -- | 310.00 | |
15 | ANGEL DESIGNER JAMPC | JOAQUIM VICENTINI PRUDENTE CORREA | P169776 | JAIRO MONACO PRUDENTE CORREA | 20.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 30.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 280.00 |
16 | ASTRO TA FAME | BRUNA GRACIOLI DE REZENDE | SR | MARCIO REZENDE | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 70.00 | -- | 80.00 | -- | 150.00 |
17 | JOY SAFARI WHIZ HTT | GABRIELLA FERREIRA GARCIA | P157723 | EDUARDO LUIS DA MOTA ALVES | 130.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.00 |
18 | MAESTRO FLY LW | ISABEL ALMEIDA CORDEIRO | P138223 | SERGIO RICARDO SILVEIRA BARRETO | -- | 100.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
MORENA | LEONARDO FERNANDO ARAUJO COELHO | COMUM | MAYANA CINESI MUNIZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | 100.00 | |
20 | BLACK KITTEN TT | BRUNA GRACIOLI DE REZENDE | P-00891 | MARCIO REZENDE | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 90.00 |
21 | NEGRA LEE GD | MANOEL GODOI RIBAS | SR | GISELEN MARQUES DIELLO | 80.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.00 |
CHAYANNE | MURILO FERREIRA COSTA BRITTO | SR | DOLVANO COSTA | 40.00 | 40.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.00 | |
MISS CRUSHER JAMPC | JOAO VICENTINI PRUDENTE CORREA | P172710 | ESTHER COSTA MAIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 50.00 | 80.00 | |
24 | SHAYENNE | MURILO FERREIRA COSTA BRITTO | SR | DIEGO ALVES | -- | -- | -- | 20.00 | -- | -- | 50.00 | -- | 70.00 |
25 | MORENA | GABRIELLA FERREIRA GARCIA | SR | GABRIELLA FERREIRA GARCIA | -- | -- | 60.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 60.00 |
26 | SUZY SAN BAR | TAIS JULIANO RODRIGUEZ | P075691 | EDUARDO KIRITA RODRIGUEZ | -- | 0.00 | 40.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 40.00 |
27 | BANGO MOOM FRL | LUZIA VESSONI VIEIRA | P059200 | KAROLLINE CRISTINA PEDREIRO MESSAROS | 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 |
SERTANEJO SR | GUILHERME LAZARO GONCALVES | SR | RANCHO RIBAS | 10.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 30.00 | |
29 | ESTELAR SECOND | MARIA EDUARDA MIRANDA BRUNATA | M207029 | LARISSA NUNES DA SILVA | -- | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 |
MALBER SEM REG | MARIA FERNANDA GOMES RAFAEL | SR | MARIA FERNANDA GOMES RAFAEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 10.00 |
APOIO