| pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAPOLEAO MOOSE YR | ALICE PIRES DA SILVA FAGUNDES | P379085 | HWASKAR FAGUNDES | 150.00 | -- | 150.00 |
| 2 | HFBJ CASTANHA TUX | ANA CECILIA ZANELLA DE CARVALHO | P302249 | ANDERSON ROBERTO GIACCHETTO DE CARVALHO | 130.00 | -- | 130.00 |
| 3 | MISS DASH DEE JAMPC | JOAO VICENTINI PRUDENTE CORREA | P310017 | CAIO PRUDENTE CORREA | 120.00 | -- | 120.00 |
| 4 | LOTUS WORKS JAMPC | JOAO VICENTINI PRUDENTE CORREA | P266205 | CAIO PRUDENTE CORREA | 110.00 | -- | 110.00 |
| 5 | KEVINHO FAME HNSA | LARA ELOISA OLMOS CORREIA | P299774 | LARA ELOISA OLMOS CORREIA | 100.00 | -- | 100.00 |
| 6 | CHEFF RED COUNTRY | ALICE PIRES DA SILVA FAGUNDES | P236523 | HWASKAR FAGUNDES | 90.00 | -- | 90.00 |
| 7 | EQ JESSY CARTEL FAM | ADRYAN GABRIEL FERREIRA BIGI | P337662 | ROGERIO APARECIDO BIGI | 80.00 | -- | 80.00 |
| 8 | LEO SLICK FLY JAMPC | JOAO VICENTINI PRUDENTE CORREA | P326306 | CAIO PRUDENTE CORREA | 70.00 | -- | 70.00 |
| 9 | MY BLESSED LENA | ELISA BARBOSA GARCIA | M296095 | DIOGO DE LIMA GARCIA | 60.00 | -- | 60.00 |
| 10 | CHARLOTTE FIESTA | LUISA MIGUEL | P341164 | FABIO APARECIDO BARRIENTO MIGUEL | 50.00 | -- | 50.00 |
APOIO