| pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONA TIMES H2R | HUGO CESAR RIBEIRO | P294135 | HUGO CESAR RIBEIRO | 10.00 | -- | 10.00 |
| 2 | TRINITY GRAY | ANALU GRACE DE GEUS | P290032 | ANALU GRACE DE GEUS BOSCH | 9.00 | -- | 9.00 |
| 3 | ODIN FAMEFIRE OFV | JHENNYFER OSELAME | P297308 | JHENNYFER OSELAME | 8.00 | -- | 8.00 |
| 4 | SHE S SAFARI RED | AMANDA GELLI GOMES FERREIRA | P320219 | AMANDA GELLI GOMES FERREIRA | 7.00 | -- | 7.00 |
| 5 | FAMOUS KREEK | BRUNA PAMELA LIBERATTI MORESCHI | P243542 | BRUNA PAMELA LIBERATTI MORESCHI | 6.00 | -- | 6.00 |
| 6 | FRENCH WATER 4M | MARIA CLARA DRZEVIECHI SILVA | P205936 | WALMOR JUNIOR DA SILVA | 5.00 | -- | 5.00 |
| 7 | CADILLAC ONE | ANA VITORIA RODRIGUES BENIS | P344941 | LEONARDO RODRIGUES BENI | 4.00 | -- | 4.00 |
| 8 | KITARA DEE FIRE HTT | MARIA JULIA ROCHA MENEGUETTI | P306083 | ANA FLAVIA ROCHA MENEGUETTI | 3.00 | -- | 3.00 |
| 9 | LOLA KREEK FAME | GABRIELA LUIZA CIMA | P241619 | GABRIELA LUIZA CIMA | 2.00 | -- | 2.00 |
| 10 | FLASH FORTUNES | MARIA BEATRIZ MARQUEZI | P264371 | MARIA BEATRIZ MARQUEZI MARTINEZ ROCHA | 1.00 | -- | 1.00 |
APOIO