pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | etp3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUINCAS BORBATROUBLE | MAITE CARVALHO CABRAL | P161044 | MARCELO MIRANDA CABRAL | 10.00 | -- | -- | 10.00 |
FLASH RUBY CAT | STELA MARCON FERREIRA | M254522 | STELA MARCON FERREIRA | -- | -- | 10.00 | 10.00 | |
MELODYS TOP CODY MFA | ARTHUR RICARDO GALIARDO | P156515 | BRUNO ALEXANDRE DE ALMEIDA | -- | 10.00 | -- | 10.00 | |
4 | THAT NIKKO DOC | LAVINIA LASTORIA ANDRIOLLI | P239469 | ISABELLA SILLOS PRADO | -- | -- | 9.00 | 9.00 |
EF BE A VICTORY | ANITA LUCHESI BRAGA | P199587 | VALDEMIR SEBASTIAO LUCHESI | 9.00 | -- | -- | 9.00 | |
DINAMO | LAUREN DOS SANTOS | 00000 | ESTANCIA RIACHO DOCE | -- | 9.00 | -- | 9.00 | |
7 | MR DASH MOON HVT | ISABELLA SILLOS PRADO | P284297 | ISABELLA SILLOS PRADO | 8.00 | -- | -- | 8.00 |
SHADOW TROUBLE | LORENA COSTA MAION | M248939 | MARIA OTILIA NORONHA CRUZ | -- | 8.00 | -- | 8.00 | |
GISELE BUG | MARIO MARCOS DE PAULA RIBEIRO JUNIOR | SR | MARIO MARCOS DE PAULA RIBEIRO | -- | -- | 8.00 | 8.00 | |
10 | ANGELIC PINK WIN | LAVINIA DEZIDERIO | P 128383 | MAURICIO DONIZETE | 7.00 | -- | -- | 7.00 |
11 | THAT NIKKO DOC | ISABELLA SILLOS PRADO | P239469 | ISABELLA SILLOS PRADO | 6.00 | -- | -- | 6.00 |
12 | BAILARINA CHISUN | JOAO PEDRO R.MAZARI | M210962 | FERNANDA BENEDITA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | 5.00 | -- | -- | 5.00 |
APOIO