| pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | etp3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAMEWAY DOC S TZ | GERALDO HENRIQUE SCARPATI MILANES | P298266 | SEBASTIAO CAMILLO DE ARAUJO NETTO | 10.00 | 0.00 | 8.00 | 18.00 |
| 2 | TINNY TA FAME IMP | ANA CLARA DA CONCEICAO DOS SANTOS | P233419 | CELIO LUIS COMERIO | 8.00 | -- | 9.00 | 17.00 |
| 3 | MISS BLACK FRIDA | IAGO ANTONIO RODRIGUES SANTOS | P286195 | JOSE EUSTAQUIO DE FREITAS | 7.00 | 9.00 | -- | 16.00 |
| 4 | CAMERON OLENA | JOSE VITOR DOS SANTOS BIZI | P255611 | JOSE SILVANO BIZI | -- | 5.00 | 7.00 | 12.00 |
| 5 | HOOK FAME EK | MATEUS ESTEVES RODRIGUES | P272701 | POLIANA PEDRONI DA SILVA CORREIA | -- | 10.00 | -- | 10.00 |
| OFFLINE FAME EK | LUCAS CHAVES DOS SANTOS | P340943 | RIMARQUE BATISTA DA SILVA | 0.00 | -- | 10.00 | 10.00 | |
| 7 | GREY GOOSE AGAE | NELSON OTAVIO DA CONCEICAO DOS SANTOS | P259236 | CELIO LUIS COMERIO | 9.00 | -- | -- | 9.00 |
| IMP SILK N TIMES | IAGO ANTONIO RODRIGUES SANTOS | P265884 | GLAUCO CARVALHO OLIVEIRA | 3.00 | 6.00 | -- | 9.00 | |
| BLACK FRIDAY RED | ADRIANO MORAES FERREIRA | B010413 | QUECIA PASSOS SANTOS | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 9.00 | |
| 10 | QUARTZO FAME YR | EULLER SANTOS DE AZEVEDO | M278913 | ODIRLEY ZANETTI | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 11 | 3D OHANA BEAVER | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | P308828 | WILSON ROCHA SENA | -- | 7.00 | -- | 7.00 |
| 12 | LANCASTER LEO IM | LUCAS CHAVES DOS SANTOS | P326363 | SABRINA SANTOS QUARESMA SILVEIRA | 6.00 | -- | 0.00 | 6.00 |
| GIANT SHADY EASE MPF | CECILIA BITTI LOUREIRO | P188648 | ANNA CLARA BITTI LOUREIRO | -- | 0.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 14 | PITANGA BEE DEE | THULIO SENNA REIS DE FREITAS | P286690 | JOSE EUSTAQUIO DE FREITAS | -- | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| 15 | FABY FAME SC | ADRIANO MORAES FERREIRA | P330078 | VALENTINA PRATI AMBROZIO | 4.00 | 0.00 | -- | 4.00 |
| CHARMIN MOON | GERALDO HENRIQUE SCARPATI MILANES | P299875 | ODILSON SIMOES NASCIMENTO JUNIOR | -- | -- | 4.00 | 4.00 | |
| 17 | DANDARA FAME LEE ADB | JOAO CARLOS SOUSA SILVA | P304842 | JUCELIA MONTEIRO DA SILVA | -- | 3.00 | -- | 3.00 |
| ESPERANCA SEPARATIST | ANA CLARA DA CONCEICAO DOS SANTOS | P349600 | RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS | -- | -- | 3.00 | 3.00 | |
| 19 | DADIVA FRENCH YR | ROGERIO ROMUALDO COELHO CIRIACO | P255802 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | -- | 2.00 | -- | 2.00 |
| GUERO DASH | LUCAS CHAVES DOS SANTOS | P378988 | TARCISIO OLIVEIRA BATISTA | 2.00 | -- | -- | 2.00 | |
| LIPS TA FAME | EULLER SANTOS DE AZEVEDO | P338281 | JOSE PASSOS FILHO | -- | 0.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 22 | 3D ORQUIDEA BEAVER | THIAGO SOUSA LOIOLA | P262494 | SELMA SURLO FERREIRA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| MORO JQM | NELSON OTAVIO DA CONCEICAO DOS SANTOS | P263171 | NELSON FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | 1.00 | -- | -- | 1.00 | |
| TARE TROUBLE TZ | ERIVALDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | P247100 | BRENO MINETE ZUCCON | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
APOIO