| pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUTUCO RED | GABRIELLY BERTONSIM | B005362 | GABRIELLY BERTONSIM RODRIGUES | 9.00 | 10.00 | 19.00 |
| 2 | GUERREIRO SAN PEP JA | JULLIA PORTO GUARNIERI | P253491 | SIMONE PORTO DA SILVA GUARNIERI | 6.00 | 5.00 | 11.00 |
| 3 | DIAMOND DOC TO FLY | MARCIA SOUSA DIAS | P148407 | MARCIA SOUSA DIAS | 10.00 | -- | 10.00 |
| 4 | KIARA BELL LESS | ANA CAROLINA MARTINEZ GALVAN | M209221 | ANA CAROLINA MARTINEZ GALVAN | -- | 9.00 | 9.00 |
| 5 | NEBOLOUS TAFAME RWS | LETICIA DOS SANTOS MACHADO | P208928 | LETICIA DOS SANTOS MACHADO | 8.00 | -- | 8.00 |
| LIL BLUE BOON | JULIA AMORIM CABRAL | P204221 | JULIA AMORIM CABRAL | -- | 8.00 | 8.00 | |
| 7 | FAVORITA FLY MOON | MARCIA SOUSA DIAS | P287407 | MARCIA SOUSA DIAS | 7.00 | -- | 7.00 |
| SALLY VICTORY IMP | BRENDA CAROLINA BARCELLOS | P208067 | THIAGO ZEPOLATO DOS SANTOS | -- | 7.00 | 7.00 | |
| TOP BEE WHIZ MSB | BRENDA PEREIRA CAMARGO | P201669 | JEFFERSON SCALIANTE BARRETO | 4.00 | 3.00 | 7.00 | |
| 10 | ARSENAL EASE JAS | CECILIA KLAUCK | P154384 | POLLYANE DE FRANCA KLAUCK | 0.00 | 6.00 | 6.00 |
| 11 | DONATELLA JET | JULIA AMORIM CABRAL | B004931 | GABRIELLY BERTONSIM RODRIGUES | 5.00 | -- | 5.00 |
| 12 | PRINCESA FARM | CECILIA ALVES DE GODOI | SR | CECíLIA ALVES DE GODOI | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| 13 | CHELLY SPOT FREE | LETICIA DOS SANTOS MACHADO | P122440 | LETICIA DOS SANTOS MACHADO | 3.00 | -- | 3.00 |
| 14 | GRACE FAME HNSA | BRENDA PEREIRA CAMARGO | P229868 | LARA GARCIA PELISSARI | 2.00 | -- | 2.00 |
| JULLIE DOC SMART T2C | GABRIELA BENEDETTI | P147352 | GABRIELA BENEDETTI REHBEIN | 0.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 16 | NERO TOP DEE | EMANUELA PEREIRA DOS SANTOS | P221670 | HERMES UILSON DA SILVEIRA FERREIRA | 1.00 | -- | 1.00 |
| AFFAIR LEO JACK | HELOISA GOMES | M211185 | JOSE CARLOS MARTINS | -- | 1.00 | 1.00 |
APOIO