4ª Etapa do Camp. NOPQM 2020/2021 - 06 a 08 de Maio de 2021 - Haras Terra - Narandiba, SP • 1384 inscrições no evento • 420 animais no evento • 218 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 106.310,00
Melhores tempos Ver categoriasFolder do evento
Total de 47 inscrições na categoria. • Total de 25 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ANDERSON LUIZ GONCALVES FERREIRA | JULY TA FAME | P289092 | DIOGO RODRIGUES MOTA | 17.164 | 1º 1D |
2 | 46 | GABRIEL MONZINHO OLIVEIRA | CHUQUINHA STONE R2M | P260661 | PEDRO FERNANDO CAVALCANTI PESSOA | 17.212 | 2º 1D |
3 | 44 | JUAN LUIZ DE CHICO | DASH FAME ZORRERO VN | P268341 | ROGERIO PELIZZARO | 17.278 | 3º 1D |
4 | 27 | EDGARD ROGERIO RIBEIRO | GRACE FIESTA G1 | P283234 | RENATA LAUCK SOUZA | 17.285 | 4º 1D |
5 | 18 | EDGARD ROGERIO RIBEIRO | JAMES RED FISHERS HR | P281538 | MYRLA LUANA GAMA ALVES | 17.286 | 5º 1D |
6 | 9 | EDGARD ROGERIO RIBEIRO | BLOOD MONEY 5T | P276175 | LARISSA XAVIER RIBEIRO | 17.286 | 5º 1D |
7 | 11 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | VICKING BEE DEE OFV | P274133 | LUIZ MARCOS DE SOUZA | 17.288 | |
8 | 43 | FERNANDO HENRIQUE MORALES | DON WOOD DOC | P262263 | MARIA MANUELA ARANTES NOGUEIRA | 17.290 | |
9 | 39 | ANDERSON LUIZ GONCALVES FERREIRA | ELEKTRA LAKE | P291210 | MATHEUS HENRIQUE BORGES ARANTES | 17.310 | |
10 | 14 | HUGO CESAR RIBEIRO | DONABELA ZORRERO H2R | P259052 | HUGO CESAR RIBEIRO | 17.376 | |
11 | 34 | FERNANDO HENRIQUE MORALES | WV SARAH CORONA | P260022 | WILSON VITORIO DOSSO | 17.531 | |
12 | 24 | CELSO HENRIQUE VALETTI | REY HANGOVER 3S | P265620 | ADRIANA GOMES SLAVIERO | 17.536 | |
13 | 25 | FERNANDO HENRIQUE MORALES | WV BEVERLY FLING | P259337 | DILMAR DAL BOSCO | 17.626 | |
14 | 37 | YAN ANDREY GOMES MORE | THEGOD S LITTLE LVB | P266398 | MARIA FERNANDA LUIZARI VIEIRA BUENO | 17.639 | |
15 | 47 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | MISSIN FIESTA | P292882 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 17.676 | 1º 2D |
16 | 40 | MARLON MANSANI ARZANI | RAGNER BIGFOOL OFV | P274131 | MANUELA AGULHON CESTARI | 17.678 | 2º 2D |
17 | 36 | EDGARD ROGERIO RIBEIRO | KEEP NUBAR 5T | P275182 | GIULIA CRISTINA RIBAS PELLE | 17.696 | |
18 | 6 | CELSO HENRIQUE VALETTI | PERFECTION FAME EK | P270531 | ADRIANA GOMES SLAVIERO | 17.699 | |
19 | 8 | JUAN LUIZ DE CHICO | PLAY TO WIN FAME EK | P270507 | SAUL FERREIRA MOURA FILHO | 17.727 | |
20 | 4 | DANYLLO PEREIRA LAURINDO | ICARO RED AGAE | P278762 | HENRIQUE HERWEG | 17.729 | |
21 | 21 | MICAEL REINALDO GOMES | MY FIRST WOOD HSJR | P263312 | JORGE ABDO ABDALLA | 17.771 | |
22 | 33 | PAULO ALEXANDRE ROSSI LHAMAS | MISS DALIN FAME | P267811 | TAINA CRISTINA TORREZAN GABRIEL LHAMAS | 17.789 | |
23 | 30 | ONOFRE VICENTE DA SILVA NETO | PALLUK FLING JIBF | P272425 | JORGE ISMAEL DE BIASI FILHO | 17.997 | |
24 | 35 | LEO RUSSO PAINA | DUNIA RENASCENCA | P309531 | EDUARDO MULLER GAVIAO PINHEIRO | 18.099 | |
25 | 5 | BRENNO CARDOSO MARCELINO | WV QUEEN FAME | P261196 | GILBERTO COLLETA | 18.372 | |
26 | 3 | ONOFRE VICENTE DA SILVA NETO | ALEXA LEO JIBF | P272781 | RAFAEL MILANI SALGADO | 18.486 | |
27 | 31 | DANYLLO PEREIRA LAURINDO | BROOKE FIESTA | P295987 | DANILO RAFAEL FEODRIPPE DE ALBUQUERQUE | 18.492 | |
28 | 20 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | M GLORIOUS TA FAME | P265179 | MARIA EDUARDA FREITAS SANTI | 18.633 | |
29 | 28 | MARCOS ROBERTO ROSA | ORIENTE APOLLO RT | P261849 | RUY MORAES TERRA | 18.637 | |
30 | 32 | CLEVERTON TRINQUI DE MELO | A BIG SECRET ADP | P272499 | ANA JULIA GHIGGI | 18.671 | |
31 | 13 | DANYLLO PEREIRA LAURINDO | LAST NIGHT ONLY | P313533 | SOFIA TAVARES CALDAS | 18.695 | |
32 | 45 | EDGARD ROGERIO RIBEIRO | MINNIE OF MOON | P272917 | BRUNO ARAUJO CONRADO | 18.896 | |
33 | 1 | MARCOS ROBERTO ROSA | ONDA DASH TA FAME RT | P261821 | RUY MORAES TERRA | 19.060 | |
34 | 38 | PAULO MARCIO DE FARIA | MR SKIPPY TROUBLE | P270238 | MARIA EDUARDA PINTO KAIAHARA | 19.126 | |
35 | 29 | RONALDI GODINHO | XX VICTORIA RED LEO | P261697 | WAGNER XAVIER RIBEIRO | 22.695 | |
36 | 22 | DANYLLO PEREIRA LAURINDO | MEMES FAME EK | P271439 | LETICIA FERREIRA DUARTE DO VALLE | 22.992 | |
37 | 7 | ROBSON MARRAFON DO NASCIMENTO | BABY LETS FLY HJS | P282718 | MARCOS CARVALHO FERREIRA E SA | 23.349 | |
38 | 17 | LEANDRO RENATO DE LAU | STELLA TA FAME JIBF | P274070 | GUSTAVO VICENTINI PERES | 23.438 | |
39 | 23 | BRENNO CARDOSO MARCELINO | GAIA ZORRERO | P268993 | FERNANDO HENRIQUE ZANCHETIN | 23.457 | |
40 | 2 | LUIZ ANTONIO BATISTA | LUNA RED FLY | P285961 | IZABEL CRISTINA FERREIRA BASTOS | 23.469 | |
41 | 15 | MICHAEL IGOR IZIDORO DA SILVA | WV PALMIRA DASH | P269629 | WILSON VITORIO DOSSO | 24.086 | |
42 | 16 | FERNANDO HENRIQUE MORALES | BULLFLING DEL RANCHO | P258123 | WILSON VITORIO DOSSO | 27.283 | |
43 | 26 | JUAN LUIZ DE CHICO | INCOMUM SEIS | P276889 | SERGIO BASTOS MACHADO | sat | |
44 | 19 | GABRIEL MONZINHO OLIVEIRA | DASHINHA GUY | P293313 | PEDRO FERNANDO CAVALCANTI PESSOA | sat | |
45 | 41 | BRENNO CARDOSO MARCELINO | HOMERO TA FAME EK | P282257 | ELITON YAMAUCHI | sat | |
46 | 10 | YAN ANDREY GOMES MORE | LADY GAMAY SIX LY | P269729 | LUCIMAR LUIZARI | sat | |
47 | 42 | CELSO HENRIQUE VALETTI | KEROSENE ZORRERO | P273457 | ADRIANA GOMES SLAVIERO | sat |
APOIO