Nascimento: 12/07/1995 Eventos partic.: 61 Total de passadas: 451 Nº de Vitórias: 22
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | PEGASUS FIRE HTT | 16.945 | 4º | Três Tambores - SN Amador GO1 | Prova Seleção Nacional 2025 | 06-04-2025 |
PEGASUS FIRE HTT | 17.037 | 7º | Três Tambores - SN Amador Média | Prova Seleção Nacional 2025 | 06-04-2025 | |
24 | PEGASUS FIRE HTT | 17.129 | 19º | Três Tambores - SN Amador GO2 | Prova Seleção Nacional 2025 | 06-04-2025 |
23 | BRIGHT STAR FAME KL | 23.489 | 77º | Três Tambores - SN Amador GO1 | Prova Seleção Nacional 2025 | 06-04-2025 |
BRIGHT STAR FAME KL | 23.234 | 78º | Três Tambores - SN Amador Média | Prova Seleção Nacional 2025 | 06-04-2025 | |
71 | BRIGHT STAR FAME KL | 22.978 | 85º | Três Tambores - SN Amador GO2 | Prova Seleção Nacional 2025 | 06-04-2025 |
9 | PEGASUS FIRE HTT | 17.128 | 1º | Três Tambores - Amador Light | 3ª Etapa do XL Campeonato Paranaense | 01-03-2025 |
2 | JIU JITSU RENASCENCA | 63.306 | 2º | Maneabilidade - Amador | 3ª Etapa do XL Campeonato Paranaense | 01-03-2025 |
6 | JIU JITSU RENASCENCA | 31.349 | 7º | Seis Balizas - Amador | 3ª Etapa do XL Campeonato Paranaense | 01-03-2025 |
4 | BRIGHT STAR FAME KL | 18.158 | 7º | Três Tambores - Derby Feminino | 3ª Etapa do XL Campeonato Paranaense | 01-03-2025 |
8 | JIU JITSU RENASCENCA | 17.865 | 16º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa do XL Campeonato Paranaense | 01-03-2025 |
3 | JIU JITSU RENASCENCA | 36.778 | 16º | Seis Balizas - Feminino | 3ª Etapa do XL Campeonato Paranaense | 01-03-2025 |
20 | PEGASUS FIRE HTT | 22.412 | 19º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa do XL Campeonato Paranaense | 01-03-2025 |
30 | PEGASUS FIRE HTT | 27.340 | 37º | Três Tambores - Feminino | 3ª Etapa do XL Campeonato Paranaense | 01-03-2025 |
12 | JIU JITSU RENASCENCA | SAT | Três Tambores - Feminino | 3ª Etapa do XL Campeonato Paranaense | 01-03-2025 | |
56 | PEGASUS FIRE HTT | 17.015 | 8º | Três Tambores - Feminino | XIV Grande Show ZD & EK | 15-02-2025 |
11 | PEGASUS FIRE HTT | 22.236 | 13º | Três Tambores - Amador Light | XIV Grande Show ZD & EK | 15-02-2025 |
12 | BRIGHT STAR FAME KL | 28.326 | 21º | Três Tambores - Derby | XIV Grande Show ZD & EK | 15-02-2025 |
22 | JIU JITSU RENASCENCA | 17.746 | 32º | Três Tambores - Feminino | XIV Grande Show ZD & EK | 15-02-2025 |
35 | PEGASUS FIRE HTT | 17.072 | 49º | Três Tambores - Tira Teima | XIV Grande Show ZD & EK | 15-02-2025 |
83 | AARON MANS FIRE HTT | 18.219 | 114º | Três Tambores - Tira Teima | XIV Grande Show ZD & EK | 15-02-2025 |
131 | JIU JITSU RENASCENCA | 22.301 | 136º | Três Tambores - Tira Teima | XIV Grande Show ZD & EK | 15-02-2025 |
1 | JIU JITSU RENASCENCA | 21.136 | 2º | Seis Balizas - Amador | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 23-11-2024 |
11 | PEGASUS FIRE HTT | 17.201 | 7º | Três Tambores - Amador Light | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 23-11-2024 |
61 | PEGASUS FIRE HTT | 17.089 | 17º | Três Tambores - Aberta Feminino | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 23-11-2024 |
29 | JIU JITSU RENASCENCA | 17.861 | 23º | Três Tambores - Amador Light | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 23-11-2024 |
22 | PEGASUS FIRE HTT | 17.718 | 36º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 23-11-2024 |
49 | JIU JITSU RENASCENCA | 17.726 | 78º | Três Tambores - GP ABQM | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 23-11-2024 |
3 | JIU JITSU RENASCENCA | 17.728 | 98º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 23-11-2024 |
1 | JIU JITSU RENASCENCA | 70.780 | 1º | Maneabilidade - Amador | 2ª Etapa do XL Campeonato Paranaense | 02-11-2024 |
1 | PEGASUS FIRE HTT | 17.097 | 2º | Três Tambores - Feminino | 2ª Etapa do XL Campeonato Paranaense | 02-11-2024 |
15 | JIU JITSU RENASCENCA | 21.357 | 2º | Seis Balizas - Feminino | 2ª Etapa do XL Campeonato Paranaense | 02-11-2024 |
7 | PEGASUS FIRE HTT | 17.209 | 5º | Três Tambores - Amador Light | 2ª Etapa do XL Campeonato Paranaense | 02-11-2024 |
1 | PEGASUS FIRE HTT | 17.432 | 10º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa do XL Campeonato Paranaense | 02-11-2024 |
25 | JIU JITSU RENASCENCA | 17.845 | 14º | Três Tambores - Amador Light | 2ª Etapa do XL Campeonato Paranaense | 02-11-2024 |
16 | AARON MANS FIRE HTT | 19.087 | 21º | Três Tambores - Amador Light | 2ª Etapa do XL Campeonato Paranaense | 02-11-2024 |
JIU JITSU RENASCENCA | 21.448 | 2º | Seis Balizas - Amador Light Castrado | 17º Copa dos Campeões ABQM | 20-10-2024 | |
JIU JITSU RENASCENCA | 26.149 | 4º | Seis Balizas - Amador Castrado | 17º Copa dos Campeões ABQM | 20-10-2024 | |
JIU JITSU RENASCENCA | 21.448 | 5º | Seis Balizas - Amador Light | 17º Copa dos Campeões ABQM | 20-10-2024 | |
JIU JITSU RENASCENCA | 26.046 | 6º | Seis Balizas - Feminino Castrado | 17º Copa dos Campeões ABQM | 20-10-2024 | |
JIU JITSU RENASCENCA | 26.149 | 10º | Seis Balizas - Amador | 17º Copa dos Campeões ABQM | 20-10-2024 | |
JIU JITSU RENASCENCA | 26.046 | 11º | Seis Balizas - Aberta Feminino | 17º Copa dos Campeões ABQM | 20-10-2024 | |
PEGASUS FIRE HTT | 22.113 | 14º | Três Tambores - Amador Light Castrado | 17º Copa dos Campeões ABQM | 20-10-2024 | |
PEGASUS FIRE HTT | 22.073 | 20º | Três Tambores - Feminino Castrado | 17º Copa dos Campeões ABQM | 20-10-2024 | |
PEGASUS FIRE HTT | 22.113 | 34º | Três Tambores - Amador Light | 17º Copa dos Campeões ABQM | 20-10-2024 | |
PEGASUS FIRE HTT | 22.073 | 69º | Três Tambores - Feminino | 17º Copa dos Campeões ABQM | 20-10-2024 | |
JIU JITSU RENASCENCA | 26.149 | 14º | Seis Balizas - Amador | Liga da Baliza 2024 | 13-10-2024 | |
13 | PEGASUS FIRE HTT | 16.965 | 1º | Três Tambores - Amador Light | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 21-09-2024 |
2 | JIU JITSU RENASCENCA | 21.669 | 2º | Seis Balizas - Amador | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 21-09-2024 |
3 | JIU JITSU RENASCENCA | 32.034 | 6º | Seis Balizas - GP ABQM | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 21-09-2024 |
Avançar |
APOIO