Nascimento: 07/05/1992 Eventos partic.: 237 Total de passadas: 2228 Nº de Vitórias: 42
Idade REAL: 33 ★ Idade Hípica: 33
Ver resultados por Evento| Ordem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | LACOSTE BEAVER 3D | 17.673 | 16º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa Camp. Barretos GOLD 2021 | 30-01-2021 |
| 15 | LACOSTE BEAVER 3D | 17.519 | 17º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa Camp. Barretos GOLD 2021 | 30-01-2021 |
| 18 | LACOSTE BEAVER 3D | 18.081 | 20º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa Camp. Barretos GOLD 2021 | 30-01-2021 |
| 30 | THUNDER BEE DEE 2N | 18.596 | 26º | Três Tambores - Aberta Júnior | 1ª Etapa Camp. Barretos GOLD 2021 | 30-01-2021 |
| 1 | THUNDER BEE DEE 2N | 18.362 | 32º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa Camp. Barretos GOLD 2021 | 30-01-2021 |
| 32 | BOON BEE DEE LN | SAT | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa Camp. Barretos GOLD 2021 | 30-01-2021 | |
| 19 | SCHINDLER LEROY 2N | SAT | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 1ª Etapa Camp. Barretos GOLD 2021 | 30-01-2021 | |
| 27 | BIRD FAME EK | 16.934 | 1º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa Camp. Barretos 2021 PREMIUM | 12-12-2020 |
| 27 | BIRD FAME EK | 17.353 | 6º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa Camp. Barretos 2021 PREMIUM | 12-12-2020 |
| 11 | THE JAGUAR CHICK | 17.379 | 7º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa Camp. Barretos 2021 PREMIUM | 12-12-2020 |
| 19 | MIRACLE POR TARI WV | 17.560 | 9º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa Camp. Barretos 2021 PREMIUM | 12-12-2020 |
| 12 | THE JAGUAR CHICK | 17.315 | 9º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa Camp. Barretos 2021 PREMIUM | 12-12-2020 |
| 12 | HUMMER SEIS HR | 18.287 | 15º | Três Tambores - Aberta Júnior | 1ª Etapa Camp. Barretos 2021 PREMIUM | 12-12-2020 |
| 41 | MIRACLE POR TARI WV | 17.484 | 16º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa Camp. Barretos 2021 PREMIUM | 12-12-2020 |
| 56 | HUMMER SEIS HR | 18.008 | 37º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa Camp. Barretos 2021 PREMIUM | 12-12-2020 |
| 263 | THE JAGUAR CHICK | 17.182 | 59º | Três Tambores - Tira Teima | VS Indoor 2020 | 07-12-2020 |
| 395 | MIRACLE POR TARI WV | 17.367 | 109º | Três Tambores - Tira Teima | VS Indoor 2020 | 07-12-2020 |
| 527 | HUMMER SEIS HR | 17.697 | 233º | Três Tambores - Tira Teima | VS Indoor 2020 | 07-12-2020 |
| 659 | EQ DON T TOUCH ME | 20.895 | 687º | Três Tambores - Tira Teima | VS Indoor 2020 | 07-12-2020 |
| 131 | BIRD FAME EK | 27.503 | 779º | Três Tambores - Tira Teima | VS Indoor 2020 | 07-12-2020 |
| THE JAGUAR CHICK | 17.179 | 16º | Três Tambores - Aberta Sênior | 18ª Prova de Tambor FNSL | 15-11-2020 | |
| BIRD FAME EK | 17.345 | 31º | Três Tambores - Aberta Sênior | 18ª Prova de Tambor FNSL | 15-11-2020 | |
| THE JAGUAR CHICK | 17.236 | 43º | Três Tambores - GP Victory Fly | 18ª Prova de Tambor FNSL | 15-11-2020 | |
| HUMMER SEIS HR | 17.510 | 81º | Três Tambores - GP Victory Fly | 18ª Prova de Tambor FNSL | 15-11-2020 | |
| MIRACLE POR TARI WV | 22.537 | 87º | Três Tambores - Aberta Sênior | 18ª Prova de Tambor FNSL | 15-11-2020 | |
| MIRACLE POR TARI WV | 17.353 | 17º | Três Tambores - Aberta Sênior Castrado | 43º Campeonato Nacional ABQM | 01-11-2020 | |
| THE JAGUAR CHICK | 17.271 | 19º | Três Tambores - GP ABQM Castrado | 43º Campeonato Nacional ABQM | 01-11-2020 | |
| THE JAGUAR CHICK | 17.575 | 29º | Três Tambores - Aberta Sênior Castrado | 43º Campeonato Nacional ABQM | 01-11-2020 | |
| BIRD FAME EK | 17.634 | 31º | Três Tambores - Aberta Sênior Castrado | 43º Campeonato Nacional ABQM | 01-11-2020 | |
| MIRACLE POR TARI WV | 17.353 | 41º | Três Tambores - Aberta Sênior | 43º Campeonato Nacional ABQM | 01-11-2020 | |
| THE JAGUAR CHICK | 17.271 | 52º | Três Tambores - GP ABQM | 43º Campeonato Nacional ABQM | 01-11-2020 | |
| THE JAGUAR CHICK | 17.575 | 86º | Três Tambores - Aberta Sênior | 43º Campeonato Nacional ABQM | 01-11-2020 | |
| BIRD FAME EK | 17.634 | 98º | Três Tambores - Aberta Sênior | 43º Campeonato Nacional ABQM | 01-11-2020 | |
| 34 | THE JAGUAR CHICK | 16.893 | 3º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa da VIII Copa Rancho Mariana | 10-10-2020 |
| 66 | BIRD FAME EK | 16.978 | 6º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa da VIII Copa Rancho Mariana | 10-10-2020 |
| 101 | MIRACLE POR TARI WV | 17.439 | 45º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa da VIII Copa Rancho Mariana | 10-10-2020 |
| 33 | THE JAGUAR CHICK | 16.815 | 2º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa da IV Copa Guadalupe | 26-09-2020 |
| 7 | BIRD FAME EK | 17.086 | 8º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa da IV Copa Guadalupe | 26-09-2020 |
| 59 | MIRACLE POR TARI WV | 17.250 | 16º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa da IV Copa Guadalupe | 26-09-2020 |
| 12 | THE JAGUAR CHICK | 17.334 | 4º | Três Tambores - Aberta Castrado | 2ª Etapa da III Copa Faz. Sta. Elisa | 12-09-2020 |
| 26 | THE JAGUAR CHICK | 17.213 | 4º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa da III Copa Faz. Sta. Elisa | 12-09-2020 |
| 38 | BIRD FAME EK | 17.248 | 6º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa da III Copa Faz. Sta. Elisa | 12-09-2020 |
| 32 | MIRACLE POR TARI WV | 17.307 | 10º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa da III Copa Faz. Sta. Elisa | 12-09-2020 |
| 20 | CHERRY POCO FISHERS | SAT | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa da III Copa Faz. Sta. Elisa | 12-09-2020 | |
| 6 | MIRACLE POR TARI WV | SAT | Três Tambores - Aberta Castrado | 2ª Etapa da III Copa Faz. Sta. Elisa | 12-09-2020 | |
| 6 | ANNIKA TA FAME ZD | 17.371 | 5º | Três Tambores - Aberta Júnior | 1ª Etapa da III Copa Faz. Sta. Elisa | 29-08-2020 |
| 1 | THE JAGUAR CHICK | 17.073 | 9º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa da III Copa Faz. Sta. Elisa | 29-08-2020 |
| 15 | BIRD FAME EK | 17.255 | 15º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa da III Copa Faz. Sta. Elisa | 29-08-2020 |
| 28 | JOHN TA FAME ZD | 17.623 | 27º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa da III Copa Faz. Sta. Elisa | 29-08-2020 |
| 43 | CHARLES JAY MORE | 17.758 | 31º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa da III Copa Faz. Sta. Elisa | 29-08-2020 |
| Voltar | Avançar |
APOIO