Nascimento: 07/05/1992 Eventos partic.: 232 Total de passadas: 2153 Nº de Vitórias: 41
Idade REAL: 33 ★ Idade Hípica: 33
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | FOREVER CHICKS HR | 18.371 | 77º | Três Tambores - Test Horse Terça | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 |
3 | HOMER TA FAME HR | 18.410 | 82º | Três Tambores - Test Horse Terça | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 |
196 | JUDITH JAY MOON HR | 17.838 | 172º | Três Tambores - Tira Teima | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 |
43 | HOMER TA FAME HR | 23.696 | 194º | Três Tambores - Test Horse Terça | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 |
81 | HR JUDITH EXOCET | 18.298 | 208º | Três Tambores - Tira Teima | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 |
173 | GRANDFAME CHICKS HR | 18.320 | 209º | Três Tambores - Tira Teima | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 |
104 | NOTAVEL FOR CASH RT | 18.737 | 216º | Três Tambores - Tira Teima | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 |
27 | SPLASH BULLION | SAT | Três Tambores - Test Horse Terça | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 | |
19 | JUDITH JAY MOON HR | SAT | Três Tambores - Test Horse Terça | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 | |
2 | IMAGE FLY DASH HR | NC | Três Tambores - Aberta Júnior | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 | |
4 | JURERE TA FAME HR | SAT | Três Tambores - Test Horse Quarta | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 | |
32 | KEY STAR HR | SAT | Três Tambores - Test Horse Terça | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 | |
89 | FOREVER CHICKS HR | SAT | Três Tambores - TH Quinta Pós Prova | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 | |
6 | JUNIOR PRIMETARY HR | SAT | Três Tambores - Test Horse Terça | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 | |
28 | SPLASH BULLION | SAT | Três Tambores - Test Horse Terça | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 | |
17 | JUDITH JAY MOON HR | SAT | Três Tambores - Test Horse Terça | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 | |
11 | ERICK CHICKS HR | SAT | Três Tambores - Test Horse Terça | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 | |
34 | IMAGE FLY DASH HR | SAT | Três Tambores - Test Horse Quarta | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 | |
31 | KEY STAR HR | SAT | Três Tambores - Test Horse Terça | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 | |
150 | IM NEW SARAMBU HR | NC | Três Tambores - Tira Teima | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 | |
39 | JUNIOR PRIMETARY HR | SAT | Três Tambores - Test Horse Quarta | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 | |
16 | IM NEW SARAMBU HR | SAT | Três Tambores - Test Horse Quarta | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 | |
7 | KNOCKOUT STUD HR | SAT | Três Tambores - Test Horse Terça | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 | |
127 | JUNIOR PRIMETARY HR | NC | Três Tambores - Tira Teima | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 | |
8 | HIGH CHICKS HR | SAT | Três Tambores - Test Horse Terça | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 | |
28 | IMAGE FLY DASH HR | SAT | Três Tambores - Test Horse Terça | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 | |
20 | GRANDFAME CHICKS HR | NC | Três Tambores - Test Horse Terça | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 | |
28 | JUNIOR TARI KEYS HR | SAT | Três Tambores - Test Horse Terça | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 | |
8 | IM NEW SARAMBU HR | SAT | Três Tambores - Test Horse Terça | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 | |
41 | KNOCKOUT STUD HR | SAT | Três Tambores - Test Horse Terça | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 | |
219 | IMAGE FLY DASH HR | NC | Três Tambores - Tira Teima | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 | |
38 | HIGH CHICKS HR | SAT | Três Tambores - Test Horse Terça | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 | |
5 | NOTAVEL FOR CASH RT | NC | Três Tambores - Test Horse Terça | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 | |
7 | JUNIOR TARI KEYS HR | SAT | Três Tambores - Test Horse Quarta | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 | |
6 | HR JUDITH EXOCET | SAT | Três Tambores - Test Horse Terça | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 | |
35 | KARTER MOON HR | SAT | Três Tambores - Test Horse Terça | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 | |
62 | JURERE TA FAME HR | SAT | Três Tambores - Aberta Júnior | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 | |
20 | NOTAVEL FOR CASH RT | SAT | Três Tambores - Test Horse Terça | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 | |
6 | JURERE TA FAME HR | SAT | Três Tambores - Test Horse Terça | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 | |
35 | KARTER MOON HR | NC | Três Tambores - Test Horse Terça | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 | |
242 | JURERE TA FAME HR | SAT | Três Tambores - Tira Teima | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 | |
25 | JURERE TA FAME HR | SAT | Três Tambores - TH Quinta Pós Prova | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 | |
37 | HR JUDITH EXOCET | SAT | Três Tambores - Test Horse Quarta | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 | |
JURERE TA FAME HR | 16.978 | 2º | Três Tambores - Castrado | 2ª Etapa XXII Campeonato Regional Oeste | 31-10-2021 | |
JURERE TA FAME HR | 17.136 | 3º | Três Tambores - GP ABQM | 2ª Etapa XXII Campeonato Regional Oeste | 31-10-2021 | |
IM NEW SARAMBU HR | 17.799 | 8º | Três Tambores - Castrado | 2ª Etapa XXII Campeonato Regional Oeste | 31-10-2021 | |
KNOCKOUT STUD HR | 18.353 | 8º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 2ª Etapa XXII Campeonato Regional Oeste | 31-10-2021 | |
KEY STAR HR | 18.651 | 11º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 2ª Etapa XXII Campeonato Regional Oeste | 31-10-2021 | |
IMAGE FLY DASH HR | 17.482 | 12º | Três Tambores - GP ABQM | 2ª Etapa XXII Campeonato Regional Oeste | 31-10-2021 | |
IMAGE FLY DASH HR | 17.533 | 13º | Três Tambores - Aberta Júnior | 2ª Etapa XXII Campeonato Regional Oeste | 31-10-2021 |
Voltar | Avançar |
APOIO