Periodo: 24/01/2026 a 07/02/2026
Pai: FIRST DOWN DASH - Nasc.: 25/01/2021 - Proprietário: NADIESDA MENEGATTI COUTINHO - Criador: CHARLIE COLE & JASON MARTIN
| Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | 3ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 3T - Test Horse Sexta | JUAN LUIZ DE CHICO | (3) SAT | |
| 29/01 | 3ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 3T - Test Horse Sexta | JUAN LUIZ DE CHICO | (3) SAT | |
| 29/01 | 3ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 3T - Test Horse Sexta | JUAN LUIZ DE CHICO | (3) SAT |
Pai: TRES SEIS - Nasc.: 22/01/2019 - Proprietário: WALMOR JUNIOR DA SILVA - Criador: CHARLIE COLE & JASON MARTIN
| Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01 | 3ª Etapa da VII Copa Haras Turato | 3T - Test Horse Quinta | JOSE APARECIDO ROCHA DE ALMEIDA | (1) 20.630 | 61 |
| 29/01 | 3ª Etapa da VII Copa Haras Turato | 3T - Test Horse Quinta | JOSE APARECIDO ROCHA DE ALMEIDA | (2) SAT | 61 |
| 29/01 | 3ª Etapa da VII Copa Haras Turato | 3T - Test Horse Sexta | JOSE APARECIDO ROCHA DE ALMEIDA | (1) 19.845 | 43 |
| 04/02 | 3ª Etapa da IX Copa SGP | 3T - Test Horse Quarta | JOSE APARECIDO ROCHA DE ALMEIDA | Aguarde | |
| 04/02 | 3ª Etapa da IX Copa SGP | 3T - GP ABQM | JOSE APARECIDO ROCHA DE ALMEIDA | Aguarde | |
| 04/02 | 3ª Etapa da IX Copa SGP | 3T - Test Horse Quinta | JOSE APARECIDO ROCHA DE ALMEIDA | Aguarde | |
| 04/02 | 3ª Etapa da IX Copa SGP | 3T - Aberta Sênior | JOSE APARECIDO ROCHA DE ALMEIDA | Aguarde | |
| 04/02 | 3ª Etapa da IX Copa SGP | 3T - Test Horse Sexta | JOSE APARECIDO ROCHA DE ALMEIDA | Aguarde |
APOIO