Periodo: 28/10/2025 a 11/11/2025
Mãe: SAFIRA LARK DOC - Nasc.: 18/09/2020 - Proprietário: PAULO SERGIO CARNEIRO - Criador: PAULO SERGIO CARNEIRO
| Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10 | Esquenta Rancho Soberano | 3T - Test Horse Quinta | BRUNO GOMES HONORATO | (1) 18.720 | 58 | 
| 29/10 | Esquenta Rancho Soberano | 3T - Test Horse Quinta | BRUNO GOMES HONORATO | (2) 19.323 | 58 | 
| 29/10 | Esquenta Rancho Soberano | 3T - Aberta | BRUNO GOMES HONORATO | (1) 17.719 | 35 | 
| 29/10 | Esquenta Rancho Soberano | 3T - Test Horse Sexta | BRUNO GOMES HONORATO | (1) SAT | |
| 29/10 | Esquenta Rancho Soberano | 3T - Test Horse Sexta | BRUNO GOMES HONORATO | (2) NC | |
| 29/10 | Esquenta Rancho Soberano | 3T - GP ABQM | BRUNO GOMES HONORATO | (1) 17.410 | 12 | 
| 29/10 | Esquenta Rancho Soberano | 3T - Test Horse Sábado | BRUNO GOMES HONORATO | (1) 18.387 | 9 | 
| 29/10 | Esquenta Rancho Soberano | 3T - Test Horse Sábado | BRUNO GOMES HONORATO | (2) SAT | 9 | 
| 29/10 | Esquenta Rancho Soberano | 3T - Tira Teima | BRUNO GOMES HONORATO | (1) 17.435 | 35 | 
| 29/10 | Esquenta Rancho Soberano | 3T - Tira Teima | BRUNO GOMES HONORATO | (2) NC | 35 | 
APOIO