SEIS TRES PARCA - Total de prêmios: R$ 484.605,50 • Registro: P191889 - Proprietário: MARCELLA MANOELY CAVALCANTE - Criador: AGRO ROMANELLI/FELIPE R BELINATTO/ROBERT
Ver perfil completoResultados CriaçãoFilhos com premiação • Filhos com tempos de 16s • Filhos com medalhas
| Nome | Sexo | Prêmios (R$) | Melhor Tempo | Proprietário |
|---|---|---|---|---|
TRINITY GRAY |
F | 121.126,00 | 16s278 | ANALU GRACE DE GEUS BOSCH |
FLASH LIDER SEIS |
M | 96.310,00 | 16s506 | CAMILLA MARLEN DE GEUS |
ZULLU SEIS |
M | 91.932,00 | 16s447 | ANDRIELI CRISTINA COELHO LAZZARIS |
ANITTA SEIS |
F | 68.901,00 | 16s451 | MYRLA LUANA GAMA ALVES |
DLL DETONA RALPH |
C | 63.245,50 | 16s732 | CAMILLA MARLEN DE GEUS |
2MV JULIET SEIS LEO |
F | 12.465,00 | 16s477 | JACKSON LUIZ KARNIKOWSKI |
THE POWERFUFF BYGM |
F | 10.550,00 | 16s675 | STHEFANY MACHEIA DE OLIVEIRA |
| DLL IRON SIDE | C | 6.616,00 | 16s758 | MILTON VIANNA NETO |
| FILO FLY | F | 6.090,00 | 17s018 | HARAS CAVALCANTE OFC LTDA |
| CASH GAME | M | 1.460,00 | 18s039 | MARIANA JUBRAN |
| DANDARA FAILAS PARCA | F | 1.450,00 | 17s381 | CESAR CLAYTON VENANCIO DE MELO |
| EASTERWOOD SEIS SPM | C | 1.200,00 | 17s820 | JANDIRSON DOS REIS FERNANDES |
| EVERWOOD SEIS PC | F | 1.162,00 | 16s996 | LUCIMARA APARECIDA MENDONCA RENO |
| 2MV INVICTUS SEIS | C | 751,00 | 17s481 | MILTON VIANNA NETO |
| WHITE PEPTO PARCA | C | 660,00 | 17s501 | MARIANA MAGGIONI AIME DE CARVALHO |
| 2MV KATRINA SEIS | F | 507,00 | 18s027 | MILTON VIANNA NETO |
| MAXIMUS SIX ZORRERO | M | 180,00 | 17s824 | MARCIO JOSE MARQUES RAMOS |
| BUENITA SORTE ENC | F | 0,00 | 19s061 | EDMUNDO NASCIMENTO CARDOZO |
| MISTER SIX TAFAME | M | 0,00 | N/A | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO |
| BOOMERANG SEIS PARCA | F | 0,00 | N/A | MARCELO LUIZ DA SILVA |
| BILOCO SEIS LSN | C | 0,00 | N/A | LARISSA SONA |
| BEE VICTORY SEIS 3 | F | 0,00 | 18s542 | HARAS CAVALCANTE OFC LTDA |
| MISS OFERENDA SEIS | F | 0,00 | 18s851 | EDUARDO GARCIA PINTOR |
| BED SEIS | F | 0,00 | N/A | ROQUE JESUINO OSTI |
| LADY FORTUNES DASH | F | 0,00 | 19s322 | JULIANO PEDRO MACHADO |
| SEIS TRES GABI RDME | F | 0,00 | N/A | MARCIA MEYRE D EMILIO |
| SEIS PARCA FAME | M | 0,00 | N/A | ROQUE JESUINO OSTI |
| ZERO MEIA SETE | M | 0,00 | N/A | MARCIA MEYRE DE EMILIO |
| AJR LEXUS SIXTEEN | C | 0,00 | N/A | RODRIGO ACKEL PINTO MONTEIRO |
| DLL AMY SEIS | F | 0,00 | 24s718 | SORAYA MATTOS DE LIMA BARBOSA |
| SYMPHONY SIX PLV | F | 0,00 | N/A | PATRICIA LEMES VICENTE PEIXOTO |
| BARUK SEIS | M | 0,00 | N/A | EDGAR RIBEIRO DE ALMEIDA |
APOIO