Nascimento: 20/07/1966 Eventos partic.: 301 Total de passadas: 2058 Nº de Vitórias: 125
Idade REAL: 59 ★ Idade Hípica: 58
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | LIDER DOC | 23.288 | 25º | Três Tambores - Master | III Super Semana do Tambor da NBHA Brazil | 29-05-2016 |
184 | LIDER DOC | 23.114 | 186º | Três Tambores - Tira Teima | III Super Semana do Tambor da NBHA Brazil | 29-05-2016 |
LIDER DOC | 17.673 | 1º | Três Tambores - Amador Master | 4ª Etapa da VII Copa Victory Fly | 14-05-2016 | |
LIDER DOC | 17.721 | 8º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa da VII Copa Victory Fly | 14-05-2016 | |
SHAKIRA DEE GKF | 22.957 | 9º | Três Tambores - Amador Master | 4ª Etapa da VII Copa Victory Fly | 14-05-2016 | |
SHAKIRA DEE GKF | 17.866 | 15º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa da VII Copa Victory Fly | 14-05-2016 | |
SHAKIRA DEE GKF | 18.202 | 5º | Três Tambores - Amador Master | 26º Congresso Brasileiro ABQM | 24-04-2016 | |
LIDER DOC | 23.195 | 16º | Três Tambores - Amador Master | 26º Congresso Brasileiro ABQM | 24-04-2016 | |
LIDER DOC | 23.026 | 100º | Três Tambores - Amador | 26º Congresso Brasileiro ABQM | 24-04-2016 | |
LIDER DOC | 17.679 | 5º | Três Tambores - Amador Master | 8º Grand Prix Haras Raphaela | 13-03-2016 | |
BABY ITS ME | 18.049 | 14º | Três Tambores - Amador Master | 8º Grand Prix Haras Raphaela | 13-03-2016 | |
BABY ITS ME | 18.315 | 71º | Três Tambores - Amador | 8º Grand Prix Haras Raphaela | 13-03-2016 | |
LIDER DOC | 28.222 | 133º | Três Tambores - Amador | 8º Grand Prix Haras Raphaela | 13-03-2016 | |
BABY ITS ME | 23.406 | 362º | Três Tambores - Tira Teima | 8º Grand Prix Haras Raphaela | 13-03-2016 | |
SHAKIRA DEE GKF | 18.437 | 11º | Três Tambores - Amador Master | 4ª Etapa XVI Campeonato Regional Oeste | 02-03-2016 | |
BABY ITS ME | 19.113 | 15º | Três Tambores - Amador Master | 4ª Etapa XVI Campeonato Regional Oeste | 02-03-2016 | |
LIDER DOC | 17.919 | 16º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa XVI Campeonato Regional Oeste | 02-03-2016 | |
LIDER DOC | 22.896 | 19º | Três Tambores - Amador Master | 4ª Etapa XVI Campeonato Regional Oeste | 02-03-2016 | |
LIDER DOC | 17.403 | 2º | Três Tambores - Amador Master | 3ª Etapa XVI Campeonato Regional Oeste | 27-02-2016 | |
LIDER DOC | 17.390 | 5º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa XVI Campeonato Regional Oeste | 27-02-2016 | |
BABY ITS ME | 18.093 | 10º | Três Tambores - Amador Master | 3ª Etapa XVI Campeonato Regional Oeste | 27-02-2016 | |
SHAKIRA DEE GKF | 17.966 | 24º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa XVI Campeonato Regional Oeste | 27-02-2016 | |
BABY ITS ME | 18.038 | 25º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa XVI Campeonato Regional Oeste | 27-02-2016 | |
SHAKIRA DEE GKF | NC | Três Tambores - Amador Master | 3ª Etapa XVI Campeonato Regional Oeste | 27-02-2016 | ||
LIDER DOC | 17.514 | 4º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa da VII Copa Victory Fly | 30-01-2016 | |
LIDER DOC | 18.403 | 5º | Três Tambores - Amador Master | 3ª Etapa da VII Copa Victory Fly | 30-01-2016 | |
2 | LIDER DOC | 17.583 | 1º | Três Tambores - Amador Master | 2ª Etapa do III Circuito Barrel Race | 23-01-2016 |
11 | LIDER DOC | SAT | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa do III Circuito Barrel Race | 23-01-2016 | |
SHAKIRA DEE GKF | 18.294 | 4º | Três Tambores - Amador | Prova de 3 Tambores | 12-12-2015 | |
SHAKIRA DEE GKF | 18.825 | 6º | Três Tambores - Amador Master | Prova de 3 Tambores | 12-12-2015 | |
LIDER DOC | 18.457 | 7º | Três Tambores - Amador | Prova de 3 Tambores | 12-12-2015 | |
LIDER DOC | 18.142 | 16º | Três Tambores - Tira Teima | Prova de 3 Tambores | 12-12-2015 | |
LIDER DOC | 23.586 | 16º | Três Tambores - Amador Master | Prova de 3 Tambores | 12-12-2015 | |
BABY ITS ME | 23.837 | 18º | Três Tambores - Amador Master | Prova de 3 Tambores | 12-12-2015 | |
SHAKIRA DEE GKF | 18.280 | 21º | Três Tambores - Tira Teima | Prova de 3 Tambores | 12-12-2015 | |
BABY ITS ME | 23.595 | 22º | Três Tambores - Amador | Prova de 3 Tambores | 12-12-2015 | |
RAINHA DASH | SAT | Três Tambores - Tira Teima | Prova de 3 Tambores | 12-12-2015 | ||
148 | LIDER DOC | 17.825 | 93º | Três Tambores - VS Festival | 2º Etapa do XX Camp. NBQM e VS Festival | 06-12-2015 |
SHAKIRA DEE GKF | 17.809 | 8º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa XVI Campeonato Regional Oeste | 28-11-2015 | |
MR BAR JAY GKF | 18.593 | 10º | Três Tambores - Amador Master | 2ª Etapa XVI Campeonato Regional Oeste | 28-11-2015 | |
LIDER DOC | 22.721 | 15º | Três Tambores - Amador Master | 2ª Etapa XVI Campeonato Regional Oeste | 28-11-2015 | |
MR BAR JAY GKF | 23.927 | 32º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa XVI Campeonato Regional Oeste | 28-11-2015 | |
GAZEBO FOR ME | 17.722 | 9º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa da VII Copa Victory Fly | 31-10-2015 | |
LITTLE TA FAME GKF | 23.377 | 10º | Três Tambores - Amador Master | 2ª Etapa da VII Copa Victory Fly | 31-10-2015 | |
MR BAR JAY GKF | SAT | Três Tambores - Amador Master | 2ª Etapa da VII Copa Victory Fly | 31-10-2015 | ||
LITTLE TA FAME GKF | SAT | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa da VII Copa Victory Fly | 31-10-2015 | ||
SHAKIRA DEE GKF | 23.216 | 10º | Três Tambores - Amador | 36º Potro do Futuro ABQM | 18-10-2015 | |
SHAKIRA DEE GKF | 17.998 | 11º | Três Tambores - Amador Class. | 36º Potro do Futuro ABQM | 18-10-2015 | |
GAZEBO FOR ME | 24.221 | 20º | Três Tambores - Amador Master | 9ª Copa dos Campeões ABQM | 18-10-2015 | |
GAZEBO FOR ME | 17.356 | 5º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa XVI Campeonato Regional Oeste | 03-10-2015 |
Voltar | Avançar |
APOIO