Periodo: 10/06/2025 a 24/06/2025
Măe: ST SIRIBINHA - Nasc.: 20/09/2018 - Proprietário: ROGERIO LUIS BELE - Criador: ROGERIO LUIS BELE
Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
12/06 | Gaúcha Agroshow 2025 | 3T - Test Horse Quinta | ISADORA TONIAZZO | (1) SAT | 25 |
12/06 | Gaúcha Agroshow 2025 | 3T - Test Horse Quinta | ISADORA TONIAZZO | (2) 21.497 | 25 |
12/06 | Gaúcha Agroshow 2025 | ROD - Fem. Class. Quinta | ISADORA TONIAZZO | (1) 21.825 | 15 |
12/06 | Gaúcha Agroshow 2025 | ROD - Fem. Class. Quinta | ISADORA TONIAZZO | (2) 16.243 | 15 |
12/06 | Gaúcha Agroshow 2025 | ROD - Fem. Class. Sexta | ISADORA TONIAZZO | (1) 26.814 | 17 |
12/06 | Gaúcha Agroshow 2025 | ROD - Fem. Class. Sexta | ISADORA TONIAZZO | (2) 15.845 | 17 |
12/06 | Gaúcha Agroshow 2025 | ROD - Fem. Semi. Sexta | ISADORA TONIAZZO | (1) 16.191 | 6 |
12/06 | Gaúcha Agroshow 2025 | ROD - Fem. Somat. Sexta | ISADORA TONIAZZO | (1) 15.845 | 7 |
Măe: MISS GRAY CODY - Nasc.: 15/01/2019 - Proprietário: FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO - Criador: ROGERIO LUIS BELE
Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
14/06 | Prova de 3 Tambores Haras 2E | ROD - Test Horse | GABRIEL APARECIDO ROSA DE | (1) SAT | |
14/06 | Prova de 3 Tambores Haras 2E | ROD - Class. Aberta | GABRIEL APARECIDO ROSA DE | (1) 19.940 | 7 |
14/06 | Prova de 3 Tambores Haras 2E | ROD - Class. Aberta | GABRIEL APARECIDO ROSA DE | (2) 18.470 | 7 |
14/06 | Prova de 3 Tambores Haras 2E | ROD - Escolinha | MATHEUS SHIOMI ROCHA | (1) 20.249 | 12 |
14/06 | Prova de 3 Tambores Haras 2E | ROD - Escolinha | MATHEUS SHIOMI ROCHA | (2) 18.618 | 12 |
APOIO