APOIO



Painel do Usuário     Faça login ou cadastre-se
Busca  

ABSOLUTE FLY

Últimos Resultados da Criação

Periodo: 24/04/2025 a 08/05/2025

XANTHUS FLY LHCB

Mãe: MISS SUGAR DOC - Nasc.: 21/12/2016 - Proprietário: APARECIDO DE JESUS DA SILVA - Criador: LUIZ HENRIQUE CALDEIRA BOAVENTURA

Data Evento Categoria Competidor Tempo Pos.
23/04 4ª Exponova 20253T - Test Horse Quinta MIRELA VITORIA OLIVEIRA DA SILVA (1) SAT 40
23/04 4ª Exponova 20253T - Test Horse Quinta MIRELA VITORIA OLIVEIRA DA SILVA (2) 22.250 40
23/04 4ª Exponova 2025ROD - Class. Feminino Quinta MIRELA VITORIA OLIVEIRA DA SILVA (1) 15.957 7
23/04 4ª Exponova 2025ROD - Class. Feminino Quinta MIRELA VITORIA OLIVEIRA DA SILVA (2) 16.196 7
23/04 4ª Exponova 2025ROD - Semi. Feminino Quinta MIRELA VITORIA OLIVEIRA DA SILVA (1) 15.965 8
23/04 4ª Exponova 2025ROD - Somatória Feminino Quinta MIRELA VITORIA OLIVEIRA DA SILVA (1) 31.922 6
23/04 4ª Exponova 2025ROD - Class. Feminino Sexta MIRELA VITORIA OLIVEIRA DA SILVA (1) 21.255 15
23/04 4ª Exponova 2025ROD - Class. Feminino Sexta MIRELA VITORIA OLIVEIRA DA SILVA (2) 16.227 15

XANTHUS POCODO LHCB

Mãe: VALENTINA POCODO SZ - Nasc.: 14/12/2016 - Proprietário: ANGELO LUIS GNOATTO - Criador: LUIZ HENRIQUE CALDEIRA BOAVENTURA

Data Evento Categoria Competidor Tempo Pos.
23/04 4ª Exponova 2025ROD - Prefinalistas Mirim MANUELLA GNOATTO (1) 31.650 1
23/04 4ª Exponova 2025ROD - Prefinalistas Jovem MANUELLA GNOATTO (1) 32.532 5
23/04 4ª Exponova 20253T - Test Horse Quinta MANUELLA GNOATTO (1) 24.513 44
23/04 4ª Exponova 20253T - Test Horse Quinta MANUELLA GNOATTO (2) 23.704 44
23/04 4ª Exponova 2025ROD - Class. Mirim Quinta MANUELLA GNOATTO (1) 16.452 4
23/04 4ª Exponova 2025ROD - Class. Mirim Quinta MANUELLA GNOATTO (2) 21.695 4
23/04 4ª Exponova 2025ROD - Class. Jovem Quinta MANUELLA GNOATTO (1) 16.180 7
23/04 4ª Exponova 2025ROD - Class. Jovem Quinta MANUELLA GNOATTO (2) 16.158 7
23/04 4ª Exponova 2025ROD - Semi. Mirim Quinta MANUELLA GNOATTO (1) 21.429 4
23/04 4ª Exponova 2025ROD - Semi. Jovem Quinta MANUELLA GNOATTO (1) 16.374 3
23/04 4ª Exponova 2025ROD - Somatória Mirim Quinta MANUELLA GNOATTO (1) 37.881 4
23/04 4ª Exponova 2025ROD - Somatória Jovem Quinta MANUELLA GNOATTO (1) 32.532 3
23/04 4ª Exponova 2025ROD - Class. Mirim Sexta MANUELLA GNOATTO (1) 15.953 4
23/04 4ª Exponova 2025ROD - Class. Mirim Sexta MANUELLA GNOATTO (2) 16.101 4
23/04 4ª Exponova 2025ROD - Semi. Mirim Sexta MANUELLA GNOATTO (1) 15.697 1
23/04 4ª Exponova 2025ROD - Somatória Mirim Sexta MANUELLA GNOATTO (1) 31.650 1
23/04 4ª Exponova 2025ROD - Final Mirim MANUELLA GNOATTO (1) 15.709 1
23/04 4ª Exponova 2025ROD - Final Jovem MANUELLA GNOATTO (1) 16.325 4
23/04 4ª Exponova 2025ROD - Somatória Mirim Final MANUELLA GNOATTO (1) 47.359 1
23/04 4ª Exponova 2025ROD - Somatória Jovem Final MANUELLA GNOATTO (1) 48.857 4

APOIO