A GLOWING TRIBUTE - Total de prêmios: R$ 8.635,00 • Registro: P147914 - Proprietário: RODRIGO ANDRADE V GONTIJO/SILVIO APARECIDO PEREIRA - Criador: CRAWFORD GINI
Ver perfil completoResultados CriaçãoFilhos com premiação • Filhos com tempos de 16s • Filhos com medalhas
| Nome | Sexo | Prêmios (R$) | Melhor Tempo | Proprietário |
|---|---|---|---|---|
| BANANA FLIT | F | 7.040,00 | 17s391 | OSVALDO LELLIS SARACENI |
| DEAN TRIBUTE IMP | C | 1.160,00 | 19s263 | DANIELA LORENZO BAPTISTA |
| A STREAK TRIBUTE RFR | M | 435,00 | 17s862 | PAULO FERNANDO AGNELLI |
| MIRACLE TRIBUTE IMP | M | 0,00 | N/A | CELSO SOARES OLIVEIRA VAZANTE |
| A GLOWING SEIS IMP | F | 0,00 | 19s244 | MARCELO BARRETTO DE ARAUJO SARMENTO |
APOIO