Nascimento: 13/02/1996 Eventos partic.: 176 Total de passadas: 1048 Nº de Vitórias: 91
Idade REAL: 29 ★ Idade Hípica: 29
Ver resultados por Evento| Ordem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | RACING SHADY JS | 21.044 | 1º | Seis Balizas - Jovem | 2ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 25-11-2012 |
| 1 | SNOW EASE KET | 36.221 | 4º | Seis Balizas - Aberta Feminino | 2ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 25-11-2012 |
| 21 | SNOW EASE KET | 18.111 | 7º | Três Tambores - Jovem | 2ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 25-11-2012 |
| 9 | SNOW EASE KET | 36.060 | 10º | Seis Balizas - Jovem | 2ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 25-11-2012 |
| 2 | SNOW EASE KET | 18.346 | 12º | Três Tambores - Aberta Feminino | 2ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 25-11-2012 |
| SINDY RYON EJF | 17.994 | 16º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 25-11-2012 | |
| 17 | RACING SHADY JS | 18.625 | 61º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 25-11-2012 |
| 70 | SNOW EASE KET | 23.306 | 82º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 25-11-2012 |
| 16 | RACING SHADY JS | SAT | Três Tambores - Aberta Feminino | 2ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 25-11-2012 | |
| RACING SHADY JS | SAT | Seis Balizas - Aberta Livre | 2ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 25-11-2012 | ||
| 9 | RACING SHADY JS | SAT | Três Tambores - Jovem | 2ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 25-11-2012 | |
| 9 | SNOW EASE KET | 20.980 | 1º | Seis Balizas - Jovem C | 2ª Etapa do XIV Circuito Costa Oeste | 18-11-2012 |
| 5 | SNOW EASE KET | 18.924 | 1º | Três Tambores - Jovem C | 2ª Etapa do XIV Circuito Costa Oeste | 18-11-2012 |
| 6 | RACING SHADY JS | 28.007 | 5º | Seis Balizas - Aberta Feminino | 2ª Etapa do XIV Circuito Costa Oeste | 18-11-2012 |
| 5 | RACING SHADY JS | 26.999 | 7º | Seis Balizas - Jovem C | 2ª Etapa do XIV Circuito Costa Oeste | 18-11-2012 |
| 13 | RACING SHADY JS | 19.650 | 9º | Três Tambores - Jovem C | 2ª Etapa do XIV Circuito Costa Oeste | 18-11-2012 |
| 14 | RACING SHADY JS | 19.880 | 11º | Três Tambores - Aberta Feminino | 2ª Etapa do XIV Circuito Costa Oeste | 18-11-2012 |
| 13 | RACING SHADY JS | 21.972 | 2º | Seis Balizas - Jovem | 1ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 23-09-2012 |
| 20 | SNOW EASE KET | 18.238 | 6º | Três Tambores - Jovem | 1ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 23-09-2012 |
| 3 | RACING SHADY JS | 26.590 | 9º | Seis Balizas - Aberta Feminino | 1ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 23-09-2012 |
| 6 | SNOW EASE KET | 26.481 | 12º | Seis Balizas - Jovem | 1ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 23-09-2012 |
| 8 | RACING SHADY JS | 18.758 | 23º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 23-09-2012 |
| 1 | RACING SHADY JS | 19.234 | 27º | Três Tambores - Jovem | 1ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 23-09-2012 |
| 32 | SNOW EASE KET | 23.342 | 33º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 23-09-2012 |
| 68 | RACING SHADY JS | 18.836 | 62º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 23-09-2012 |
| 147 | SNOW EASE KET | 19.018 | 78º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 23-09-2012 |
| 21 | RACING SHADY JS | 18.640 | 3º | Três Tambores - Jovem C | 1ª Etapa do XIV Circuito Costa Oeste | 02-09-2012 |
| 10 | SNOW EASE KET | 19.054 | 5º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa do XIV Circuito Costa Oeste | 02-09-2012 |
| 11 | RACING SHADY JS | 26.062 | 6º | Seis Balizas - Jovem C | 1ª Etapa do XIV Circuito Costa Oeste | 02-09-2012 |
| 11 | SNOW EASE KET | 18.920 | 7º | Três Tambores - Jovem C | 1ª Etapa do XIV Circuito Costa Oeste | 02-09-2012 |
| 5 | SNOW EASE KET | 36.264 | 11º | Seis Balizas - Jovem C | 1ª Etapa do XIV Circuito Costa Oeste | 02-09-2012 |
| 32 | SNOW EASE KET | 18.940 | 15º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa do XIV Circuito Costa Oeste | 02-09-2012 |
| 13 | SNOW EASE KET | 18.779 | 10º | Três Tambores - Jovem | 4ª Etapa do V Campeonato NBHA-PR | 24-06-2012 |
| 8 | SNOW EASE KET | 26.524 | 11º | Seis Balizas - Jovem | 4ª Etapa do V Campeonato NBHA-PR | 24-06-2012 |
| 8 | SNOW EASE KET | 18.582 | 15º | Três Tambores - Aberta Feminino | 4ª Etapa do V Campeonato NBHA-PR | 24-06-2012 |
| SNOW EASE KET | 27.349 | 15º | Seis Balizas - Aberta Livre | 4ª Etapa do V Campeonato NBHA-PR | 24-06-2012 | |
| 8 | SNOW EASE KET | 18.801 | 60º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa do V Campeonato NBHA-PR | 24-06-2012 |
| 2 | SNOW EASE KET | 18.752 | 1º | Três Tambores - Aberta Feminino | 6ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 13-05-2012 |
| 5 | SNOW EASE KET | 27.139 | 5º | Seis Balizas - Jovem C | 6ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 13-05-2012 |
| 8 | SNOW EASE KET | 19.318 | 5º | Três Tambores - Jovem C | 6ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 13-05-2012 |
| 13 | AMARILLO SIX JS | 21.757 | 8º | Três Tambores - Jovem C | 6ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 13-05-2012 |
| 39 | SNOW EASE KET | 19.098 | 12º | Três Tambores - Tira Teima | 6ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 13-05-2012 |
| 3 | SNOW EASE KET | 18.731 | 6º | Três Tambores - Jovem C | 1º Congresso Paranaense APQM | 08-04-2012 |
| 2 | SNOW EASE KET | 27.276 | 6º | Seis Balizas - Jovem C | 1º Congresso Paranaense APQM | 08-04-2012 |
| 6 | SNOW EASE KET | 19.042 | 12º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1º Congresso Paranaense APQM | 08-04-2012 |
| 1 | SNOW EASE KET | 18.724 | 40º | Três Tambores - Tira Teima | 1º Congresso Paranaense APQM | 08-04-2012 |
| 9 | SNOW EASE KET | 19.806 | 9º | Três Tambores - Aberta Feminino | 4ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 26-02-2012 |
| 2 | SNOW EASE KET | 24.105 | 13º | Três Tambores - Jovem C | 4ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 26-02-2012 |
| WALKOVER PINE 2F | 25.258 | 17º | Três Tambores - Jovem C | 4ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 26-02-2012 | |
| 10 | SNOW EASE KET | 18.682 | 6º | Três Tambores - Jovem | 3ª Etapa do V Campeonato NBHA-PR | 12-02-2012 |
| Voltar | Avançar |
APOIO