Nascimento: 17/01/2005 Eventos partic.: 108 Total de passadas: 490 Nº de Vitórias: 18
Idade REAL: 20 ★ Idade Hípica: 20
Ver resultados por Evento| Ordem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ABSOLUTA EASE | 20.404 | 31º | Três Tambores - Test Horse Sábado | 1º Etapa XXV Campeonato NBQM | 28-08-2021 |
| 61 | ACAUA FAME HED | 17.961 | 10º | Três Tambores - Test Horse Sexta | 4º Etapa XXVI Campeonato NBQM | 24-06-2023 |
| 86 | ACAUA FAME HED | 17.788 | 7º | Três Tambores - Test Horse Sexta | Bauru Tambor Fest | 13-05-2023 |
| 35 | ACAUA FAME HED | 17.265 | 1º | Três Tambores - Test Horse Quinta | 1º Grand Prix Arena Partners | 11-06-2023 |
| 13 | ACAUA FAME HED | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta #2 | 2ª Etp. APCQM & XIII Show ZD & EK | 19-02-2023 | |
| 17 | ACAUA FAME HED | 17.600 | 20º | Três Tambores - Test Horse Quarta | 4º Etapa XXVI Campeonato NBQM | 24-06-2023 |
| 69 | ACAUA FAME HED | 19.108 | 78º | Três Tambores - Test Horse Quinta | Bauru Tambor Fest | 13-05-2023 |
| 7 | ACAUA FAME HED | SAT | Três Tambores - Test Horse Quarta | 1º Grand Prix Arena Partners | 11-06-2023 | |
| 94 | ACAUA FAME HED | 18.915 | 135º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etp. APCQM & XIII Show ZD & EK | 19-02-2023 |
| 25 | ACAUA FAME HED | 17.676 | 2º | Três Tambores - Test Horse Quinta #2 | 4º Etapa XXVI Campeonato NBQM | 24-06-2023 |
| 10 | ACAUA FAME HED | SAT | Três Tambores - Test Horse Quarta | 2ª Etp. APCQM & XIII Show ZD & EK | 19-02-2023 | |
| 13 | ACAUA FAME HED | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta #1 | 2ª Etp. APCQM & XIII Show ZD & EK | 19-02-2023 | |
| 41 | AFFAIR OF FAME | 17.855 | 25º | Três Tambores - Prof. Light | 3ª Etapa da XI Copa Rancho Mariana | 17-02-2024 |
| 53 | AFFAIR OF FAME | 22.351 | 143º | Três Tambores - Aberta Júnior | 15º Grand Prix Haras Raphaela | 10-03-2024 |
| 2 | AGAVI SIX FAME | 17.622 | 19º | Três Tambores - Prof. Light | 5º Etp. do I Camp. Bauru Tambor Fest | 29-06-2024 |
| 57 | AMSTERDAM LIDER | 18.073 | 8º | Três Tambores - Test Horse Sexta #1 | 5ª Etapa do Camp. NOPQM 2022/2023 | 29-04-2023 |
| 46 | AMSTERDAM LIDER | 18.789 | 36º | Três Tambores - Prof. Light | 2ª Etapa da VI Copa Guadalupe | 18-03-2023 |
| AMSTERDAM LIDER | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | 1º Grand Prix Arena Partners | 11-06-2023 | ||
| 26 | AMSTERDAM LIDER | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | 2ª Etapa da VI Copa Guadalupe | 18-03-2023 | |
| 13 | AMSTERDAM LIDER | 28.780 | 156º | Três Tambores - Test Horse Quinta | 5ª Etapa do Camp. NOPQM 2022/2023 | 29-04-2023 |
| 3 | AMSTERDAM LIDER | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | 5ª Etapa do Camp. NOPQM 2022/2023 | 29-04-2023 | |
| 48 | ANGEL FIREWATER LEO | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta #1 | 3º Etapa XXVIII Campeonato NBQM | 01-02-2025 | |
| 34 | ANGEL FIREWATER LEO | 17.557 | 5º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 3º Etapa XXVIII Campeonato NBQM | 01-02-2025 |
| 3 | ANGEL FIREWATER LEO | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta #1 | 4º Etapa XXVIII Campeonato NBQM | 07-06-2025 | |
| 33 | ANGEL FIREWATER LEO | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | 6ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 21-06-2025 | |
| 8 | ANGEL FIREWATER LEO | 14.032 | 3º | Três Tambores - Aberto | Pongaí Rodeio Show 2024 | 16-11-2024 |
| 7 | ANGEL FIREWATER LEO | 17.093 | 1º | Três Tambores - Prof. Light | 4º Etp. do II Camp. Bauru Tambor Fest | 03-05-2025 |
| 51 | ANGEL FIREWATER LEO | 17.369 | 20º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 4º Etapa XXVIII Campeonato NBQM | 07-06-2025 |
| 2 | ANGEL FIREWATER LEO | 17.214 | 4º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 5ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 24-05-2025 |
| 17 | ANGEL FIREWATER LEO | SAT | Três Tambores - Test Horse Quarta | XIV Grande Show ZD & EK | 15-02-2025 | |
| 20 | ANGEL FIREWATER LEO | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta #1 | 4º Etp. do II Camp. Bauru Tambor Fest | 03-05-2025 | |
| 18 | ANGEL FIREWATER LEO | 18.169 | 32º | Três Tambores - Test Horse Quinta #1 | 4º Etapa XXVIII Campeonato NBQM | 07-06-2025 |
| 23 | ANGEL FIREWATER LEO | SAT | Três Tambores - Test Horse | 2ª Prova 3T Haras Examar CT Dú Brandão | 16-03-2025 | |
| 15 | ANGEL FIREWATER LEO | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta | 1º Etapa XXVIII Campeonato NBQM | 10-08-2024 | |
| ANGEL FIREWATER LEO | 17.299 | 35º | Três Tambores - Juvenil | 48º Campeonato Nacional ABQM | 20-07-2025 | |
| 43 | ANGEL FIREWATER LEO | 16.911 | 1º | Três Tambores - Prof. Light | 4º Etapa XXVIII Campeonato NBQM | 07-06-2025 |
| 42 | ANGEL FIREWATER LEO | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta #1 | 4º Etp. do II Camp. Bauru Tambor Fest | 03-05-2025 | |
| 42 | ANGEL FIREWATER LEO | 27.700 | 55º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | XIV Grande Show ZD & EK | 15-02-2025 |
| 12 | ANGEL FIREWATER LEO | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | 6ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 21-06-2025 | |
| 14 | ANGEL FIREWATER LEO | 18.418 | 9º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 1ª Etapa da VIII Copa Guadalupe | 14-09-2024 |
| 32 | ANGEL FIREWATER LEO | SAT | Três Tambores - Test Horse | II Etapa da Copa Haras Água Branca | 01-03-2025 | |
| 30 | ANGEL FIREWATER LEO | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | 5ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 24-05-2025 | |
| 46 | ANGEL FIREWATER LEO | 22.558 | 46º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 6ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 21-06-2025 |
| 7 | ANGEL FIREWATER LEO | 17.260 | 6º | Três Tambores - Prof. Light | 5º Etp. do II Camp. Bauru Tambor Fest | 28-06-2025 |
| ANGEL FIREWATER LEO | 17.336 | 36º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 34º Congresso Brasileiro ABQM | 27-04-2025 | |
| 7 | ANGEL FIREWATER LEO | 18.390 | 42º | Três Tambores - Test Horse Quarta | XIV Grande Show ZD & EK | 15-02-2025 |
| 20 | ANGEL FIREWATER LEO | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta #1 | 5º Etp. do II Camp. Bauru Tambor Fest | 28-06-2025 | |
| 38 | ANGEL FIREWATER LEO | 22.209 | 40º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 4º Etp. do II Camp. Bauru Tambor Fest | 03-05-2025 |
| 11 | ANGEL FIREWATER LEO | 18.249 | 11º | Três Tambores - Aberta | 1ª Prova de 3T Rancho Figueira | 28-07-2024 |
| 4 | ANGEL FIREWATER LEO | 17.703 | 18º | Três Tambores - Aberta | 2ª Prova 3T Haras Examar CT Dú Brandão | 16-03-2025 |
| Avançar |
APOIO