EF SHADY BROWN - Total de prêmios: R$ 1.899.045,50 • Registro: P055419 - Proprietário: EMILIO BENEDITO FANTON - Criador: EMILIO BENEDITO FANTON
Ver perfil completoResultados CriaçãoFilhos com premiação • Filhos com tempos de 16s • Filhos com medalhas
| Nome | Sexo | Prêmios (R$) | Melhor Tempo | Proprietário |
|---|---|---|---|---|
EF ZUMA BROWN |
F | 125.138,00 | 16s513 | PAULO SERGIO CARNEIRO |
MELODY BROWN PLV |
F | 86.981,00 | 16s958 | PATRICIA LEMES VICENTE PEIXOTO |
EF LAP OF BROWN |
F | 77.937,00 | 16s990 | RODRIGO C HENRIQUES/PAULO C SCARIOT |
CINDERELA FOOL OFV |
F | 57.489,00 | 16s633 | MARLI APARECIDA JACOMETTO FARIA |
SUCESSO BROWN |
M | 55.089,00 | 17s427 | ADAM CARRIEL DIJKSTRA |
BARACK SHADY |
M | 52.528,00 | 16s917 | WILIAM JOSE TAVARES |
HMJ MININHA BROWN |
F | 52.216,00 | 16s987 | NICOLE YONEDA |
GALANT BROWN HA |
C | 51.082,00 | 16s971 | ITALO RAFFAEL OLIVEIRA RIBEIRO |
PROUD SHADY G2 |
M | 47.697,00 | 17s153 | RENATA BARBOSA DANELLI COELHO |
EF GO GO BROWN |
MC | 47.320,00 | 17s223 | ANA FLAVIA FONTES MENDONCA |
HALIFAX LEO |
MC | 43.817,00 | 16s705 | MARIA EDUARDA MELLO COSTA AZEVEDO |
EF AGILITY BROWN |
F | 43.595,00 | 17s282 | LANA ELIZA PIRES DE ALMEIDA MAURICIO |
YAK SHADY 2F |
MC | 42.083,00 | 17s062 | FREDERICO DOMICIANO FIDALGO |
EF KID BROWN |
MC | 35.134,00 | 16s891 | MARIANA DA COSTA MORAES |
GORGEOUS FAME HR |
C | 33.188,00 | 17s141 | GABRIELA ASSARICE NALIN |
ANGIE LADY SUGAR |
F | 32.432,00 | 17s803 | CARLOS ROBERTO MARTINEL |
EF CHALINGO BROWN |
C | 30.429,00 | 16s856 | LUCEIA APARECIDA ALCANTARA DE MACEDO |
EF ZIG ZIG BROWN |
F | 28.641,00 | 17s090 | EMILIO BENEDITO FANTON |
EFFORT BROWN HPG |
C | 25.609,00 | 16s902 | LAWREEN NOREEN REBELLATO |
SHADY TRES G2 |
24.573,00 | 17s316 | RENATA RODRIGUES COELHO | |
EF MISS BROWN LEO |
F | 23.090,00 | 16s971 | REGIANE CRISTINA DE ARAUJO SALADINO |
EF TRIUNFO SHADY |
M | 22.271,00 | 17s212 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA |
LEO CATH BROWN |
M | 22.242,50 | 17s692 | MAURICIO MIRANDA |
EF RAIA BROWN |
F | 22.038,00 | 17s181 | ALVARO TADEU ARANTES NOGUEIRA |
EF FLYER BROWN |
C | 21.950,00 | 17s426 | MARIA ANTONIETA CORREA GUIMARAES WITTE |
SHADY XERETA |
F | 21.679,00 | 17s132 | CELZA CABRAL LOPES |
EF LUNA ROSSA BROWN |
F | 21.481,00 | 17s404 | FABRICIO EDUARDO MASCAGNI |
EF HURRICANE BROWN |
C | 21.128,00 | 16s923 | LAERCIO DE JESUS OLIVEIRA |
KATRINA LEO FWR |
F | 20.608,00 | 17s697 | JOSE ANTONIO CARRERA |
EF BEE DEE BROWN |
F | 18.940,00 | 16s992 | EMILIO BENEDITO FANTON |
EF JACKSON BROWN |
C | 18.201,00 | 17s146 | MELISSA GAISSLER PINTO MENDES |
FLASH SHADY BAR |
F | 17.756,00 | 17s344 | HEBERT RAFAEL DE OLIVEIRA |
EF BRAHMA BROWN |
F | 17.709,00 | 17s301 | CLAUDENOR ZOPONE JUNIOR / EMILIO BENEDITO FANTON |
GOLIAS BROWN FAME |
C | 17.174,00 | 16s392 | LUCIANO CARLOS DEBONA |
DAN S BROWN |
M | 16.266,00 | 17s267 | MELISSA GAISSLER PINTO MENDES |
HUGME BROWN ZZ |
F | 16.046,00 | 17s501 | MAURICILIA RODRIGUES DE SOUZA |
JESSY BROWN ZR |
F | 15.976,00 | 17s519 | GRIMALDI ALBERTO TOSTES BASTOS |
EF CAVALLERA BROWN |
F | 15.135,00 | 17s810 | LARISSA CARVALHO MARQUES |
EF BIG BROWN |
MC | 14.581,00 | 17s145 | JULIANA APARECIDA LEME |
EF RONNY BROWN |
C | 14.454,00 | 17s232 | CARLOS NATALICIO DOMINGUES MOTHE |
EF CONDOR BROWN |
C | 14.192,00 | 17s685 | ISABELLA IRINEU VIEIRA |
EF GREAT OF BROWN |
C | 13.904,00 | 16s669 | LAERCIO DE JESUS OLIVEIRA |
EF PRINCESS BROWN |
F | 13.483,00 | 17s186 | CELSO RICARDO NEVES MENDES |
EF SIGNATURE BROWN |
F | 12.994,00 | 17s439 | JOAO CARLOS SALVADOR JUNIOR |
EF TOP OF BROWN |
F | 12.931,00 | 17s540 | FABIANO JOSE BELMONT ALMEIDA |
EXCLUSIVE FLY BROWN |
F | 12.638,00 | 17s345 | GEOVANNA ALVES MOREIRA |
TOP SHADY PROUD |
C | 12.183,00 | 17s871 | ITALO LUCAS ZONTA |
EF VO LINDA BROWN |
F | 11.708,00 | 17s429 | EMILIO BENEDITO FANTON |
AMARYLLIS OKIE |
F | 11.700,00 | 17s344 | MARIANA SALLES ESTELLES DE PAULA LEITE |
SARHA BROWN L |
F | 11.550,00 | 17s797 | SARA CARDOSO DUARTE |
SPECIAL GEA SHADY |
F | 11.392,00 | 17s440 | MARIANA BRITO JOVERNO |
EF TROFEU BROWN |
C | 10.945,00 | 18s030 | ANA CLAUDIA CARVALHO BARBOSA |
CORISCO BROWN |
C | 10.663,00 | 17s001 | JOAO PAULO DE AQUINO ROSSO |
EF BIG RED BROWN |
C | 10.451,00 | 16s904 | LAERCIO DE JESUS OLIVEIRA |
OFERENDO JAY |
MC | 10.195,00 | 18s492 | BARBARA AUGUSTA SOUSA DA SILVA |
| HURRICANE SHADY HCP | C | 9.396,00 | 17s650 | VINICIUS DE ALMEIDA ANTUNES |
| EF GIGA BROWN | F | 9.338,00 | 17s641 | LUIZ AGUINALDO RICETTO PEGORARI JUNIOR |
| DASH SHADY LEO AGR | M | 9.103,00 | 17s172 | FERNANDO LUCAS DE LIMA |
| EF FREEDOM BROWN | C | 8.716,00 | 17s542 | MARCELA PINTO DE LIMA |
| KAZAN LEO GMS | C | 8.330,00 | 17s284 | ADRIANA GONCALVES DE SOUZA |
| LOLA BARS BROWN | F | 7.665,00 | 17s930 | LEANDRO MIRANDA SOUSA PORTO |
| EF GABANA BROWN | F | 7.330,00 | 17s505 | MURILO BARBOSA SILVA |
| EF HAPPY SHADY | F | 7.268,00 | 17s194 | GABRYELLE MOREIRA FAGUNDES MENEZES |
| EFFORT DASH SHADY | M | 7.082,00 | 16s990 | VIRGILIO DA SILVA AZEVEDO |
| BOY LAP BROWN 3DM | C | 6.942,00 | 18s737 | ROMILDO DA SILVA NASCIMENTO |
| EF VO QUEVIRA BROWN | F | 6.722,00 | 17s696 | LUCAS LEONARDO DA COSTA LANCA |
| MONTANA SAN SHADY | F | 6.475,00 | 17s138 | HENRIQUE DUARTE PRATA |
| MARICOTA BROWN R2R | F | 6.412,00 | 17s725 | ROBERTO REICHERT |
| RCH TCHUKA LEO | F | 6.269,00 | 17s315 | MILTON VIANNA NETO |
| DAN S SHADY | M | 5.910,00 | 17s899 | PATRICIA MARTINS YONEDA |
| BROWNIE CODY AGR | M | 5.885,00 | 17s767 | MATHEUS AMARAL PROCOPIO VALLE |
| EF TORPEDO BROWN | C | 5.819,00 | 17s745 | LUIZ AGUINALDO RICETTO PEGORARI JUNIOR |
| SHADY S DRIVE | F | 5.780,00 | 18s083 | CARLOS FELIPE TORRES DE NORONHA |
| EF FREVO BROWN | C | 5.437,00 | 17s489 | LUCAS GARCIA VILAR |
| EF VENUS BROWN | F | 5.370,00 | 17s508 | ALEXANDRE YONEDA |
| EF VOCIDA SHADY | F | 5.247,00 | 17s955 | SILVIA RENATA DE GEUS GOOLKATE |
| BILL BROWN | C | 5.230,00 | 17s507 | DANIELA DE FREITAS VIEIRA |
| EF EASY EAGLE BROWN | F | 5.132,00 | 17s586 | FABIO LUIZ SILVA CANINI |
| INDIANO SHADY | C | 5.044,00 | 17s848 | THIAGO DANIEL LEONE LOUREIRO |
| REBECA SHADY BROWN | F | 5.000,00 | 18s608 | NEY WILSON PEREIRA |
| EF SHEESA BROWN | F | 4.787,00 | 17s194 | CRISTIANE GRANEMANN MORAES IANSKOSKI |
| EF AMETISTA BROWN | F | 4.783,00 | 17s388 | SAUL FERREIRA MOURA FILHO |
| SALLY BROWN | F | 4.689,00 | 17s145 | CRISTIANO JOSE QUEIROZ COSTA |
| EF FLOWER BROWN | F | 4.550,00 | 18s099 | SARAH LEITIS BARBOSA TOMAZI |
| EF BRUNELLA BROWN | F | 4.503,00 | 17s625 | EBIO DULCESAR DE SOUZA SIQUEIRA |
| FIRE DOWNDASH R7E | C | 4.073,00 | 17s494 | MARCELA JUNIA DE BARROS SOARES |
| BAR BROWN ZORA | C | 3.937,00 | 16s220 | RENATO ABDALA ROVERE |
| EF PAQUERA BROWN | F | 3.880,00 | 17s695 | WESLLEY CHAVES FERREIRA |
| EF DASHER BROWN | M | 3.789,00 | 17s531 | PAULO EMANOEL CRUZ FEITOSA |
| MISS TONTA FLY | F | 3.565,00 | 17s152 | ADENILSON PONTIN |
| EF PRODIGIUS BROWN | M | 3.550,00 | 18s165 | MARCELO CARNEIRO DE MOURA |
| EF ZANA BROWN | F | 3.527,00 | 17s663 | JOAO CARLOS SALVADOR JUNIOR |
| EF PRIMACY BROWN | F | 3.500,00 | 18s761 | JOSE OSVALDO ARRUDA VILAS BOAS JR |
| EF BOSS OF BROWN | C | 3.468,00 | 17s581 | ANA CLARA SCHEMEKEL |
| FO BROWN BROWN JET | M | 3.260,00 | 17s915 | IPOQUINAN DE FREITAS TARDY JUNIOR |
| EF XAMEGO BROWN | C | 3.228,00 | 17s551 | CARLA VANESSA SANTOS ZANINI |
| EF JIM BROWN | C | 3.198,00 | 17s611 | DIEGO DAVID CAPELLETE MONTEIRO |
| EF NANDO BROWN | C | 3.003,00 | 17s804 | DANIEL THOMAZELLA SILVEIRA |
| DIGA BROWN G2 | F | 2.994,00 | 17s461 | ARTHUR MOURA DE ANDRADE |
| GRANADA BROWN R7E | F | 2.831,00 | 18s496 | NORBERTO GUIMARAES NETO |
| FIRE RED BROWN MRDN | C | 2.788,00 | 17s697 | VITORIA ISABELA DE SOUZA FRANCA |
| BELLE SHADY LZ | F | 2.674,00 | 17s639 | LEANDRO NADAL ZARDO |
| RETAMA LEO | F | 2.657,00 | 17s615 | LARISSA MENGALI PEREIRA |
| EF PODEROSO BROWN | C | 2.655,00 | 17s694 | TAYLA RAFAELA DIAS |
| EF BUGHATTI BROWN | F | 2.616,00 | 18s424 | ALONSO THIAGO SILVESTRE DA SILVA |
| EF SCORPION BROWN | MC | 2.614,00 | 18s155 | MARIA NELIA CORREA CLARINDO |
| EF ROSS BROWN | M | 2.578,00 | 17s414 | ANDRE MORGANTI |
| EF ATREVIDA BROWN | F | 2.572,00 | 17s804 | RAYANA SANTOS |
| LEO STORM | M | 2.505,00 | 17s983 | MARILU CONSTANTINO MAX DELIBERALI |
| INJUSTICE BROWN HR | C | 2.463,00 | 18s175 | MARIA VALLENTINA PORTOLANI SILVA |
| RANNA BROWN | F | 2.322,00 | 17s364 | MARCOS R LOURENCO/ CHRISTIAN A R VAL VON USLAR |
| JAY JAY LADY HHS | F | 2.300,00 | 17s722 | JOAO CARLONI NETO |
| TURN N BURN P2F | F | 2.230,00 | 17s809 | LUIS GUSTAVO FERNANDES AMARAL |
| POMPOM SHADY BROWN | C | 2.206,00 | 17s862 | ISABELLE BOVI GAZANA |
| FANTASTIC LEO ESF | F | 2.200,00 | 17s591 | PAULO VINICIUS DE SA ANDRADE |
| APOLLO SHADY BROWN | C | 2.190,00 | 18s677 | LARISSA LIMA FARIAS |
| GRACIOUS SHADY | C | 2.185,00 | 18s001 | DANIEL HIROSHI HAGA |
| SANDY BROWN | F | 2.107,00 | 17s985 | LUIZ PHELIPE ALVES FERREIRA |
| PARADISE EASE BROWN | F | 2.084,00 | 17s114 | GILBERT MORANDIN |
| EF GUERRERO BROWN | C | 2.080,00 | 18s086 | EMILIO BENEDITO FANTON |
| EF HARRY BROWN | M | 2.024,00 | 17s390 | PAULO ANTONIO MENEGHEL FILHO |
| ZILU BROWN DA 2S | F | 2.000,00 | 19s155 | GIOVANNI LIMA VIZOTTO |
| SAN DAN S BROWN | C | 1.958,00 | 17s606 | LETICIA DA SILVA SGRO |
| EF BONNIE BROWN | C | 1.951,00 | 18s110 | MICHAEL DOS SANTOS |
| ANTARES BROWN | F | 1.843,00 | 17s800 | CARLOS ROBERTO CARNEIRO II |
| EF RAMBO BROWN | C | 1.821,00 | 17s698 | PLV AGRICOLA E PECUARIA LTDA |
| SHADY TIMES DOC | M | 1.800,00 | 18s169 | ZELMON PATROCINIO COSTA |
| CHIVAS BROWN WMS | F | 1.800,00 | 17s257 | HENRIQUE MARQUES DAGOSTIN |
| EF ELEKTRA BROWN | F | 1.500,00 | 18s462 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA |
| GLADY APOLLO HR | F | 1.450,00 | 18s927 | DAVI CAVALCANTI NOGUEIRA |
| POTENCIA BROWN | F | 1.445,00 | 18s087 | JANAINA IGNACIO BARBOSA SPOSITO |
| EF FERA BROWN | F | 1.293,00 | 18s225 | SANDRA PERONDI PERASSOLI |
| NOBREZA SHADY LEO | F | 1.250,00 | 17s768 | FERNANDO DOS SANTOS |
| GEA EFFORT DASH | F | 1.200,00 | 18s257 | IVAN CESAR PEREIRA |
| EF TA FAME BROWN | F | 1.190,00 | 17s643 | VITOR DE SA CAVALCANTE PONTE |
| DASH MSHADY | F | 1.176,00 | 17s676 | ANGELA BASSO GULARTE |
| VITORIA BROWN ZD | F | 1.140,00 | 18s282 | JOAO ALFREDO RIBEIRO NETO |
| EF KRIPTA BROWN | F | 1.060,00 | 17s602 | BRENO MARCHON HERINGER |
| EFFORT SHADY | C | 1.005,00 | 18s470 | SAMANTA PAULA ALBANI BORINI |
| SHADY BINGO BARS CHP | F | 1.000,00 | 17s764 | SANTA SANTANA SALES |
| LENINHA BROWN R7E | F | 1.000,00 | 18s403 | SABINO FERREIRA DA SILVA |
| EF PIT BROWN | F | 980,00 | 18s723 | CARLOS NATALICIO DOMINGUES MOTHE |
| EF CAUI BROWN | F | 940,00 | 18s944 | LIDIANE LIMA DE MORAIS |
| EF RAMBLING BROWN | C | 920,00 | 17s648 | DIOGO RODRIGUES MOTA |
| ALFAJOR SHADY CODY | C | 909,00 | 17s288 | ANA JULIA DE PAULA TOSTA LIMA |
| PAOLA BROWN LEO SRB | F | 897,00 | 18s932 | DONIZETTI APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR |
| FRENCH LEO GUY HVT | M | 882,00 | 19s001 | TATIANE DE FREITAS LACERDA |
| NUTELLA BROWN | F | 850,00 | 17s765 | MARIANA DE BARROS PARANHOS DA COSTA |
| MEL SHADY TROUBLE | F | 830,00 | 18s011 | RENATO TEIXEIRA BERTATO |
| PLAYNIKE SORREL DOC | M | 800,00 | 19s759 | JOSE MARIA DE ALBUQUERQUE JUNIOR |
| GOLD SPEED BROWN | M | 800,00 | 17s565 | ALINE CRISTINA SOARES DA SILVA |
| MISS FLY SHADY | F | 732,00 | 18s342 | CARLOS DE ALMEIDA PRADO MEGALE |
| SUSHI LEO | M | 705,00 | 17s478 | TANIA MIRIAN TAVARES |
| MISS BRUBY RAM | F | 700,00 | 18s844 | ANTONIO AUGUSTO POLIZEL RANIERI |
| RALLY EF SHADY | C | 700,00 | 18s617 | GABRIEL AUGUSTO PINHEIRO RAMOS |
| EF CHEROKEE BROWN | F | 670,00 | 18s271 | LARISSA LORRANE SANTOS WERNECK |
| SANDY DASH TIMES | F | 660,00 | 16s650 | MAISA ROMANELLO |
| SHADY DASH LAD | C | 650,00 | 17s297 | ANTONIO ANGELO GAIANI |
| GUERREIRO BROWN | M | 635,00 | 17s769 | GABRIELA SOUTO GIACOMINI |
| FARR WEST BROWN L | C | 600,00 | 18s488 | LUCAS LEMOS RANZANI |
| SHADY BUNNY RDR | F | 590,00 | 18s059 | HELIO LEITE DA SILVA |
| BAY BROWN TYT | F | 575,00 | 17s277 | GUSTAVO ZANINI SVERZUT |
| IVANKA BROWN BE | F | 534,00 | 18s668 | LARISSA DE ARAUJO LOPES |
| EF LOBO BROWN | C | 525,00 | 19s038 | JULIANA COSTA |
| EF ROSITA BROWN | F | 524,00 | 19s293 | CHRISTIAN KONIG ISLEIB |
| DANNY BROWN | F | 500,00 | 17s851 | SOLMAR RODRIGUES SANTOS |
| EF PERFECT BROWN | M | 500,00 | 19s034 | EMILIO BENEDITO FANTON |
| EF GOLDEN SHADY | M | 500,00 | 18s467 | CELNI TERESINHA MARCHIORI DE GOUVEA |
| EF RICK SHADY | M | 450,00 | 18s539 | KLEBER CARVALHO DE MIRANDA |
| SUMMER BROWN POCODO | F | 445,00 | 17s841 | JOAQUIM CORREIA JUNIOR |
| CANNELA BROWN | F | 400,00 | 18s102 | ALLAN SOUZA GONZAGA |
| EF ROYAL BROWN | M | 400,00 | 18s890 | EDUARDO KIRITA RODRIGUEZ |
| SHADY FLYER | F | 337,00 | 18s271 | CARLOS FELIPE TORRES DE NORONHA |
| EF HELIUS BROWN | C | 310,00 | 18s266 | CLAUDEMIR THOME |
| EF EASY DASH BROWN | F | 302,00 | 17s289 | AGNALDO DE PAULA FELIZARDO |
| SHADY FAILAS LEO | M | 300,00 | 18s912 | ALEXANDRE DOS SANTOS |
| BROWN FAME | M | 300,00 | 19s290 | GEOVANA CRISTINA SARTORI ANDRE |
| CHRISTMAS BROWN | C | 260,00 | 20s304 | LUCILA GIORDANO DE PAULA |
| QUICK SHADY MOON | M | 260,00 | 18s512 | ROGERIO LUIZ PEREIRA |
| EF LUCKY BROWN | F | 260,00 | 18s173 | FERNANDA APARECIDA SOUZA E SILVA |
| SACURA MISSIN SHADY | F | 240,00 | 17s241 | VANDERSON MACARRONI CAETANO |
| BUGATTI BROW DASH | M | 216,00 | 17s901 | BIANKA GUIGON SANVITO |
| EF BINGO BROWN | M | 200,00 | 18s828 | TATIANE MARTINS ALVES |
| EASE BROWN FSS | F | 190,00 | 19s060 | ALEXANDRE JOSE FIANI GHIRALDI |
| EF BEST BROWN | F | 160,00 | 18s675 | NIVALDO MORETTI DOS SANTOS |
| SPECIAL BROWN SHADY | M | 160,00 | 18s670 | PAULO SADI DOS SANTOS |
| SHADY APOLLO S DRIVE | F | 150,00 | 18s243 | CARLOS FELIPE TORRES DE NORONHA |
| HIT COUNTRY GIRL HR | F | 135,00 | 18s134 | AMARILIO CAIADO FRAGA NETO |
| EF CHASE BROWN | M | 121,00 | 20s673 | EMILIO BENEDITO FANTON |
| SHADY SHADY | C | 118,00 | 18s079 | ADAUTO ARAUJO FARIAS JUNIOR |
| CHAPE BROWN | C | 113,00 | 20s398 | GIOVANNA BECKER DA SILVA |
| EF CRAZY BROWN | C | 110,00 | 17s835 | ANA CAROLINA FRANCO |
| BOLT BROWN PEPY | C | 108,00 | 19s001 | BEATRIZ OGAVA DI BASTIANI |
| EF SUN SHADY LEO | M | 100,00 | 18s774 | LETICIA ESTEVAN TIBAES |
| HMJ JAY TOP SHADY | F | 100,00 | 18s140 | FRANCISCO EUDIMAR VIANA |
| SORREL SHADY | M | 90,00 | 19s678 | JONATHAN MÜLLER |
| DEEGO SHADYBROWN JR | M | 21,00 | 18s641 | NILZE MARIA GASPAR |
| ICE BROWN BHG | F | 0,00 | 18s981 | ANA CAROLINA BAHIA TEIXEIRA |
| CAT SAN BROWN | F | 0,00 | 20s703 | ALEXANDRE CESAR CARVALHO DIAS |
| STORM BROWN DASH | F | 0,00 | 20s188 | VAMILSON JOSE COSTA |
| EF VICKY BROWN | F | 0,00 | N/A | EMILIO BENEDITO FANTON |
| BOB BROWN | M | 0,00 | 24s092 | ABRAO SOARES DA SILVA |
| CANDINHO BROWN | M | 0,00 | 19s340 | ADENILSON PONTIN |
| 344 AL RIHLA SHADY | F | 0,00 | 19s915 | SAMUEL DO PRADO |
| CAROL SHADY JAY ESF | F | 0,00 | 19s629 | LUIZ FERNANDO JUNQUEIRA CESTARI |
| BOY SHADY BARS ESF | M | 0,00 | 18s285 | RENATA BRIGATTI ALAVARSE |
| STORM BROWN | C | 0,00 | N/A | FABRICIO RODRIGUES |
| SHADY FLY CASH | M | 0,00 | 17s556 | ALANNA RODRIGUES SILVA |
| SHADY PARANAUE | C | 0,00 | N/A | PEDRO COUBE BORGES |
| SUGAR LEO BROWN | M | 0,00 | N/A | ANNA CAROLINA MAIA PINHEIRO |
| BALA BROWN AB | M | 0,00 | 20s917 | ANDRE LUIS SOFIA |
| EF GROW BROWN | M | 0,00 | 19s399 | IURI DA CUNHA BARROSO |
| LUNA LEO TROUBLE | F | 0,00 | 20s413 | CLEBERSON BUENO DA SILVA |
| EF ROLLIN BROWN | M | 0,00 | N/A | EMILIO BENEDITO FANTON |
| LIBERTY BROWN | F | 0,00 | 19s279 | RANCHO TREVO LTDA |
| EF DIZUS BROWN | M | 0,00 | N/A | EMILIO BENEDITO FANTON |
| ZAION SHADY ZAN | C | 0,00 | 18s008 | SILVANA CRISTINA BORTOLUZZI |
| EF CORONA BY BROWN | C | 0,00 | N/A | JOSE DE ANCHIETA DA COSTA JUNIOR |
| EF LITTLE BROWN | M | 0,00 | 18s930 | ANDRE LUIZ ALEIXO SILVA |
| EF SPOLETTO BROWN | MC | 0,00 | 21s502 | RAMON NOVAR RODRIGUES CAVALCANTE |
| EF METALIKA BROWN | F | 0,00 | 17s455 | FABRIZZIO TENORIO DE CARVALHO |
| EL ZORRO BROWN | M | 0,00 | 21s407 | MARCUS VINICIUS GOMES DO NASCIMENTO FILHO |
| EF DASH OF BROWN | M | 0,00 | N/A | EVERTON GUILHERME HABERMANN |
| EF ROCKY BROWN | C | 0,00 | 19s986 | GIOVANI RICARDO |
| EF ZAGAIA BROWN | F | 0,00 | N/A | EMILIO BENEDITO FANTON |
| FLICKA BROWN TROUBLE | F | 0,00 | 19s952 | MATHEUS AUGUSTO GOMES DA SILVA |
| EF MARIE BY BROWN | F | 0,00 | N/A | JOSE ERENO SPONTONI |
| EF SHADY QUEEN BROWN | F | 0,00 | N/A | EMILIO BENEDITO FANTON |
| LANE BROW | F | 0,00 | 18s080 | RODRIGO GONCALO CORREA |
| SPECIAL BROWN AAS | M | 0,00 | 20s804 | JOSE FRANCISCO BRANCO |
| SUGAR BROWN G2 | M | 0,00 | N/A | VITOR TEIXEIRA DOS SANTOS |
| PRINCE LEO BROWN | M | 0,00 | N/A | JEFFERSON ANDREY GRANJA BARBOSA |
| PODEROSA BROWN | F | 0,00 | 18s132 | ADENILSON PONTIN |
| GLORIOSA SEIS HR | F | 0,00 | 17s330 | HARAS RAPHAELA LTDA |
| EF MY FISHERS BROWN | M | 0,00 | N/A | EMILIO BENEDITO FANTON |
| FLYING SHADY | C | 0,00 | 20s903 | JUVENIL LINS ROMA |
| MANO BROWN | C | 0,00 | 17s868 | JULIANO CALIL |
| EF FRECHIAROSA BROWN | F | 0,00 | N/A | REGINALDO CAFALLONI DA ROSA |
| YANKEE TIMES RV | C | 0,00 | 18s546 | JOSE RICARDO NEDER |
| PEROLA HOLLAND BROWN | F | 0,00 | N/A | BEATRIZ FREITAS GOLINELI |
| EF PETER BROWN | M | 0,00 | 18s662 | ROBERTO ROMI ZANAGA |
| SIX BROWN SHADY | M | 0,00 | 56s601 | MARCO ANTONIO MARTINS DOS REIS |
| EF ROSEY BROWN | F | 0,00 | 19s575 | ALDAIR JOSE DA SILVA |
| EF FIRST CRUSH | M | 0,00 | N/A | EMILIO BENEDITO FANTON |
| EF ABSOLUT BROWN | C | 0,00 | N/A | EMILIO BENEDITO FANTON |
| EF RUBI BROWN | C | 0,00 | 18s442 | JULIANO CALIL/JHONATAN H BERNARDO COSTA |
| JUSTIFY HDBA | M | 0,00 | N/A | HENRY JOSE BRIGAGAO PINHEIRO DE ALCANTARA |
| EF BRISK BROWN | M | 0,00 | 18s167 | ROBERTA VALENTIM CORREA |
| EF HENRY BY BROWN | C | 0,00 | N/A | CONRAD HENZ |
| FO SHADY FLYER BROWN | M | 0,00 | 21s284 | THIAGO CAMPOS AIRES |
| TIFFANY BROWN EDM | F | 0,00 | 19s529 | JOSINALDO AQUINO MELO |
| EF BELLE BROWN | F | 0,00 | N/A | EMILIO BENEDITO FANTON |
| PRINCESS SHADY I AM | F | 0,00 | 22s371 | PATRICIA BAPTISTA DA SILVA |
| TIPLER SHADY CS | M | 0,00 | 19s220 | REBECA CARLA SCHINETZLER |
| EF HOT BROWN | M | 0,00 | N/A | ROGERIO SILVA DA CUNHA |
| EF MY TRES BROWN | M | 0,00 | N/A | EMILIO BENEDITO FANTON |
| ELFA WEST BROWN | F | 0,00 | N/A | DAGOBERTO MARTINELLI |
| EF CHIQUITA BROWN | F | 0,00 | 19s451 | FRANCISCO JOSE CARDOSO DE FREITAS |
| ASTERIX BROWN | C | 0,00 | N/A | ANTONIO CARLOS DEFAVARI |
| SANDY CASANOVA RAM | F | 0,00 | 21s284 | RICARDO TROPPMAIR DE ALMEIDA MOURA |
| EF ZAYA BROWN | F | 0,00 | N/A | EMILIO BENEDITO FANTON |
| GLORY BROWN LEO RCH | F | 0,00 | 19s451 | DANYLO LEITE DE ARAUJO |
| EF IZA BY BROWN | F | 0,00 | 18s979 | LIVIA TEREZINHA BELEI |
| WILD ROSE SHADY RBJ | F | 0,00 | 18s589 | JOAQUIM CORREIA JUNIOR |
| EF ZIRAK BROWN | M | 0,00 | N/A | EMILIO BENEDITO FANTON |
| ANGEL SWEET RAM | F | 0,00 | 18s833 | RAFAEL DE OLIVEIRA ABRAMI |
| MISS SHADY FAMA | F | 0,00 | 18s502 | PEDRO COUBE BORGES |
| EF UNIVERSO BY BROWN | C | 0,00 | 21s188 | PATRICIA CANDIDO DE JESUS FREITAS |
| EF SPEED BROWN | M | 0,00 | 17s677 | MAURICIO QUEIROZ OLIVEIRA MACERATESI |
| A MERRY SHADY | F | 0,00 | 17s585 | NELSON LUIZ DA CRUZ JUNIOR |
| ULTRA SHADY HED | F | 0,00 | 18s139 | VALENTINA GIL GARCIA |
| EF BE MY VICTORY | F | 0,00 | N/A | EMILIO BENEDITO FANTON |
| EF SHADYZANA G2 | C | 0,00 | 19s870 | VITOR TEIXEIRA DOS SANTOS |
| JULY SHADY JAY | F | 0,00 | 19s101 | EDUARDO DOMINGUES MONTEIRO |
| CHARLIE BROWN LEO CS | C | 0,00 | 19s239 | WILLIAN ANTONIO MEDEIROS |
| KALINCA SHADY DASH | F | 0,00 | N/A | RAPHAEL URBANO DOS SANTOS |
| DIEP BROWN | M | 0,00 | N/A | JOSE ROBERTO SAVAZI |
| FRIENDLY BROWN HTT | F | 0,00 | N/A | CAROLINO RODRIGUES CAVALCANTE |
| NENO BROWN | C | 0,00 | 20s383 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR |
| EF VABENE BROWN | F | 0,00 | N/A | FABIO APARECIDO BARRIENTO MIGUEL |
| LOST SAN BROWN | M | 0,00 | N/A | HENRIQUE DUARTE PRATA |
| SHAKIRA SHADY DASH | F | 0,00 | 18s019 | ANDERSON FERREIRA CAMPOS |
| BROWN HOPE | M | 0,00 | N/A | CAMILA RAFAELA RODRIGUES DA SILVA |
| DASH BROWN | C | 0,00 | N/A | ROBERTO ZAMPIERI |
| RED BULL LEO VN | M | 0,00 | 19s921 | ROGERIO IRINEO OJEDA |
| EF AZALEIA BROWN | F | 0,00 | 24s021 | JOSE DIMAS DE ALENCAR CALDAS |
