Registro: P066281 - Proprietário: JULIO CESAR CORREIA II - Criador: MARCIO MATHEUS TOLENTINO
| Avô Materno | Proprietário | Total R$ |
|---|---|---|
| HOBBY TOP CODY | PAULO CESAR REBEIS FARHA | 48.733,00 |
| APOLLO VM | (HARAS PORTOFINO) ANAPURU... | 43.743,00 |
| RETURN POINT | SERGIO BARRETO BARBOSA DE... | 40.727,00 |
| SUNDANCE KID PI | HEINRICH ADOLF HANS HERWE... | 31.306,00 |
| MR DECK GO | BALAFRE RIBEIRO DE ANDRAD... | 29.495,00 |
| DASHIC | MARCELO SAVIO JOSUE DE SE... | 16.296,00 |
| GO MOON CLABBER | IDALIO DA CRUZ INACIO | 12.753,00 |
| SIGNED TO FLY | OVIDIO VIEIRA FERREIRA | 8.774,00 |
| TROUBLE TWO TIMES | FAUZET FARHA | 1.100,00 |
| TONTO SKR | WALDIMIR CORONADO ANTUNES | 1.000,00 |
| DANDY TUFF BAR | FRANCISCO SYLVIO MALZONI | 740,00 |
| CATCHME IFYOUCAN | COND REPRO CATCHME IFYOUC... | 706,00 |
| CASTANHO RED | CONDOMINIO CASTANHO RED L... | 644,00 |
| SANJAY BY WIMPY | PEDRO PEDROSSIAN | 489,00 |
| ARGOS SASA | FAZENDA PORTO FELIZ | 100,00 |
APOIO