| POS | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL NUNES RIBEIRO | JHOFRE IMBATIVEL CHIK | SEM | ANNA KAROLINY NUNES PEREIRA | 18.344 | Paratambor |
| POS | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAYNEM PIRES | KENJI GUNNER HPN | P308187 | CELSO GUIMARAES SANTANA JUNIOR | 12.159 | Aberta |
| 2 | ESTEVAO DE ASSIS FORTES | KAIQUE LITTLE PISTOL | P296791 | HELVYS SILVA QUINTA | 12.269 | Aberta |
| 3 | ALEX SANDRO DE OLIVEIRA PRIMO | POMBO POP CIELO | P291459 | GEVERSON JORGE GOMES | 12.294 | Aberta |
| 4 | ESTEVAO DE ASSIS FORTES | KAIQUE LITTLE PISTOL | P296791 | HELVYS SILVA QUINTA | 12.315 | Kids |
| 5 | MARIO NUNES RIBEIRO | RED ROCK | NAO | MARIO NUNES RIBEIRO | 12.550 | Jovem B |
| 6 | ALEX SANDRO DE OLIVEIRA PRIMO | KALEB SPARK HPN | P305511 | GEVERSON JORGE GOMES | 12.565 | Aberta |
| 7 | MARIA EDUARDA BUENO OLIVEIRA | JAY HI | SR | MARIA EDUARDA BUENO | 12.596 | Jovem B |
| 8 | MARIO NUNES RIBEIRO | RED ROCK | NAO | MARIO NUNES RIBEIRO | 12.685 | Aberta |
| 9 | ALEXANDRE OLIVEIRA DO CARMO | CASH BUG DEL RANCHO | P328280 | MARIANA JUBRAN | 12.866 | Aberta |
| 10 | ANNA CLARA DE ANDRADE CRUVINEL | PRINCIPE D BELO VALE | X002829 | ANNA CLARA DE ANDRADE CRUVINEL | 12.994 | Jovem B |
| 11 | YASMIM GOMES | KALEB SPARK HPN | P305511 | GEVERSON JORGE GOMES | 13.127 | Jovem A |
| 12 | JOAO SEVERINO FIGUEIREDO | JET TOL FAME KID | P181951 | JAIR RIBEIRO DE FIGUEIREDO GONCALVES | 13.221 | Aberta |
| 13 | ISABELLA OLIVEIRA | KALEB SPARK HPN | P305511 | GEVERSON JORGE GOMES | 13.229 | Jovem B |
| 14 | MARIA JULIA ROCHA SANTANA | KENJI GUNNER HPN | P308187 | CELSO GUIMARAES SANTANA JUNIOR | 13.293 | Jovem B |
| 15 | SOPHIA TEIXEIRA BRAZAO | APRIL BLAZEN FIRST | M250822 | JUNIOR CESAR RODRIGUES BRAZAO | 13.318 | Jovem A |
| 16 | JOSE EDSON FERNANDES DA COSTA | QUEEN SEIS KID | P328452 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 13.388 | Aberta |
| 17 | MARIO NUNES RIBEIRO | BELA PEP OLENA | PO20537 | WILLIAN HUMBERTO DA SILVA | 13.531 | Aberta |
| 18 | ELIZA VIANA ANDRADE | MISS PLAY JAY | P127830 | ANNA CLARA ALVES | 13.638 | Jovem A |
| 19 | JOAO SEVERINO FIGUEIREDO | JET TOL FAME KID | P181951 | JAIR RIBEIRO DE FIGUEIREDO GONCALVES | 13.769 | Jovem B |
| 20 | VALENTINA FERREIRA NEVES SILVA | STORM GOLDEN | P160681 | ISABELA FERREIRA SILVA | 13.806 | Kids |
| 21 | ISABELA AZEVEDO FREIRE | FROZEN | SEM | ISABELA AZEVEDO FREIRE | 14.170 | Jovem A |
| 22 | HENRY FERNANDO LIMA | EASY TO FLY BBF | P295068 | RENATA LOPES SILVA RIBEIRO | 14.640 | Jovem A |
| 23 | HENRY FERNANDO LIMA | EASY TO FLY BBF | P295068 | RENATA LOPES SILVA RIBEIRO | 14.771 | Jovem B |
| 24 | ISABELLY MARTINS DOS SANTOS | ELEGANCE BULLION | P328440 | LEVI FRANCISCO DA SILVA | 14.911 | Kids |
| 25 | AMANDA ANDRADE QUINTA | LUMA | S/REGIATRO | VALENTINA | 14.971 | Iniciante |
| 26 | MARIA JULIA ROCHA SANTANA | KENJI GUNNER HPN | P308187 | CELSO GUIMARAES SANTANA JUNIOR | 15.389 | Kids |
| 27 | DAVI LUCCAS ALMEIDA DOS SANTOS | CIGANA J.R. | 0000000000 | RANCHO J.R. | 15.997 | Kids |
| 28 | HELLEN ROCHA | SHES O LENA ZORRERO | B007162 | HELLEN CRISTINA ROCHA | 16.183 | Iniciante |
| 29 | ANNA VITORIA SOUSA TAVARES | PANDORA | 000000 | ANNA VITORIA SOUSA TAVARES | 16.372 | Iniciante |
| 30 | KALEBY FERREIRA ALVES | KYARA SMARVEL PLAY | M295448 | ISABELA FERREIRA SILVA | 18.663 | Jovem B |
| 31 | THAIS BUENO DOS SANTOS | CORONA DREAM | P277954 | JAIR RIBEIRO DE FIGUEIREDO GONCALVES | 21.603 | Iniciante |
| POS | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIANKA ELIAS ARAUJO | OPACHE | 00000 | BIANKA ELIAS ARAUJO | 12.929 | Class. Feminino |
| 2 | MARIA EDUARDA BUENO OLIVEIRA | JAY HI | SR | MARIA EDUARDA BUENO | 13.094 | Class. Feminino |
| 3 | ANNA CLARA DE ANDRADE CRUVINEL | PRINCIPE D BELO VALE | X002829 | ANNA CLARA DE ANDRADE CRUVINEL | 13.096 | Final Feminina |
| 4 | MARIA EDUARDA QUEIROZ DA SILVA | FR4 EXTRA FISHERS | P400313 | MARIA EDUARDA QUEIROZ DA SILVA | 13.118 | Class. Feminino |
| 5 | ANNA CLARA DE ANDRADE CRUVINEL | PRINCIPE D BELO VALE | X002829 | ANNA CLARA DE ANDRADE CRUVINEL | 13.190 | Class. Feminino |
| 6 | MARIA EDUARDA BUENO OLIVEIRA | JAY HI | SR | MARIA EDUARDA BUENO | 13.271 | Final Feminina |
| 7 | ISABELLY MARTINS DOS SANTOS | ELEGANCE BULLION | P328440 | LEVI FRANCISCO DA SILVA | 13.654 | Class. Feminino |
| 8 | SOPHIA TEIXEIRA BRAZAO | APRIL BLAZEN FIRST | M250822 | JUNIOR CESAR RODRIGUES BRAZAO | 13.679 | Class. Feminino |
| 9 | YZAMARA DOS SANTOS | AMON N SHOOT HPN | P292331 | YZAMARA DOS SANTOS RIBEIRO | 13.946 | Class. Feminino |
| 10 | BIANKA ELIAS ARAUJO | OPACHE | 00000 | BIANKA ELIAS ARAUJO | 14.014 | Final Feminina |
| 11 | MARIA LAURA QUEIROZ DA SILVA | JECA FAME LEO | P285088 | MARIA LAURA QUEIROZ DA SILVA | 14.578 | Class. Feminino |
| 12 | VALENTINA FERREIRA NEVES SILVA | STORM GOLDEN | P160681 | ISABELA FERREIRA SILVA | 14.655 | Class. Feminino |
| 13 | AMANDA ANDRADE QUINTA | LUMA | S/REGIATRO | VALENTINA | 14.817 | Class. Feminino |
| 14 | ISABELLY MARTINS DOS SANTOS | ELEGANCE BULLION | P328440 | LEVI FRANCISCO DA SILVA | 15.024 | Final Feminina |
| 15 | AMANDA ANDRADE QUINTA | LUMA | S/REGIATRO | VALENTINA | 15.041 | Final Feminina |
| 16 | VALENTINA FERREIRA NEVES SILVA | STORM GOLDEN | P160681 | ISABELA FERREIRA SILVA | 16.233 | Final Feminina |
| 17 | YZAMARA DOS SANTOS | AMON N SHOOT HPN | P292331 | YZAMARA DOS SANTOS RIBEIRO | 17.729 | Final Feminina |
| 18 | MARIA EDUARDA QUEIROZ DA SILVA | FR4 EXTRA FISHERS | P400313 | MARIA EDUARDA QUEIROZ DA SILVA | 18.164 | Final Feminina |
| 19 | SOPHIA TEIXEIRA BRAZAO | APRIL BLAZEN FIRST | M250822 | JUNIOR CESAR RODRIGUES BRAZAO | 19.361 | Final Feminina |
| 20 | MARIA JULIA ROCHA SANTANA | KENJI GUNNER HPN | P308187 | CELSO GUIMARAES SANTANA JUNIOR | 21.271 | Final Feminina |
| 21 | MARIA LAURA QUEIROZ DA SILVA | JECA FAME LEO | P285088 | MARIA LAURA QUEIROZ DA SILVA | 23.776 | Final Feminina |
| 22 | MARIA JULIA ROCHA SANTANA | KENJI GUNNER HPN | P308187 | CELSO GUIMARAES SANTANA JUNIOR | 24.301 | Class. Feminino |
| 23 | ANNA CLARA DE ANDRADE CRUVINEL | PRINCIPE D BELO VALE | X002829 | ANNA CLARA DE ANDRADE CRUVINEL | 26.286 | Somatória Feminina |
| 24 | MARIA EDUARDA BUENO OLIVEIRA | JAY HI | SR | MARIA EDUARDA BUENO | 26.365 | Somatória Feminina |
| 25 | BIANKA ELIAS ARAUJO | OPACHE | 00000 | BIANKA ELIAS ARAUJO | 26.943 | Somatória Feminina |
APOIO