POS | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEANDRO PEREIRA RODRIGUES | CHANEL LEANDRA | S/R | LEANDRA RODRIGUES | 13.652 | Final Aberta |
2 | LUCAS REZENDE TEIXEIRA | INDIAN DUIN IT | P202718 | DENISE MARIA DA SILVA LIMA | 13.833 | Final Jovem |
3 | RICARDO ALVES FILHO | VICTORIA CHOICE MM | PO-26159 | HARAS MM | 13.897 | Final Aberta |
4 | LUCAS REZENDE TEIXEIRA | INDIAN DUIN IT | P202718 | DENISE MARIA DA SILVA LIMA | 13.934 | Class. Aberta |
5 | RICARDO ALVES FILHO | VICTORIA CHOICE MM | PO-26159 | HARAS MM | 14.003 | Class. Aberta |
6 | LEANDRA MENEZES RODRIGUES | PEPPA LEANDRA | S/R | LEANDRA RODRIGUES | 14.039 | Final Aberta |
7 | LEANDRO PEREIRA RODRIGUES | CHANEL LEANDRA | S/R | LEANDRA RODRIGUES | 14.059 | Class. Aberta |
8 | RICARDO ALVES FILHO | VICTORIA CHOICE MM | PO-26159 | HARAS MM | 14.116 | Class. Jovem |
9 | VICTOR HUGO DE CASTRO BARBOSA | TOP ZORRERO MB | 00000000 | MARCOS BARBOSA | 14.166 | Class. Jovem |
10 | LEANDRA MENEZES RODRIGUES | PEPPA LEANDRA | S/R | LEANDRA RODRIGUES | 14.168 | Class. Aberta |
11 | LEANDRA MENEZES RODRIGUES | PEPPA LEANDRA | S/R | LEANDRA RODRIGUES | 14.205 | Final Feminino |
12 | BERNARDO DE CASTRO BARBOSA | MISTY KATY MB | 00000000 | MARCOS BARBOSA | 14.205 | Class. Baby |
13 | RICARDO ALVES FILHO | VICTORIA CHOICE MM | PO-26159 | HARAS MM | 14.225 | Final Jovem |
14 | LEANDRA MENEZES RODRIGUES | PEPPA LEANDRA | S/R | LEANDRA RODRIGUES | 14.312 | Class. Feminino |
15 | LUCAS REZENDE TEIXEIRA | INDIAN DUIN IT | P202718 | DENISE MARIA DA SILVA LIMA | 14.399 | Class. Jovem |
16 | ALICE SANDRIN ZELLMANN | LUA | SR | ALICE SANDRIN ZELLMANN | 14.435 | Class. Jovem |
17 | LORENA SILVA PONTES | MELODY | SR | LORENA SILVA PONTES | 14.439 | Class. Feminino |
18 | ALICE SANDRIN ZELLMANN | LUA | SR | ALICE SANDRIN ZELLMANN | 14.537 | Class. Aberta |
19 | ANTONIO CARLOS ALVES CIELO | CASSINO | 0000000000 | ANTONIO CARLOS ALVES CIELO | 14.620 | Class. Baby |
20 | ALICE SANDRIN ZELLMANN | SOL | NAO TEM | ALICE SANDRIN ZELLMANN | 14.644 | Class. Feminino |
21 | THAYSON ROCHA SOUSA | BEL | 02 | TAIS SOUSA | 14.655 | Class. Aberta |
22 | ALICE SANDRIN ZELLMANN | SOL | NAO TEM | ALICE SANDRIN ZELLMANN | 14.679 | Class. Aberta |
23 | MARCELINO SILVA SANTOS | KODAK | SR | ALANA VANDERLEY DOS SANTOS | 14.680 | Class. Aberta |
24 | ANA CRISTINA CARVALHO COSTA | PACOCA | SR | PAULO SERGIO CECATO | 14.686 | Class. Feminino |
25 | VICTOR HUGO DE CASTRO BARBOSA | TOP ZORRERO MB | 00000000 | MARCOS BARBOSA | 14.763 | Class. Aberta |
APOIO