| POS | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRENO DA CONCEICAO SIQUEIRA | MONSTER BIGFOOL OFV | P277207 | MAYARA ALEXANDRE BASTAZINI | 17.959 | Tira Teima |
| 2 | BRENO DA CONCEICAO SIQUEIRA | NUTELLA ICY OFV | P176540 | ANA LETICIA TELES DE FREITAS | 18.002 | Tira Teima |
| 3 | JOARLISON AGUIAR MARTINS | FARFAR LEROY HRZ | P243875 | WEMERSON LUIS LOPES CANTANHEDE | 18.063 | Tira Teima |
| 4 | ANDRE LOPES LESSA | LAST NIGHT | 4556 | SOFIA | 18.246 | Tira Teima |
| 5 | JOARLISON AGUIAR MARTINS | LEGACY RED ZZ | P283470 | YASMIN GABRIELLE ARAUJO SANTOS | 18.248 | Tira Teima |
| 6 | ANDRE LOPES LESSA | MILK BY DESIGN | P315657 | THIAGO PEREIRA TRINDADE COSTA | 18.249 | Tira Teima |
| 7 | ANA BEATRIZ SERRA MARINHO | 3D MARVEL BEAVER | P224008 | ANA BEATRIZ SERRA MARINHO | 18.413 | Jovem |
| 8 | MARLENE KEMILLY BOUERES COSTA | SERENA MAKIN MONEY | P259578 | MIGUEL ANGELO LIMONTI DE PAULA | 18.455 | Feminino |
| 9 | MAYARA BASTAZINI | MY BOY ZORRO | P115416 | MAYARA ALEXANDRE BASTAZINI | 18.464 | Feminino |
| 10 | BRENO DA CONCEICAO SIQUEIRA | KING DOUBLE TIMES | P190531 | FABRICIO E SILVA FERREIRA | 18.538 | Tira Teima |
| 11 | MARLENE KEMILLY BOUERES COSTA | SERENA MAKIN MONEY | P259578 | MIGUEL ANGELO LIMONTI DE PAULA | 18.581 | Tira Teima |
| 12 | JOARLISON AGUIAR MARTINS | FLASHING FIT HR | X002095 | MARCIO RODRIGO ALVES DE ARAUJO OLIVEIRA | 18.598 | Tira Teima |
| 13 | ANA BEATRIZ SERRA MARINHO | 3D MARVEL BEAVER | P224008 | ANA BEATRIZ SERRA MARINHO | 18.601 | Feminino |
| 14 | FELIPE MAIA | MY BOY ZORRO | P115416 | MAYARA ALEXANDRE BASTAZINI | 18.723 | Tira Teima |
| 15 | INGRID ELOUF ASKAR ALGARVES | TIME FOR TROUBLE H4I | SRD | LUIS ALMEIDA | 18.753 | Feminino |
| 16 | MARLENE KEMILLY BOUERES COSTA | SERENA MAKIN MONEY | P259578 | MIGUEL ANGELO LIMONTI DE PAULA | 18.890 | Jovem |
| 17 | SOFIA CALDAS | LAST NIGHT ONLY | P313533 | SOFIA TAVARES CALDAS | 18.939 | Kids |
| 18 | ADRYELLE CORTEZ | THOR TEX ETERNAL GQG | P238283 | ROMULO AMORIM MAIA | 18.980 | Feminino |
| 19 | SOFIA CALDAS | LAST NIGHT ONLY | P313533 | SOFIA TAVARES CALDAS | 19.002 | Tira Teima |
| 20 | MAYARA BASTAZINI | EL CRIS LIVIA LIDER | NAO POSSUI | MAYARA ALEXANDRE BASTAZINI | 19.023 | Tira Teima |
| 21 | NAYANE MACHADO GOMES | BUENO CLASS JIBF | P237967 | VANESSA MELO COSTA | 19.114 | Tira Teima |
| 22 | LUISA ARAUJO PIANCO | MAGGIE | 2605 | LUISA ARAUJO PIANCO | 19.174 | Feminino |
| 23 | RENATO MIGUEL SILVA SOBRAL DE | ACACIA TIMES LEO FV | P256723 | RODRIGO ANDRADE VALADARES GONTIJO | 19.216 | Tira Teima |
| 24 | ANA LETICIA TELES DE FREITAS | NUTELLA ICY OFV | P176540 | ANA LETICIA TELES DE FREITAS | 19.309 | Feminino |
| 25 | LUISA ARAUJO PIANCO | MAGGIE | 2605 | LUISA ARAUJO PIANCO | 19.330 | Tira Teima |
| 26 | PAULO SERGIO DE SOUZA | SMART SHINY | 0612157 | PAULO SERGIO DE SOUZA | 19.349 | Tira Teima |
| 27 | RENATO MIGUEL SILVA SOBRAL DE | ACACIA TIMES LEO FV | P256723 | RODRIGO ANDRADE VALADARES GONTIJO | 19.381 | Kids |
| 28 | WEMERSON FILHO | ANKARA PROPOSAL | P110334 | WEMERSON LUIS LOPES CANTANHEDE | 19.384 | Tira Teima |
| 29 | SILVAN FERREIRA MENDES VIEIRA | TROVAO HONORATO | SR | IVANILDO HONORATO | 19.417 | Tira Teima |
| 30 | ADRYELLE CORTEZ | THOR TEX ETERNAL GQG | P238283 | ROMULO AMORIM MAIA | 19.432 | Tira Teima |
| 31 | GABRIEL JESUS | FAME TA DASH | P202016 | FERNANDA TEREZA GAMA DE ALMEIDA AZEVEDO | 19.436 | Jovem |
| 32 | SOFIA CALDAS | LAST NIGHT ONLY | P313533 | SOFIA TAVARES CALDAS | 19.468 | Feminino |
| 33 | ANDRE LOPES LESSA | BRUSQUE BY CORONA | P395455 | ANDRE | 19.480 | Tira Teima |
| 34 | SOFIA CALDAS | LAST NIGHT ONLY | P313533 | SOFIA TAVARES CALDAS | 19.503 | Jovem |
| 35 | THIAGO PEREIRA TRINDADE COSTA | BRUSKE BY CORONA N3 | P295455 | MARIA ALEJANDRA LIMA SIMOES GUILLEN CIVIT | 19.516 | Tira Teima |
| 36 | MARIAH ABREU VENANCIO | TIME LOPES | 0000000 | ANDRE LOPES | 19.590 | Kids |
| 37 | ANDREY VICTOR M. CORTEZ | ETERNALY DANY | M228041 | MARCOS VINICIUS DE LIMA ARAUJO | 19.597 | Tira Teima |
| 38 | BEATRIZ FERREIRA LOUREDO | KHEDIRA CORONAWIN | P213226 | LUIS GONZAGA RIBEIRO ROCHA | 19.673 | Tira Teima |
| 39 | YASMIN GABRIELLE ARAUJO SANTOS | LEGACY RED ZZ | P283470 | YASMIN GABRIELLE ARAUJO SANTOS | 19.700 | Jovem |
| 40 | JOAO GUILHERME RIBEIRO SANTOS | TROVAO HONORATO | SR | IVANILDO HONORATO | 19.739 | Iniciante |
| 41 | LUIS FELIPE VIEIRA DE MACEDO | CRISTAL COMMANDER | P150208 | POLIANNA VIEIRA JESUS DE MACEDO | 19.751 | Jovem |
| 42 | ANDREY VICTOR M. CORTEZ | THOR TEX ETERNAL GQG | P238283 | ROMULO AMORIM MAIA | 19.758 | Jovem |
| 43 | TIAGO ELIAS | ALFA DREAMING BLACK | B012104 | TERCIO BRUNO COSTA TEIXEIRA | 19.761 | Tira Teima |
| 44 | TIAGO ELIAS | ALFA DREAMING BLACK | B012104 | TERCIO BRUNO COSTA TEIXEIRA | 19.799 | Jovem |
| 45 | AJEFERSON POLUX DE SALES CHAVE | ZEO BY ZIG | SR | ANNIE KAREN ROBSON CHAVES | 19.836 | Tira Teima |
| 46 | ADRIANO CORTEZ | GALACTIC LET NCR | M286453 | FRANKLIN DIEGO GARCIA MENDONCA | 19.852 | Tira Teima |
| 47 | YANNE FERREIRA VIANA | TOP GAN | RENATO SOB | RENATO SOBRAL DE CARVALHO | 19.988 | Kids |
| 48 | MAYARA BASTAZINI | EL CRIS LIVIA LIDER | NAO POSSUI | MAYARA ALEXANDRE BASTAZINI | 19.995 | Feminino |
| 49 | BEATRIZ FERREIRA LOUREDO | KHEDIRA CORONAWIN | P213226 | LUIS GONZAGA RIBEIRO ROCHA | 19.997 | Feminino |
| 50 | MARIA ALEJANDRA CIVIT | TIME FOR TROUBLE | P089311 | ANDRE LOPES LESSA | 19.997 | Iniciante |
| 51 | VITOR LIRA HONORATO | GUY CARTEL RCH | P173262 | FERNANDO APARECIDO BALDAN | 20.034 | Tira Teima |
| 52 | ANDRE LOPES LESSA | MY BEST SHADY N3 | P273096 | THIAGO PEREIRA TRINDADE COSTA | 20.077 | Tira Teima |
| 53 | VITOR LIRA HONORATO | LORD LAP | LUISA ARAU | LUISA ARAUJO PIANCO | 20.106 | Tira Teima |
| 54 | MARIAH ABREU VENANCIO | TIME LOPES | 0000000 | ANDRE LOPES | 20.117 | Tira Teima |
| 55 | YANNE FERREIRA VIANA | BELLA COUDY LENA | 00000 | BEATRIZ FERREIRA LOUREDO | 20.197 | Iniciante |
| 56 | WEMERSON FILHO | RAYO DASH SOUND | P205273 | WEMERSON LUIS LOPES CANTANHEDE | 20.213 | Tira Teima |
| 57 | ANTONIO LORDINALDO DO NASCIMEN | ANKARA PROPOSAL | P110334 | WEMERSON LUIS LOPES CANTANHEDE | 20.285 | Iniciante |
| 58 | ROBERTO TELES | OKIE SANJAY JAY | P228368 | ANA LETICIA TELES DE FREITAS | 20.305 | Tira Teima |
| 59 | ANNIE KAREN ROBSON CHAVES | ZEO BY ZIG | SR | ANNIE KAREN ROBSON CHAVES | 20.321 | Feminino |
| 60 | JOANA RODRIGUES EVANGELISTA CORREIA | BELLA COUDY | 65798 | YANNE FERREIRA VIANA | 20.348 | Iniciante |
| 61 | MARCELO DUTRA MORAES | FLASH OF TYREE | P260985 | MARCELO DUTRA MORAES | 20.358 | Tira Teima |
| 62 | ANDREY VICTOR M. CORTEZ | ETERNALY DANY | M228041 | MARCOS VINICIUS DE LIMA ARAUJO | 20.380 | Jovem |
| 63 | GABRIELA SILVA SANTOS | KING BEAVER | P326605 | THIAGO RODRIGUES DA SILVA BRANCO | 20.566 | Iniciante |
| 64 | GABRIELA SILVA SANTOS | KING BEAVER | P326605 | THIAGO RODRIGUES DA SILVA BRANCO | 20.602 | Kids |
| 65 | LARA DA SILVA BARROS | ROMULO FLY | SR | VITOR BRANDAO | 20.605 | Iniciante |
| 66 | GIULLIA BORGES LIMA SANTOS | TROUBLE BIRDIE | P105264 | MARIA MARGARIDA DE CARVALHO NETA | 20.614 | Kids |
| 67 | YASMIN GABRIELLE ARAUJO SANTOS | LEGACY RED ZZ | P283470 | YASMIN GABRIELLE ARAUJO SANTOS | 20.701 | Feminino |
| 68 | WEMERSON FILHO | RAYO DASH SOUND | P205273 | WEMERSON LUIS LOPES CANTANHEDE | 20.793 | Jovem |
| 69 | JOAO GUILHERME PINHEIRO NOBRE | KING DOUBLE TIMES | P190531 | FABRICIO E SILVA FERREIRA | 20.848 | Jovem |
| 70 | LARA DA SILVA BARROS | ROMULO FLYY | NAO TEM | HHONORAT | 20.915 | Kids |
| 71 | NAYARA DE SOUSA | GUINEVERE APOLLO | M268631 | NAYARA DE SOUSA | 20.937 | Iniciante |
| 72 | MARIA ALICE BANDEIRA | DEVASSA HH | NAO | HARAS HONORATO | 21.050 | Iniciante |
| 73 | THESPERON LIMA MENDES | HERCULES | 0000000 | MARCELO DUTRA MORAES | 21.059 | Iniciante |
| 74 | LUIZ FILIPE GOMES DA SILVA | MORGANA FG | LUIZ FILIPE GOMES DA SILVA | 21.182 | Iniciante | |
| 75 | LUIZ GONZAGA RIBEIRO ROCHA | MORENA ROCHA | 1047 | CLARA ARAUJO ROCHA | 21.232 | Iniciante |
| 76 | LUIS FELIPHE AZEVEDO PEREIRA | EMA FLAY HONORATO | 000000 | HONORATO | 21.244 | Iniciante |
| 77 | LUIZ FILIPE GOMES DA SILVA | MORGANA FG | LUIZ FILIPE GOMES DA SILVA | 21.367 | Tira Teima | |
| 78 | JOAO GUILHERME PINHEIRO NOBRE | DEVASSA TOO TN | 000000 | VITOR LIRA HONORATO | 21.396 | Iniciante |
| 79 | ANTONIO LORDINALDO DO NASCIMEN | RELAMPAGO HH | 989238593 | WEMERSON LUIS LOPES CANTANHEDE | 21.424 | Iniciante |
| 80 | ARYANA MANUELA DA COSTA GONCALVES | SERENA IN LOVE H.H | 000000 | HARAS HONORATO | 21.472 | Kids |
| 81 | JOÃO VICTOR LOPES NOBRE | SOL HONORATO | LOUREDO | BEATRIZ | 21.478 | Iniciante |
| 82 | LUIS FELIPHE AZEVEDO PEREIRA | EMA FLAY HONORATO | 000000 | HONORATO | 21.522 | Kids |
| 83 | ADILSON CUTRIM BASTOS | GALANT BROWN HA | P100376 | ITALO RAFFAEL OLIVEIRA RIBEIRO | 21.674 | Iniciante |
| 84 | LUIZ CARVALHO SAMPAIO FILHO | SMART SHINNY | NAO SEI | PAULO SERGIO | 21.775 | Iniciante |
| 85 | NAYARA DE SOUSA | GUINEVERE APOLLO | M268631 | NAYARA DE SOUSA | 21.935 | Tira Teima |
| 86 | NAYANE MACHADO GOMES | POWDER HANDLE JA | P169134 | NAYANE MACHADO GOMES | 23.455 | Feminino |
| 87 | MARIA CLARA DE SOUSA TEIXEIRA | ESTRELINHA HONORATO H | SR | HONORATO | 23.522 | Tira Teima |
| 88 | MARIA CLARA DE SOUSA TEIXEIRA | ESTRELINHA SR 000002 HONORATO | 00003 | HONORATO | 23.594 | Iniciante |
| 89 | ANGELO ARAUJO MARTINS | ROMULO FLY | SR | VITOR BRANDAO | 23.674 | Kids |
| 90 | POLIANNA VIEIRA JESUS DE MACEDO | CRISTAL COMMANDER | P150208 | POLIANNA VIEIRA JESUS DE MACEDO | 24.032 | Feminino |
| 91 | RENATO MIGUEL SILVA SOBRAL DE | ACACIA TIMES LEO FV | P256723 | RODRIGO ANDRADE VALADARES GONTIJO | 24.515 | Jovem |
| 92 | MARIA RITA NASCIMENTO DOS SANTOS | SERENA IN LOVE H.H | 000000 | HARAS HONORATO | 25.377 | Iniciante |
| 93 | ANDREY VICTOR M. CORTEZ | GALACTIC LET NCR | M286453 | FRANKLIN DIEGO GARCIA MENDONCA | 25.842 | Jovem |
| 94 | GIOVANNA SILVA SANTOS | KING BEAVER | P326605 | THIAGO RODRIGUES DA SILVA BRANCO | 26.202 | Feminino |
| 95 | MARIANA BEATRIZ PINHEIRO NOBRE | SOL H.H | 7777777777 | LOUREDO | 28.269 | Iniciante |
| 96 | MARIA JULIA ALVES DE SOUZA | PAULINHA | NAO TEM | PAULO SERGIO | 29.268 | Kids |
| 97 | TADEU LUIS G. F. CANTANHEDE | BITOCA QUICK DASH | M260154 | EMANUEL BUENO PEREIRA DE AGUIAR | 29.869 | Jovem |
| 98 | JOAO LUCAS ASSUNCAO SANTOS SIL | ARAGON LOPES | SR | ANDRE LOPES | 31.080 | Kids |
| 99 | ITALO RAFFAEL OLIVEIRA RIBEIRO | B2B LORENZO ROLLS | P174003 | ITALO RAFFAEL OLIVEIRA RIBEIRO | 34.093 | Iniciante |
| 100 | ITALO RAFFAEL OLIVEIRA RIBEIRO | GALANT BROWN HA | P100376 | ITALO RAFFAEL OLIVEIRA RIBEIRO | 35.972 | Tira Teima |
| 101 | LORENZO MENDONCA DE HOLANDA BONFIM | ARAGON LOPES CT | 00000 | CT ANDRE LOPES | 37.999 | Kids |
| 102 | ITALO RAFFAEL OLIVEIRA RIBEIRO | BETBLACK DOC BAR | P233441 | ITALO RAFFAEL OLIVEIRA RIBEIRO | 38.761 | Iniciante |
| 103 | ITALO RAFFAEL OLIVEIRA RIBEIRO | BETBLACK DOC BAR | P233441 | ITALO RAFFAEL OLIVEIRA RIBEIRO | 41.240 | Tira Teima |
APOIO