| POS | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UILL JACKSON XAVIER FERREIRA | DESIGNER FORTUNES | P193548 | CAMILA FALCAO BORGES | 17.476 | Aberta |
| 2 | UILL JACKSON XAVIER FERREIRA | EF BELLBOY FAMOUS | P216586 | REGIANE ARAUJO DE ALMEIDA | 17.514 | Aberta |
| 3 | MARCO ANTONIO RODRIGUES POVOAS | FORTUNE FIRE CE | P157914 | MARCO ANTONIO CORREA POVOAS | 17.868 | Jovem D |
| 4 | UILL JACKSON XAVIER FERREIRA | MODAN RED DOC S QM | P170480 | WILSON GARCIA PIRES DE MIRANDA | 17.955 | Exibição |
| 5 | LARA LUCIA DO SANTOS FERRARI | FANNY DEEP | M222559 | VALENTINA PEREIRA MARTINS GARCIA | 17.969 | Jovem B |
| 6 | LARA LUCIA DO SANTOS FERRARI | FANNY DEEP | M222559 | VALENTINA PEREIRA MARTINS GARCIA | 18.045 | Jovem C |
| 7 | MARCO ANTONIO RODRIGUES POVOAS | FORTUNE FIRE CE | P157914 | MARCO ANTONIO CORREA POVOAS | 18.046 | Jovem B |
| 8 | ELIZA RODRIGUES DAMIATI | MISS ROCK FIRST JA | P174023 | KATIA DAMIATI RODRIGUES | 18.094 | Desafio Beneficente |
| 9 | LEONARDO SOUZA BIF | FAST DUCK | P218496 | LEONARDO SOUZA BIF | 18.129 | Jovem C |
| 10 | MARIA CLARA PEREIRA RODRIGUES POVOAS | ESPECIAL FAME SUCCES | P197152 | HUGO HENRIQUE GARCIA | 18.164 | Aberta |
| 11 | ANDERSON PEREIRA LUZ | DIAMOND LIL ZIP | P174894 | JOAO MIGUEL MATOS DE OLIVEIRA SILVA | 18.175 | Aberta |
| 12 | JOSE EDMILSON MARCELINO | HAIDAS LITTLE DARK | M215644 | JOSE ALMIRO BIHL | 18.203 | Aberta |
| 13 | RAFAEL BARBIERI SANTOS | BRUCE TOO LIPS | B006016 | MARCIO MAGALHAES DE OLIVEIRA | 18.264 | Jovem B |
| 14 | MARIA LUISA KERN POVOAS | PRINCESS DOC O LENA | M219157 | CARLOS EDUARDO CORREA POVOAS | 18.282 | Jovem B |
| 15 | ELIZA RODRIGUES DAMIATI | MISS ROCK FIRST JA | P174023 | KATIA DAMIATI RODRIGUES | 18.314 | Aberta |
| 16 | LARA LUCIA DO SANTOS FERRARI | FANNY DEEP | M222559 | VALENTINA PEREIRA MARTINS GARCIA | 18.316 | Mirim |
| 17 | LEONARDO SOUZA BIF | MISS HICKORY FLY | P176207 | LEONARDO SOUZA BIF | 18.326 | Aberta |
| 18 | LUISA SIGNORELLI GUIMARAES | FANTASTIC RED | P183603 | LUISA SIGNORELLI GUIMARAES | 18.361 | Feminino |
| 19 | LUISA SIGNORELLI GUIMARAES | FANTASTIC RED | P183603 | LUISA SIGNORELLI GUIMARAES | 18.395 | Aberta |
| 20 | UILL JACKSON XAVIER FERREIRA | VICHY TA FAME EK | P227732 | AMTT - ASSOCIACAO MATO GROSSENSE DE TRES TAMBORES | 18.422 | Exibição |
| 21 | CICERO AELSON DOS SANTOS | B2B QUINOA ROLLS | P267016 | MARCO ANTONIO CORREA POVOAS | 18.489 | Potros |
| 22 | JOAO MASAO KOSHIYAMA | SEXYDREAM FIREWATER | P127684 | ELISA ALVES MAGRI | 18.501 | Exibição |
| 23 | MARIA LUISA KERN POVOAS | PRINCESS DOC O LENA | M219157 | CARLOS EDUARDO CORREA POVOAS | 18.505 | Feminino |
| 24 | CICERO AELSON DOS SANTOS | B2B QUINOA ROLLS | P267016 | MARCO ANTONIO CORREA POVOAS | 18.506 | Aberta |
| 25 | GABRIEL FILIPE ALMADA | FLY FLY SHADY RCH | P212366 | JULIANO BISCO PANICE | 18.508 | Aberta |
| 26 | LEONARDO SOUZA BIF | MISS HICKORY FLY | P176207 | LEONARDO SOUZA BIF | 18.514 | Jovem C |
| 27 | CAUAN MARQUES | BELA DA MATA | CATARINO | LUCIEN FABIO FIEL PAVONI | 18.602 | Desafio Beneficente |
| 28 | CAUAN MARQUES | HAIDAS LITTLE DARK | M215644 | JOSE ALMIRO BIHL | 18.612 | Exibição |
| 29 | DEIZE VIEIRA | FIREWAY CHICKS HR | X001909 | MURILO SCATOLA RODRIGUES | 18.656 | Amador |
| 30 | LEONARDO SOUZA BIF | MISS HICKORY FLY | P176207 | LEONARDO SOUZA BIF | 18.706 | Jovem D |
| 31 | JOAO MASAO KOSHIYAMA | SEXYDREAM FIREWATER | P127684 | ELISA ALVES MAGRI | 18.736 | Jovem C |
| 32 | LEONARDO SOUZA BIF | MISS HICKORY FLY | P176207 | LEONARDO SOUZA BIF | 18.762 | Desafio Beneficente |
| 33 | CEZAR AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS | VESSELS VERDE | X001478 | IZABEL APARECIDA SANTANA | 18.773 | Aberta |
| 34 | DEIZE VIEIRA | FIREWAY CHICKS HR | X001909 | MURILO SCATOLA RODRIGUES | 18.780 | Feminino |
| 35 | ANTONIO CARLOS GUIA DA COSTA | RABICO HTB | 0000000000 | HARAS TWIN BROTHERS | 18.866 | Jovem B |
| 36 | MARIA LUISA KERN POVOAS | PRINCESA JAY SAN | M203949 | CARLOS EDUARDO CORREA POVOAS | 18.890 | Jovem B |
| 37 | ANDERSON PEREIRA LUZ | DIAMOND LIL ZIP | P174894 | JOAO MIGUEL MATOS DE OLIVEIRA SILVA | 18.897 | Exibição |
| 38 | DEIZE VIEIRA | FIREWAY CHICKS HR | X001909 | MURILO SCATOLA RODRIGUES | 18.904 | Aberta |
| 39 | MARIA CLARA PEREIRA RODRIGUES POVOAS | ESPECIAL FAME SUCCES | P197152 | HUGO HENRIQUE GARCIA | 18.910 | Jovem C |
| 40 | MARIA LUISA KERN POVOAS | PRINCESS DOC O LENA | M219157 | CARLOS EDUARDO CORREA POVOAS | 18.931 | Jovem C |
| 41 | MADALENA GUILHEN RIZZI | TROUBLE SMOKEY | P119138 | TATYANA RIBEIRO GARCIA BENEDETTI | 18.942 | Jovem B |
| 42 | CEZAR AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS | VESSELS VERDE | X001478 | IZABEL APARECIDA SANTANA | 19.144 | Jovem D |
| 43 | MARIA FERNANDA DORILEO GONCALV | FIRST PLAYBOY B2B | P108827 | ELIANO BENTO DA SILVA | 19.224 | Exibição |
| 44 | RONAN MARQUES CALAZAN | SLICK ETERNAL BROTHERS | PO-23606 ( | MALVEZZE CONTABILIDADE | 19.232 | Jovem C |
| 45 | GUSTAVO DE OLIVEIRA MELO | EF BELLA FOR CASHIN | P165750 | LEANDRO OLIVEIRA BARBOSA | 19.265 | Jovem D |
| 46 | GUILHERME DE OLIVEIRA MELO | CAMILA TROUBLE | P175388 | VANDER DA SILVEIRA MELO | 19.359 | Jovem D |
| 47 | CICERO AELSON DOS SANTOS | FLY FLY SHADY RCH | P212366 | JULIANO BISCO PANICE | 19.410 | Desafio Beneficente |
| 48 | JOSE EDIMILSON MARCELINO | MY BOY PEPTO | M206709 | RICARDO MITSUNAGA | 19.577 | Aberta |
| 49 | JOSE EDMILSON MARCELINO | VENCEDOR HTB | SR | HARAS TWIN BROTHERS | 19.603 | Potros |
| 50 | JOAQUIM MEZZARILA TAQUES | DONNA DOC REY | 0797386 | FLAVIANO TAQUES | 19.608 | Jovem B |
| 51 | CICERO AELSON DOS SANTOS | B2B QUINOA ROLLS | P267016 | MARCO ANTONIO CORREA POVOAS | 19.648 | Desafio Beneficente |
| 52 | MARIANA ELENA GUILHEN | MISSIN ROMENIA | M212638 | SERGIO RICARDO PULZATTO | 19.656 | Amador |
| 53 | GABRIELA FINIMUNDO | MULA | 0545850 | FERNANDO CAMARGO FINIMUNDO | 19.896 | Baby |
| 54 | GABRIELA FINIMUNDO | MULA | 0545850 | FERNANDO CAMARGO FINIMUNDO | 20.026 | Mirim |
| 55 | CICERO AELSON DOS SANTOS | MILOCA ZORRERO | P259248 | LUCAS RODRIGUES SANTOS | 20.181 | Potros |
| 56 | CARLOS ANTONIO GUIA DA COSTA | SABRINA HTB | 000000 | EVA MARIA DA GUIA | 20.200 | Exibição |
| 57 | GUSTAVO DE OLIVEIRA MELO | EF BELLA FOR CASHIN | P165750 | LEANDRO OLIVEIRA BARBOSA | 20.335 | Jovem B |
| 58 | LUIS MIGUEL LIMA DE CANDIO | SAVANNAH ZORRA | P194475 | SUELLEN JACOBSEN | 20.438 | Desafio Beneficente |
| 59 | CARLOS ANTONIO GUIA DA COSTA | SABRINA HTB | 000000 | EVA MARIA DA GUIA | 20.517 | Jovem B |
| 60 | HEITOR MARTINS ARAUJO | ZEUS HTB | 000000000 | HARAS TWIN BROTHERS | 20.524 | Desafio Beneficente |
| 61 | ANA BEATRIZ SWIDERSKI AMORIM | TANDER APOLLO | SEM REGIST | ANDRE CARDOSO PEREIRA | 20.595 | Exibição |
| 62 | RAFAEL TREVISOL MICHELAN | BAILARINA MR | 00000PP | MARIA CLARA | 20.623 | Exibição |
| 63 | DEIZE VIEIRA | RUSTY ZORRERO | P140971 | CARLOS EDUARDO CORREA POVOAS | 20.671 | Feminino |
| 64 | JOSE EDMILSON MARCELINO | JUSTIN ROYAL 2020 | P253466 | GLAUCI VIEIRA CASSAGO | 20.686 | Exibição |
| 65 | FABRINA SOUZA NASCIMENTO | SMART GIRL SAN | P188814 | HENRIQUE DUARTE PRATA | 20.930 | Jovem C |
| 66 | LORENZO LEVY STUMPP | SMART | P011343 | PEDRO CAVALCANTE FREIRE | 20.990 | Mirim |
| 67 | RAPHAELA MAGGI SCHEFFER | MILOCA ZORRERO | P259248 | LUCAS RODRIGUES SANTOS | 21.539 | Exibição |
| 68 | AMANDA LAZAREETTI AGUIAR | DONNA DOC REY | 0797386 | FLAVIANO TAQUES | 21.578 | Jovem C |
| 69 | MARIA HELENA MALVEZZI | CINDERELA HTB | 000000000 | HARAS TWIN BROTHERS | 21.580 | Mirim |
| 70 | VALENTINA SISTI HAMMOUD | MEDALHA HTB | 0000000000 | HARAS TWIN BROTHERS | 21.645 | Mirim |
| 71 | LORENZO FERNANDES MAGALHAES | RABICO HTB | 0000000000 | HARAS TWIN BROTHERS | 21.763 | Baby |
| 72 | IZABEL MARIA VIEGAS DA CUNHA | RABICO HTB | 0000000000 | HARAS TWIN BROTHERS | 22.087 | Mirim |
| 73 | TAINA MARIA SOARES | SOL HTB | 0000000 | HARAS TWIN BROTHERS | 22.301 | Jovem C |
| 74 | ANDERSON PEREIRA LUZ | FAME FAYLLAS EK | SEM | VITOR AUGUSTO | 22.380 | Desafio Beneficente |
| 75 | JOAO LUCAS FERREIRA | ZEUS HTB | 000000000 | HARAS TWIN BROTHERS | 22.451 | Jovem B |
| 76 | LEONARDO SOUZA BIF | FAST DUCK | P218496 | LEONARDO SOUZA BIF | 22.473 | Aberta |
| 77 | JOAQUIM RONDON | THUNDER TWO TIMES | M200360 | LEYLSON BENEDICTO DE ARRUDA BARROS | 22.490 | Baby |
| 78 | LUCAS GIROTO PACHECO | CINDERELA HTB | 000000000 | HARAS TWIN BROTHERS | 22.525 | Baby |
| 79 | HEITOR MARTINS ARAUJO | TANDER APOLLO | SEM REGIST | ANDRE CARDOSO PEREIRA | 22.555 | Jovem B |
| 80 | SAMUEL GARCIA BENEDETTI | PRIME KING LENA | P196601 | SAMUEL GARCIA BENEDETTI | 23.006 | Jovem B |
| 81 | RAFAEL BARBIERI SANTOS | BRUCE TOO LIPS | B006016 | MARCIO MAGALHAES DE OLIVEIRA | 23.528 | Jovem C |
| 82 | LUIS MIGUEL LIMA DE CANDIO | SAVANNAH ZORRA | P194475 | SUELLEN JACOBSEN | 23.569 | Jovem D |
| 83 | ELIZA RODRIGUES DAMIATI | MISS ROCK FIRST JA | P174023 | KATIA DAMIATI RODRIGUES | 23.587 | Feminino |
| 84 | ANDRE LAMPERT BERTOLI | EASYGRAY ON FIRE | P209338 | CARLOS EDUARDO CORREA POVOAS | 23.887 | Exibição |
| 85 | DEIZE VIEIRA | RUSTY ZORRERO | P140971 | CARLOS EDUARDO CORREA POVOAS | 24.034 | Aberta |
| 86 | ANA BEATRIZ SWIDERSKI AMORIM | TANDER APOLLO | SEM REGIST | ANDRE CARDOSO PEREIRA | 24.082 | Mirim |
| 87 | MATEUS SAAD | HAZEL GRAY IMA | P235274 | ADRIANO DE BARROS SAAD | 24.521 | Mirim |
| 88 | RAPHAELA MAGGI SCHEFFER | MILOCA ZORRERO | P259248 | LUCAS RODRIGUES SANTOS | 26.270 | Amador |
| 89 | MARIA FERNANDA BARBIERI SANTOS | ZEUS HTB | 000000000 | HARAS TWIN BROTHERS | 26.394 | Baby |
| 90 | MARIAH ZANGARINI VIEIRA DE SOUZA DORILEO | MODAN LIDER QM | P169617 | MARIAH ZANGARINI VIEIRA DE SOUZA DORILEO | 26.471 | Jovem B |
| 91 | TAINA MARIA SOARES | SOL | SR | HARAS TWIN BROTHERS | 26.563 | Exibição |
| 92 | ALICE FERREIRA MORAES | DJANGO MARE JANGLES | P137858 | WILSON FINIMUNDO JUNIOR | 26.992 | Exibição |
| 93 | MARIANA BERNARDES DE OLIVEIRA | MEDALIA | 000000000 | HARAS TWIN BROTHER | 28.672 | Baby |
| 94 | VALENTINA CARAMURU BIANCARDINI FERNANDES | CINDERELA HTB | 000000000 | HARAS TWIN BROTHERS | 29.013 | Baby |
| 95 | LUIS MIGUEL SOARES DE ANDRADE | GOLD | 0000000000 | RANCHO MARCA ESPORA | 29.967 | Mirim |
| 96 | HEITOR JOSE GONCALVES MARTINS | PRINCESA HTB | SR | HARAS TWIN BROTHERS | 30.365 | Mirim |
| 97 | JULIA UEMA | CASTANHO | SEM | FABRICIO FERREIRA DA SILVA | 31.117 | Exibição |
| 98 | GIOVANNA OLIVEIRA TAG | LUA HTB | 0000000 | HARAS TWIN BROTHERS | 31.639 | Exibição |
| 99 | SAMUEL SANSON PAMPLONA | PILOT ONLY TH | P099525 | ELIDA QUIRINO SANSAO PAMPLONA | 33.104 | Baby |
| 100 | CECILIA SOUZA DOMINGOS DE ALMEIDA | RAPUNZEL HTB | 00000 | HARAS TWIN BROTHERS | 33.923 | Mirim |
| 101 | LUCCA SILVA PINHEIRO | COMANCHE HTB | 00000000 | HARAS TWIN BROTHERS | 36.213 | Baby |
| 102 | GABRIELA UEMA | GOLD | SEM | JOSIANO | 37.417 | Jovem B |
| 103 | DAVI SAAD | COMANCHE HTB | 00000000 | HARAS TWIN BROTHERS | 55.554 | Baby |
| 104 | DAVI SOUZA BIF | MISS HICKORY FLY | P176207 | LEONARDO SOUZA BIF | 55.554 | Baby |
| 105 | JOAO JOSE RODRIGUES POVOAS | COMANCHE HTB | 00000000 | HARAS TWIN BROTHERS | 80.207 | Baby |
APOIO