| POS | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARLA BORGES RATELLI | ROYAL QUICK BEE BCM | P187166 | VIVIANE GRATAO CARNEIRO | 18.060 | Aberta Feminino |
| 2 | BARBARA PRATA OLIVEIRA | THE LIDER | P167970 | BERNARDO DAUDT PRIETO DE MAGELA MOURA | 18.153 | Amador |
| 3 | MARILIA SIQUEIRA DE PAIVA | COLT TA FAME | P156975 | ANA FLAVIA BARBOSA RIBEIRO DE MENDONCA | 18.300 | GP ABQM |
| 4 | MARILIA SIQUEIRA DE PAIVA | CHELLY SPOT FREE | P122440 | LETICIA DOS SANTOS MACHADO | 18.317 | Aberta Feminino |
| 5 | MARILIA SIQUEIRA DE PAIVA | COLT TA FAME | P156975 | ANA FLAVIA BARBOSA RIBEIRO DE MENDONCA | 18.436 | Aberta Feminino |
| 6 | LUCILEIDE ALVES DE SOUZA | CARMELITA ZORRERO | P136546 | LUCILEIDE ALVES DE SOUZA | 18.490 | Aberta Feminino |
| 7 | MAYRA PRATA FORTES | QUEEN VICTORY BADGER | P163993 | ROSE MEIRY PRATA | 18.544 | Aberta Feminino |
| 8 | BARBARA PRATA OLIVEIRA | ST TRABIJU | P122366 | CAROLINA EMANUELE RIBEIRO DE SOUSA | 18.689 | Aberta Feminino |
| 9 | NATICIA GOMES ARAUJO | MISSIN TIME | P155702 | JOAO RODRIGO JACOMINI | 18.722 | Aberta Feminino |
| 10 | BARBARA PRATA OLIVEIRA | THE LIDER | P167970 | BERNARDO DAUDT PRIETO DE MAGELA MOURA | 18.842 | Aberta Feminino |
| 11 | MARILIA SIQUEIRA DE PAIVA | CHELLY SPOT FREE | P122440 | LETICIA DOS SANTOS MACHADO | 18.934 | GP ABQM |
| 12 | LUCILEIDE ALVES DE SOUZA | EF KID BROWN | M194832 | MARIANA DA COSTA MORAES | 18.936 | Amador |
| 13 | MAIARA OLIVEIRA ALVES | MENTOR PEP | P089440 | MARLOS FERREIRA ALVES | 18.952 | Aberta Feminino |
| 14 | MAYRA PRATA FORTES | DANI GIRL AGAE | P165638 | RAIMUNDO DURVAL TEIXEIRA LIMA | 19.068 | Amador |
| 15 | EMANUELLE FERREIRA SILVA | FIRME BROWN | P176460 | EMANUELLE FERREIRA SILVA | 19.130 | Jovem de 15 a 18 |
| 16 | BARBARA PRATA OLIVEIRA | ST TRABIJU | P122366 | CAROLINA EMANUELE RIBEIRO DE SOUSA | 19.206 | Amador |
| 17 | TARCILA FERGUSON MENDES | ST CAROLETTE | P188876 | MARIANA FRIZZO BINOTI | 19.249 | Jovem B |
| 18 | PEDRO ALVES BORGES NETO | MAGIA BARS | P126382 | PEDRO ALVES BORGES NETO | 19.260 | Prof. Light |
| 19 | CINTIA BARBOSA FERREIRA | FLICKA CB | SR | CINTIA BARBOSA FERREIRA | 19.362 | Jovem de 15 a 18 |
| 20 | NATICIA GOMES ARAUJO | MISSIN TIME | P155702 | JOAO RODRIGO JACOMINI | 19.398 | Jovem A |
| 21 | MARIA CECILIA MOREIRA RODRIGUE | SMOOTH FLY JAZZY | P121579 | RELSON DIAS CAETANO | 19.417 | Aberta Feminino |
| 22 | MAYRA PRATA FORTES | DANI GIRL AGAE | P165638 | RAIMUNDO DURVAL TEIXEIRA LIMA | 19.462 | Aberta Feminino |
| 23 | SUZANA MOURAO LOPES | MAGIA BARS | P126382 | PEDRO ALVES BORGES NETO | 19.559 | Jovem A |
| 24 | OSCAR DIVINO TEIXEIRA | MISS PRINCESS GOLD | P212891 | JOSENILDO SOUZA DA COSTA | 19.661 | GP ABQM |
| 25 | EDUARDA VILELA | EL JACK ZORRERO | SR | RENAN MENDES | 19.746 | Cavalo Iniciante |
| 26 | RAFAEL FERREIRA RODRIGUES | DASHLEY SISSY A PLAY | P121584 | RAFAEL FERREIRA RODRIGUES | 20.084 | Amador |
| 27 | RENATO DONIZETE MORENO | MENTOR PEP | P089440 | MARLOS FERREIRA ALVES | 20.090 | GP ABQM |
| 28 | RODRIGO FERREIRA RODRIGUES | SMOOTH FLY JAZZY | P121579 | RELSON DIAS CAETANO | 20.126 | GP ABQM |
| 29 | PEDRO ALVES BORGES NETO | MAGIA BARS | P126382 | PEDRO ALVES BORGES NETO | 20.338 | GP ABQM |
| 30 | OSCAR DIVINO TEIXEIRA | MISS PRINCESS GOLD | P212891 | JOSENILDO SOUZA DA COSTA | 20.675 | Prof. Light |
| 31 | YARA FRANCO JUNQUEIRA | BOHEMIA NU BAR | P112944 | YARA FRANCO JUNQUEIRA | 20.746 | Amador Principiante |
| 32 | ALISSA MAMED MOTTA | MENINA | SR | RENAN MENDES | 20.855 | Cavalo Iniciante |
| 33 | MILENA MARTINS FERREIRA | MALBEC TROUBLE DELTA | SR | MILENA MARTINS FERREIRA | 20.954 | Amador Principiante |
| 34 | RAFAEL FERREIRA RODRIGUES | DASHLEY SISSY A PLAY | P121584 | RAFAEL FERREIRA RODRIGUES | 21.131 | Amador Principiante |
| 35 | EMANUELLE V. SOUZA | ANNY DASH MIRA | P176696 | MARIA RITA FARIA BORGES | 21.491 | Cavalo Iniciante |
| 36 | THIAGO MOISES S ROCHA | SUN FLY DANDY | M215482 | Pedro Ribas da Cunha | 21.534 | Amador Principiante |
| 37 | MARIA EDUARDA RESENDE PENA | LADY | P1500 | MARIA EDUARDA RESENDE PENA | 21.577 | Cavalo Iniciante |
| 38 | ANA VITORIA M. ROCHA | CANNI | SR | RENAN MENDES | 21.583 | Cavalo Iniciante |
| 39 | ANA BEATRIZ GEROLINETO F B | DASHLEY SISSY A PLAY | P121584 | RAFAEL FERREIRA RODRIGUES | 21.632 | Cavalo Iniciante |
| 40 | THIAGO MOISES S ROCHA | SUN FLY DANDY | M215482 | Pedro Ribas da Cunha | 22.090 | GP ABQM |
| 41 | THIAGO MOISES S ROCHA | SUN FLY DANDY | M215482 | Pedro Ribas da Cunha | 22.155 | Cavalo Iniciante |
| 42 | JANETE B L OTONI | SLYDUN APOLO BARS | P140115 | DIRCE INACIA MACEDO TANNUS | 22.286 | Aberta Feminino |
| 43 | MARCOS PAULO MENDES ALMEIDA | TRIBUNAL | PM000000 | MARCOS PAULO MENDES | 22.416 | Cavalo Iniciante |
| 44 | ARTHUR HENRIQUE S. P. SANTANA | BOMBADO | SR | RENAN MENDES | 22.429 | Cavalo Iniciante |
| 45 | RAFAEL FERREIRA RODRIGUES | BEAT ON FIRE | P194997 | JOAO HENRIQUE BERTOLDO PEREIRA | 22.551 | Amador Principiante |
| 46 | LUCAS PEREIRA MENDES | JULY DANDY CODY | P199765 | VINICIUS DE PAULA DIAS | 22.703 | Amador Principiante |
| 47 | AMANDA RIBEIRO DE CASTRO | ARTEMIS WOOD O LENA | P254901 | IZABELLA VIEIRA NUNES | 22.735 | Amador Principiante |
| 48 | MARIA JULIA DESCHK DOS SANTOS | MAIGHT KING | SR | MICHELLI DESCHK | 22.749 | Cavalo Iniciante |
| 49 | HECTON SOARES DE OLIVEIRA | CORONEL SR01 | SR | HECTON SOARES DE OLIVEIRA | 22.976 | Amador Principiante |
| 50 | MAYRA PRATA FORTES | QUEEN VICTORY BADGER | P163993 | ROSE MEIRY PRATA | 23.526 | Amador |
| 51 | JULIA RUGAI | BARBIE | SR | RENAN MENDES | 23.671 | Jovem A |
| 52 | LUCILEIDE ALVES DE SOUZA | TIME FOR FUN | M205087 | EDNA SILVA OLIVEIRA | 23.672 | Aberta Feminino |
| 53 | HECTON SOARES DE OLIVEIRA | CORONEL SR01 | SR | HECTON SOARES DE OLIVEIRA | 23.789 | Cavalo Iniciante |
| 54 | LORENA PACHECO | WINNIN TOP GAMAY | P122345 | LORENA PACHECO LOPES | 24.667 | Jovem de 15 a 18 |
| 55 | ODAIR JOSE DE OLIVEIRA II | PEC BILL RIVER | SR | FERNANDA HORANI | 24.797 | Prof. Light |
| 56 | YARA FRANCO JUNQUEIRA | BOHEMIA NU BAR | P112944 | YARA FRANCO JUNQUEIRA | 25.304 | GP ABQM |
| 57 | TARCILA FERGUSON MENDES | ST CAROLETTE | P188876 | MARIANA FRIZZO BINOTI | 25.475 | Aberta Feminino |
| 58 | KAUE CARDOSO GONTIJO | ANASCA | SR | RENAN MENDES | 25.605 | Cavalo Iniciante |
| 59 | MILENA MARTINS FERREIRA | MALBEC TROUBLE DELTA | SR | MILENA MARTINS FERREIRA | 25.686 | Amador |
| 60 | GISELA DIAS GOMES | JULY DANDY CODY | P199765 | VINICIUS DE PAULA DIAS | 26.042 | Cavalo Iniciante |
| 61 | AMANDA RIBEIRO DE CASTRO | ARTEMIS WOOD O LENA | P254901 | IZABELLA VIEIRA NUNES | 26.149 | Cavalo Iniciante |
| 62 | MARIA JULIA DESCHK DOS SANTOS | MAIGHT KING | SR | MICHELLI DESCHK | 26.621 | Jovem A |
| 63 | MARIA EDUARDA RESENDE PENA | LADY | P-2000 | MARIA EDUARDA RESENDE PENA | 27.371 | Jovem de 15 a 18 |
| 64 | MARCOS PAULO MENDES ALMEIDA | TRIBUNAL | PM000000 | MARCOS PAULO MENDES | 28.407 | Jovem de 15 a 18 |
| 65 | KARLA BORGES RATELLI | ROCKET COOL CAC | P138061 | KARLA BORGES RATELLI ROCHA | 28.708 | Amador Principiante |
| 66 | ISABELA MODRAK BOHNEMBERGER SOUZA REIS | SECRET | SR | RENAN MENDES | 28.909 | Jovem B |
| 67 | JANETE B L OTONI | SLYDUN APOLO BARS | P140115 | DIRCE INACIA MACEDO TANNUS | 28.995 | Cavalo Iniciante |
| 68 | YHAN CAIXETA SOARES | EL JACK ZORRERO 01 | SR | RENAN MENDES | 29.154 | Cavalo Iniciante |
APOIO