| POS | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASSIA ISOLINA DUNDI CARVALHO | ODEON APOLO BAR | SR | VALDECI DA SILVA | 12.802 | Aberta Feminino |
| 2 | JULIANA GUIMARAES REIDEL | KING TIMES SHADY EK | P104363 | JULIANA GUIMARAES REIDEL | 12.882 | Aberta Feminino |
| 3 | MARIANA PIRES REIS | CANDY STONES ONIX | P188452 | MARCIA MEYRE DE EMILIO | 12.904 | Aberta Feminino |
| 4 | VALDECI DA SILVA II | ODEON APOLO BAR | SR | VALDECI DA SILVA | 12.945 | Aberta |
| 5 | AMANDA FERNANDES MARCELINO | RENASCENCA LEO | P120333 | MARCO ANTONIO CORREA POVOAS | 12.966 | Aberta Feminino |
| 6 | JAQUELINE LUIZ COSTA | SABRINA SHINE | P090424 | RAFAEL DE SOUZA SA | 12.973 | Aberta Feminino |
| 7 | AUREA DE EMILIO BENITES | HESA PEPPY SAN AN | P131897 | MARIANO CASAL REGASSO | 13.034 | Aberta Feminino |
| 8 | JOSE MARTINS FREITAS | GRAY TROUBLE | B003989 | MARCIA MEYRE DE EMILIO | 13.063 | Aberta |
| 9 | THAIS JANAINA BORGES DOS PASSOS | ANGEL DASH TROUBLE | P137781 | HERALDO AHERN GAMBA | 13.064 | Aberta Feminino |
| 10 | JAIR JUNIOR RESENDE | CHERRY | SEM REGIST | HARAS GABRIELA | 13.080 | Aberta |
| 11 | MARIANA PIRES REIS | GOTTA BECHAMP HSB | P153637 | MARIANA PIRES REIS | 13.099 | Aberta Feminino |
| 12 | GUILHERME OLIVEIRA FONSECA | FADA | SEM REGIST | RICARDO PEREIRA | 13.147 | Aberta |
| 13 | GABRIELA PACHECO | PLAYBOY | SEM REGISR | GABRIELA PACHECO | 13.159 | Aberta Feminino |
| 14 | VALDECI DA SILVA II | GF FAILAS SUGARMAN | P106003 | NATALIA DUNDI CARVALHO | 13.169 | Aberta |
| 15 | NATALIA DUNDI CARVALHO | GF FAILAS SUGARMAN | P106003 | NATALIA DUNDI CARVALHO | 13.308 | Aberta Feminino |
| 16 | VALDECI DA SILVA II | MIST BEE BRYAN | P146135 | ANTONIO LOURENCO BICA NETO | 13.362 | Aberta |
| 17 | THAIS FERNANDA MONTALVAO DE LIMA | BLUE HOPE SMART | P134664 | THAIS FERNANDA MONTALVAO DE LIMA | 13.370 | Aberta Feminino |
| 18 | AUREA DE EMILIO BENITES | FLOWER WOOD | P111810 | MARCIA MEYRE DE EMILIO | 13.427 | Aberta Feminino |
| 19 | JOSE MARTINS FREITAS | EVA SHINE | P147280 | ANIZIO CEZAR DE EMILIO | 13.480 | Aberta |
| 20 | RODRIGO PRACA | SINDY SUNNY MELODYS | 215816 | ALEX SANDRO JORGE | 13.480 | Aberta |
| 21 | EMANUELI CERIZZA BIASI | CYNDI SUNNY MELODY S | M215876 | ANDRE JARDIM NUNES DE SOUZA | 13.586 | Aberta Feminino |
| 22 | MICHELLE MOREIRA SANTOS | SANJAY | SEM REGIST | MICHELLE MOREIRA SANTOS | 13.800 | Aberta Feminino |
| 23 | MARIA SILVA | HONEY | 2222 | MARIA SILVA | 13.859 | Aberta Feminino |
| 24 | GABRIELA INES GUARAGNI | RACE | 255415 | GABRIELA INES GUARAGNI | 14.144 | Aberta Feminino |
| 25 | CASSIA ISOLINA DUNDI CARVALHO | MISS DAISY KEYS IL | P127001 | ANA PAULA CUNHA SOUZA | 14.166 | Aberta Feminino |
| 26 | GABRIELA INES GUARAGNI | BANDIDA CARDENAL | B003269 | MARISTELA APARECIDA HOFF | 14.203 | Aberta Feminino |
| 27 | LORAYNY KREFF | CHERRY | 5551251 | LORAYNY KREFF | 14.313 | Aberta Feminino |
| 28 | ELIANO BENTO | AFROSTY PLAYBOY | P107685 | LUCIANA VANILDA SANSAO | 14.360 | Aberta |
| 29 | ISABEL DE EMILIO BENITES | EVA SHINE | P147280 | ANIZIO CEZAR DE EMILIO | 15.161 | Aberta Feminino |
| 30 | CINTHYA PERES RAMOS | CD LITLLE DUAL | P134691 | EDILSON PERES | 16.511 | Aberta Feminino |
| 31 | VALDECI DA SILVA II | MISS DAISY KEYS IL | P127001 | ANA PAULA CUNHA SOUZA | 18.782 | Aberta |
| 32 | NATALIA DUNDI CARVALHO | MIST BEE BRYAN | P146135 | ANTONIO LOURENCO BICA NETO | 19.829 | Aberta Feminino |
APOIO