5ª Etapa da VII Copa Avare - 21 a 23 de Março de 2024 - Pq. de Exposições - Avaré, SP • 1628 inscrições no evento • 470 animais no evento • 199 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 135.313,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 18 inscrições na categoria. • Total de 12 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | PAULO RICARDO TAMIAO GARDENAL | BRANCADENEVE TA FAME | P264718 | MURILLO PEGORER SANTOS | 17.514 | 1º Lugar |
| 2 | 19 | RICARDO HENRIQUE TAYANO FANTON | EF VICTORIA BY LOCK | P301749 | EMILIO BENEDITO FANTON | 17.730 | 2º Lugar |
| 3 | 10 | DANILO OREFICE MICHELASSI | CERBERUS DASH LIUTI | P273943 | DANILO OREFICE MICHELASSI | 17.770 | 3º Lugar |
| 4 | 14 | RAFAEL ALEXANDRE BRAIMIS FIORAVANTI | LAROSE FAME HR | P318133 | GABRIELA ASSARICE NALIN | 17.833 | |
| 5 | 1 | JOAO VICTOR NUNES SILVA | COUNTY TA FAME | P294241 | JOAO VICTOR NUNES SILVA | 17.915 | |
| 6 | 3 | RAFAEL DE OLIVEIRA ABRAMI | DINO LEO | P171442 | RAFAEL DE OLIVEIRA ABRAMI | 17.960 | |
| 7 | 17 | CRISTIANO DE SOUZA COELHO | SANDRA BREA OLENA | P165634 | CRISTIANO DE SOUZA COELHO | 18.069 | |
| 8 | 9 | PAULO FERNANDO PAGANINI BURINI | SPEED AMERICAN FLY | P289132 | LUIZ PAGLIATO NETO | 18.124 | |
| 9 | 8 | CRISTIANO DE SOUZA COELHO | MINUTE ZORRERO | P184860 | CRISTIANO DE SOUZA COELHO | 18.248 | |
| 10 | 15 | THIAGO DE FREITAS MARQUES | CHANEL RED | P302515 | ELINE NAVES BERTONSIM | 22.234 | |
| 11 | 18 | BRUNO MENDES FANTINEL | CODY MOOSE NHP | P258520 | BRUNO MENDES FANTINEL | 22.360 | |
| 12 | 7 | RAFAEL AUGUSTO PALMA MARQUES DA SILVA | JULIET ON CAP | P195294 | HARAS 3 PINHEIROS - JOAO MARQUES DA SILVA COMERCIAL LTDA | 22.660 | |
| 13 | 6 | BRUNO MENDES FANTINEL | PODEROSO MOOSE NHP | P296218 | SALESIO NUHS | 22.738 | |
| 14 | 4 | THIAGO DE FREITAS MARQUES | JANE CARTEL HNSA | P278024 | THIAGO DE FREITAS MARQUES | 22.766 | |
| 15 | 13 | CESAR CLAYTON VENANCIO DE MELO | LET ME RUN | P207599 | CESAR CLAYTON VENANCIO DE MELO | 23.005 | |
| 16 | 12 | BRUNO MENDES FANTINEL | SUGARBOY MOOSE NHP | P284535 | SALESIO NUHS | 23.079 | |
| 17 | 2 | CESAR CLAYTON VENANCIO DE MELO | LAYSA CREAM | P166394 | CESAR CLAYTON VENANCIO DE MELO | 28.491 | |
| 18 | 5 | RAFAEL ALEXANDRE BRAIMIS FIORAVANTI | LADY MOON CHEY HR | P311810 | RAFAEL ALEXANDRE BRAIMIS FIORAVANTI | sat |
APOIO