3ª Etapa do II Campeonato UNESC - 05 a 06 de Abril de 2024 - Centro Hípico UNESC - Colatina, ES • 412 inscrições no evento • 102 animais no evento • 92 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 31.321,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 49 inscrições na categoria. • Total de 36 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | IAGO ANTONIO RODRIGUES SANTOS | CAMERON OLENA | P255611 | JOSE SILVANO BIZI | 17.477 | 1º 1D |
| 2 | 8 | IAGO ANTONIO RODRIGUES SANTOS | ZANDER TIMES FV | P223528 | ODIRLEY ZANETTI | 17.591 | 2º 1D |
| 3 | 17 | JOAO CARLOS SOUSA SILVA | RH3D OUSADA BEAVER | B010921 | NANAYANA COMETTI CAVALLIERI | 17.654 | 3º 1D |
| 4 | 25 | LUCAS CHAVES DOS SANTOS | GRANFO OF GUY IMP | P257696 | DIRCEU LOBATO MATTAR | 17.781 | 4º 1D |
| 5 | 7 | LUCAS CHAVES DOS SANTOS | GUY GUY CHEESE RCH | P179266 | EDUARDO ARAUJO FONTANA | 17.834 | |
| 6 | 29 | LARA DE SIQUEIRA PESSOA | EL PEACEMAKER | P258149 | RAFAELLA PINTO DE SIQUEIRA | 17.900 | |
| 7 | 16 | LUCAS CHAVES DOS SANTOS | 3D QUIRA FAME | P307368 | GABRIELY CABRAL LUCAS | 17.916 | |
| 8 | 47 | TIAGO DOS SANTOS VIEIRA | RCH KING BUG LEO | P257685 | CARLOS GIOVANNI SOSSAI | 17.994 | 1º 2D |
| 9 | 12 | ANDRE ALVARENGA | JAKE ZORRO SAN RGS | P230431 | LEONARDO BORGES DE AGUIAR | 18.028 | 2º 2D |
| 10 | 15 | VICTOR ALMEIDA VALENTIM | MR FAME DEE RCH | P206799 | VICTOR ALMEIDA VALENTIM | 18.042 | 3º 2D |
| 11 | 2 | ADRIANO MORAES FERREIRA | LANGOLANGO BEAVER 3D | P203398 | FABIO SCHMITEL | 18.046 | 4º 2D |
| 12 | 26 | GERALDO HENRIQUE SCARPATI MILANES | FAMEWAY DOC S TZ | P298266 | SEBASTIAO CAMILLO DE ARAUJO NETTO | 18.088 | |
| 13 | 42 | GERALDO HENRIQUE SCARPATI MILANES | FAVORITE APOLLO SC | P286956 | HELOA VILARINO BONATTO | 18.109 | |
| 14 | 38 | ANDRE ALVARENGA | LUNA FAME IN SKY | P298903 | JOCIEL RISSARI | 18.155 | |
| 15 | 45 | GLEIDSON DOS SANTOS OLIVEIRA CARVALHO | RCH DAKOTA FLIT | P233025 | RAINOR MARQUES ADAMI | 18.195 | |
| 16 | 41 | IAGO ANTONIO RODRIGUES SANTOS | REY MAXIMUS 3S | P153542 | ALLYNE SILVA CORREIA MARTINS | 18.246 | |
| 17 | 34 | LUCAS CHAVES DOS SANTOS | SANTIAGO GOOD RMV | P291607 | SABRINA S QUARESMA SILVEIRA | 18.272 | |
| 18 | 21 | ISADORA PANDINI BENDINELI | CAJUINA FAME BRZ | P234725 | ISADORA PANDINI BENDINELI | 18.293 | |
| 19 | 43 | LUCAS CHAVES DOS SANTOS | LA GLORIA SIX CAT | P314955 | LAURA COIMBRA DE OLIVEIRA PIMENTEL | 18.329 | |
| 20 | 9 | NELSON OTAVIO DA CONCEICAO DOS SANTOS | GREY GOOSE AGAE | P259236 | CELIO LUIS COMERIO | 18.335 | |
| 21 | MILLENA ZANETTI | BLACK FRIDAY RED | B010413 | QUECIA PASSOS SANTOS | 18.356 | ||
| 22 | 13 | LUIS FERNANDO DELBONI FERNANDES | FILLY FIREWATER | P224263 | JOSE VALTER RODRIGUES | 18.373 | |
| 23 | 18 | LUANA CONTADINI | CATITA BUDY JAY | P247621 | FLAVIO ROBERTO TRINDADE | 18.443 | |
| 24 | 44 | ANA JULIA DE SIQUEIRA PESSOA | LORAZEPAN BEAVER 3D | B008689 | RAFAELLA PINTO DE SIQUEIRA | 18.470 | |
| 25 | 48 | LUANDA PIOVEZAN DE SA | LIZARD BEAVER 3D | P211109 | LUANDA PIOVEZAN DE SA | 18.518 | 1º 3D |
| 26 | 36 | NELSON OTAVIO DA CONCEICAO DOS SANTOS | ETERNALY TO TIMES | P331857 | JESSICA SILVA VOLPATO PIROLA | 18.586 | 2º 3D |
| 27 | ANA CAROLINA LAUERS | SARHA BROWN L | P123450 | SARA CARDOSO DUARTE | 18.601 | 3º 3D | |
| 28 | 31 | LAURA BRAVIN CORONA FRANCISCHETTO | SUZY HICKORY BAR IP | M194334 | LAURA BRAVIN CORONA FRANCISCHETTO | 18.622 | 4º 3D |
| 29 | 19 | ANA CLARA DA CONCEICAO DOS SANTOS | PRINCESS N CHARMIN | P235055 | NELSON FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | 18.643 | |
| 30 | 27 | ROGERIO SOUSA RIOS | DESIGN ME BC | P302808 | JOSE SILVANO BIZI | 18.660 | |
| 31 | 32 | ODIRLEY ZANETTI | LINDINHA ZORRERO | P158476 | ODIRLEY ZANETTI | 18.663 | |
| 32 | 30 | RACHEL TEIXEIRA DIAS SALLES | EMPIRE KING EASE RTV | P253888 | RACHEL TEIXEIRA DIAS SALLES | 18.708 | |
| 33 | 1 | DEBORA MANENTI DE SOUZA | UTAHFAME LEO SFA | P250965 | DEBORA MANENTI DE SOUZA | 18.747 | |
| 34 | 35 | ALVARO LUIS CHIEPPE | ADVENTURE DASH RCH | P222955 | WALTER CASTELLUBER MAESTRI | 18.766 | |
| 35 | 11 | ALVARO LUIS CHIEPPE | FLICKA BROWN FAME SC | P271514 | ODILSON SIMOES NASCIMENTO JUNIOR | 18.914 | |
| 36 | 46 | JOSE VITOR DOS SANTOS BIZI | MORENA RONALD TLR | M277688 | LAURA BRAVIN CORONA FRANCISCHETTO | 18.953 | |
| 37 | 6 | BRENO MINETE ZUCCON | TARE TROUBLE TZ | P247100 | BRENO MINETE ZUCCON | 18.968 | |
| 38 | 22 | CAROLINE LIMA | MR FAME LIDER | P220098 | CAROLINE BRESINSKI DOS SANTOS LIMA | 19.043 | 1º 4D |
| 39 | 10 | GERALDO HENRIQUE SCARPATI MILANES | LINDEZA TA FAME SC | P323159 | LEONARDO SILVEIRA GALLO | 19.128 | 2º 4D |
| 40 | 14 | GABRIEL CUSTTODIO | TORO WARS IMP | P209242 | JOSE MARCOS MOFARDINI | 19.290 | 3º 4D |
| 41 | 40 | GABRIEL CUSTTODIO | IMP TIFFANY FRENCH | P271012 | ALEX DOS SANTOS COELHO | 19.328 | 4º 4D |
| 42 | 37 | BRENO RODRIGUES XIABAI | SEEK TA FAME | P330323 | LUIS FERNANDO DELBONI FERNANDES | 19.400 | |
| 43 | 20 | MAXWELL LAYBER | QUARTZO FAME YR | M278913 | ODIRLEY ZANETTI | 19.599 | |
| 44 | 28 | AVAELSON SANTOS PARDIM | MONITA DIAMOND | P276948 | ALBERTO ANTUNES SAUDE NETO | 19.652 | |
| 45 | 5 | ROGER DE LIMA BELLUCIO | SHADY REC RED EM | P238134 | CLARISSE RIGO MININO | 19.872 | |
| 46 | 4 | JOAO PEDRO GUIMARAES | ZORRO LAD DASH | P256478 | JOAO PEDRO PONCHA GUIMARAES | 24.800 | |
| 47 | 33 | PAMELLA DIAS TOREZANI | PLAY LITTLE BEAVER | P108803 | FLAVIO MONTEIRO VENTURINI | 24.846 | |
| 48 | 3 | ANA LUISA RIBEIRO RAMOS | RED ROSE FAME EK | P249620 | ANA LUISA RIBEIRO RAMOS | sat | |
| 49 | 39 | VICTOR ALMEIDA VALENTIM | ABOUT THE FAME FBN | P278156 | DAIANA ARANTES SOUTO | sat |
APOIO