3ª Etapa Lets Go Cup 2023/2024 - 20 a 21 de Janeiro de 2024 - Pq. de Exposições - Toledo, PR • 818 inscrições no evento • 108 animais no evento • 89 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 39.430,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 25 inscrições na categoria. • Total de 23 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | JOÃO CAMILO SCHMITT | ROYAL GRIND ADP | P253263 | THALES ZYLBERSZTAJN DE MELO | 14.046 | 1º 1D |
| 2 | 22 | EMANUELLY SOARES ROSA | DUDA FAILAS FAME | P213086 | LEANDRO RAMOS ROSA | 14.065 | 2º 1D |
| 3 | 7 | RAFAELA GIESEL MACHADO | LORD DAD S FAME | P279998 | JULIA GIESEL DA SILVA | 14.203 | 3º 1D |
| 4 | 19 | RAFAELA GIESEL MACHADO | AISHA SHADE KG | P165671 | JULIA GIESEL DA SILVA | 14.219 | |
| 5 | 11 | MILLENA DA CRUZ REIS | RUNNING OF MOON | P309249 | MILLENA DA CRUZ REIS | 14.227 | 4º 1D |
| 6 | 15 | LIVIA DE FREITAS ARCARO | ROCK FORTUNES | P251392 | LIVIA DE FREITAS ARCARO | 14.228 | 5º 1D |
| 7 | 23 | LAZARO SCHMITT | MORENITA DASH | P238441 | LAZARO SCHMITT | 14.301 | 6º 1D |
| 8 | 12 | MILENA NAOMI KATO | DOUTOUR HOLLY RBS | P210086 | MAICON KEITI KATO | 14.355 | 7º 1D |
| 9 | 16 | HELENA GIESEL MACHADO | TOP FLECHA ZD | M209559 | JULIA GIESEL DA SILVA | 14.358 | 8º 1D |
| 10 | 17 | MARIA EDUARDA LAZARINI CRUZ | VICKING SHADOW FAME | P289311 | DARCI JOSE BACKES | 14.643 | 9º 1D |
| 11 | 18 | GABRIEL RODRIGUES PERES | STELLA TA FAME JIBF | P274070 | GUSTAVO VICENTINI PERES | 14.694 | 10º 1D |
| 12 | 6 | THAIS FERNANDA EBERHART | JAIMES FIREWATER | P329537 | VANDERLEI JOSE HARTMANN | 14.695 | 11º 1D |
| 13 | 5 | YASMIN VITORIA DOS SANTOS | SAFIRA FLY | SEM | YASMIN VITORIA | 14.873 | 12º 1D |
| 14 | 4 | ISABELE FRITZEN FINCKE | TROUBLE BIL HTM | M216080 | GIOVANNA DE SOUZA SILVA | 14.949 | 13º 1D |
| 15 | 10 | ANA LETICIA MENDES KLOEHN FER. | VITORIA BILL MBS | M226908 | NADINE THAUANA IAPPE ROHDE | 14.969 | 14º 1D |
| 16 | 20 | JOÃO CAMILO SCHMITT | NIKKO TIMES DEE AE | P316513 | ALICE GONCALVES | 14.985 | |
| 17 | 24 | MYLENA VANELLI DOEBBER | MOONSCHAIN | SR | MARCELO MARCIO BAR | 15.100 | 1º 2D |
| 18 | 25 | ANA JULIA MENDES KLOEHN | ALABAMA FAMEFIRE OFV | P221586 | MARINA HUPPES EMMEL | 15.110 | 2º 2D |
| 19 | 13 | PAOLA KLAIS | MORANA TIMES LEO HPF | P228065 | RENATA APARECIDA POLISELI DA SILVA | 15.676 | 3º 2D |
| 20 | 3 | BRAYAN CASARI SUTIL | HALE ZORRERO | P191616 | VANDERLEI JOSE HARTMANN | 15.855 | 4º 2D |
| 21 | 1 | LAIS DE FREITAS ARCARO | MISTY ROCK | P218817 | LAIS DE FREITAS ARCARO | 16.023 | 5º 2D |
| 22 | 14 | AUGUSTO SCHMITT | KING FIESTA 4M | P320192 | AUGUSTO SCHMITT | 16.873 | |
| 23 | 2 | SOFIA CAROLINE K. MACHADO | GURGEL LEROY RPF | P205891 | JULIANO PEDRO MACHADO | 18.932 | |
| 24 | 21 | MAYUMI ONO SOUZA | HONEY PEPPY DASH | P299091 | MAYUMI ONO SOUZA | 19.359 | |
| 25 | 9 | ALICIA ALCANTARA FIORENZA | BRYAN TA FAME | P201344 | VINICIUS NOLL DOS SANTOS | 20.565 |
APOIO