Prova da ExpoTaguaí 2023 - 14 de Outubro de 2023 - Pq. de Exposições - Taguaí, SP • 242 inscrições no evento • 73 animais no evento • 74 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 480,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 28 inscrições na categoria. • Total de 23 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ANA LAURA GOBBO ALMEIDA | PLAYBOY FAME | P222204 | ANA LAURA GOBBO ALMEIDA | 13.903 | 1º Lugar |
| 2 | 23 | ANA LAURA SAVINI | B2B NOA CARAT ROLLS | P204250 | ANA LAURA SAVINI GOMES | 13.930 | 2º Lugar |
| 3 | 19 | EDUARDA CARRERO | EASY ON FLY | P173160 | MARIANA INOCENTE | 14.022 | 3º Lugar |
| 4 | 1 | PAOLLA LAIS DE FREITAS | NAVAJO ZORRERO | P181056 | CLAUDEMIR ALVES CARDOSO | 14.039 | 4º Lugar |
| 5 | 7 | CINTIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | WEST BEE DEE | P203212 | CINTIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 14.203 | 5º Lugar |
| 6 | 20 | MARIA BEATRIZ GOBBO ALMEIDA | INITIAL FAME ZZ | P237343 | CLAUDENOR ZOPONE JUNIOR | 14.281 | 6º Lugar |
| 7 | 6 | MARIA BEATRIZ GOBBO ALMEIDA | GIRLIN RED ZZ | P201516 | ANA LAURA GOBBO ALMEIDA | 14.331 | |
| 8 | 11 | ANA PAULA NOBRE | ARAGON L DOLLAR PTF | P168701 | ANA PAULA NOBRE | 14.334 | 7º Lugar |
| 9 | 5 | EDUARDA CRISTINE BERNARDO DE AQUINO | ESTILO CONDUCT PM | P148662 | ANTONIO JULIANO LOPES CORRAL | 14.391 | 8º Lugar |
| 10 | 12 | ANA CAROLINA SAVINI GOMES | FIT TO FLY SHINING | P284086 | ANA LAURA SAVINI GOMES | 14.424 | 9º Lugar |
| 11 | 9 | ANA LAURA SAVINI | ORDERME A GOLD NLX | P162873 | ANA LAURA SAVINI GOMES | 14.471 | |
| 12 | 21 | CINTIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | LENA GIRL EK | P129097 | PATRICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 14.599 | |
| 13 | 25 | MARIANA CASTRO DE LUCCA | AIM GOLD FAMOUS | P266120 | MARCOS VINICIUS FERNANDES DE LUCCA | 14.627 | 10º Lugar |
| 14 | 18 | EDUARDA MARQUES DA SILVA | KATY SHOW FLY | P264215 | EDUARDA MARQUES DA SILVA | 14.741 | 11º Lugar |
| 15 | 22 | ANA LAURA GOBBO ALMEIDA | AFRODITE FLY LEO | P214623 | ANDREIA CRISTINA GOBBO | 14.769 | |
| 16 | 16 | LORENA REIS ZAMPIERI | RH3D LINCE PISTOL | B010792 | LORENA REIS ZAMPIERI | 14.840 | 12º Lugar |
| 17 | 3 | BRUNA ZILOTTI BONANATA | AQUILES DASH LAY | P290070 | CRISTIANO DE SOUZA COELHO | 14.925 | 13º Lugar |
| 18 | 24 | BRENDA CAROLINE CAMARGO OLIVEIRA | IDOLO BADGER MIG | M224974 | MARIA VITORIA BARBOSA AMOR | 14.982 | 14º Lugar |
| 19 | 28 | MARIANA MARTINS | TUCK ZORRERO | P258208 | MARIANA MARTINS | 15.070 | 15º Lugar |
| 20 | 26 | ANA LAURA SCHMIDT ALMEIDA | NINJA SIES | P245597 | RAPHAELA SCHMIDT DE ALMEIDA | 15.253 | |
| 21 | 2 | MARIA FERNANDA BOZA | JOCASTA KIT | P263962 | DAVID AUGUSTO LEAO MELLO E ROCHA | 15.829 | |
| 22 | 10 | BRENDA CAROLINE CAMARGO OLIVEIRA | KAT TA FAME | P276652 | MAURICIO BUFFON | 16.665 | |
| 23 | 17 | NOEMI BRAZ TEIXEIRA | JHONNY LEO BARS | P224736 | BRENDA CAROLINE CAMARGO OLIVEIRA | 16.804 | |
| 24 | 14 | MARIA LUIZA ROSA BLASIO | SHEZA OLENA QUESTION | M205470 | LUIZ ANTONIO BLASIO | 19.719 | |
| 25 | 15 | AMANDA RIBEIRO DE F. CERRI | APIS ETERNALY ZORRA | M255323 | AMANDA RIBEIRO DE FIGUEIREDO CERRI | 19.807 | |
| 26 | 13 | AMANDA BORGES DANGIERI | FUNNY FAST | B009199 | AMANDA BORGES D ANGIERI | 20.274 | |
| 27 | 27 | ARIANA DE ANDRADE NOBREGA VENANCIO | MOON LIGHT JAY SAN | P227005 | ARIANA DE ANDRADE NOBREGA VENANCIO | 24.357 | |
| 28 | 4 | SIMONE CRISTINA SBAIS | CHANEL SA STAR | P207761 | SIMONE CRISTINA SBAIS | nc |
APOIO