Provas do 100% Halysson Pontes - 18 a 20 de Agosto de 2022 - Faz. NS Lourdes - Jaguariúna, SP • 859 inscrições no evento • 269 animais no evento • 125 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 79.887,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 36 inscrições na categoria. • Total de 20 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | FRANCISCO HENRIQUE DE OLIVEIRA ORTOLAN | CACAU FAME ZORRERO | P204276 | LAIZ LEITE | 17.196 | 1º 1D |
| 2 | 38 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | TATI TA FAME HFSC | P268298 | VALENTINA GOMES HEPP | 17.358 | 2º 1D |
| 3 | 11 | ANTENOR ALVES BRAZ | EL FAME LEO VN | P195496 | JORGE RAMOS SANTOS | 17.380 | 3º 1D |
| 4 | MAYCK WILLIAN AMERICA | VICTORY BEDUINA FQ | P227184 | ANA CLAUDIA CASSIANO SILVEIRA | 17.461 | 4º 1D | |
| 5 | 12 | ELTON MANOEL DE SOUZA | DANI BELL ZORRERO | P136550 | GIULIA CARBONARI | 17.513 | 5º 1D |
| 6 | 29 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA | RUNNING TO WIN | P294846 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA | 17.593 | |
| 7 | 33 | FELIPE STRAUTMANN SIMOES | SPARTACUS FAMEWAY | P309380 | DANIELA HELENA DO VALE ANDREOTTI | 17.688 | |
| 8 | 24 | ANNE LEAO | MISS SANTIAGO ZORA | B009429 | ANNE LEAO DANTAS | 17.733 | 1º 2D |
| 9 | 32 | AGUEDA GALLARDO LIMA | VPJ SHADA SEIS | P185233 | ALEXANDRE FERREIRA LIMA II | 17.742 | 2º 2D |
| 10 | 23 | ANTENOR ALVES BRAZ | ALL KA FAME | P277366 | THAIS SPACOV CAMARGO | 17.760 | 3º 2D |
| 11 | 8 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA | CHACAL ZORRERO JANGA | P250241 | KAIO BUTAFAVA | 17.807 | 4º 2D |
| 12 | 37 | LARISSA MARTINS ESTEFANELI | DRY STAR | P131316 | LARISSA MARTINS ESTEFANELI | 17.817 | |
| 13 | 19 | MURILO PERES GREGORIO | MEGA TOM ZD | P246484 | GUILHERME BIONDI DE FREITAS | 18.147 | |
| 14 | 14 | FELIPE STRAUTMANN SIMOES | CB CRAYOLA TIP | P243060 | JOAO OTAVIO COLETTI | 18.157 | |
| 15 | 28 | MAYCK WILLIAN AMERICA | REESE S BULLION 3S | P183825 | ERIKA SANTIAGO REHDER | 18.209 | 1º 3D |
| 16 | 5 | FRANCISCO HENRIQUE DE OLIVEIRA ORTOLAN | FAST BLUE | P271704 | LAIZ LEITE | 18.443 | 2º 3D |
| 17 | 18 | JAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | CB PODEROSA MOOSE | P242953 | JAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | 18.452 | 3º 3D |
| 18 | 4 | JOAO GABRIEL DANIEL | HIT DASHIN LEO SWR | P273188 | LARISSA CRISTINA DA SILVA | 18.506 | |
| 19 | 17 | VITOR TEIXEIRA DOS SANTOS | IBIZA MOOSE YR | P233720 | NICHOLAS MICHELLETO | 18.570 | |
| 20 | 6 | MAYCK WILLIAN AMERICA | EVOLUTION RED AGAE | P211866 | ALYCE REHDER ROQUETTO | 18.802 | |
| 21 | 35 | ANTENOR ALVES BRAZ | EL SHADY TROUBLE | P226304 | FERNANDA IRINEU DE SOUZA VENTURA | 18.874 | |
| 22 | 22 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA | CHARLES TA FAME ZD | P274226 | MARCELA PINTO DE LIMA | 22.336 | |
| 23 | 10 | HENRIQUE DOS SANTOS MIGUEL | GO BLACK MOON | P176983 | CAMILA DA COSTA SANTOS | 22.493 | |
| 24 | 31 | ELTON MANOEL DE SOUZA | AIM DOC FAME | P232497 | ANA CAROLINA BARBOSA DE MELO | 22.559 | |
| 25 | 36 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA | DASHTAFLO OFV | P239904 | MAINE BRUNO FARAONE NAJAR | 22.643 | |
| 26 | 16 | LEONARDO GONZALES GOMES | BRANCADENEVE TA FAME | P264718 | MURILLO PEGORER SANTOS | 22.750 | |
| 27 | 9 | WILLY CERIMELI MEDEIROS | ARIENE FIREWATER | P226674 | PATRICIA APARECIDA ALMEIDA FRANCA | 22.869 | |
| 28 | 34 | RAFAEL AUGUSTO PALMA MARQUES DA SILVA | FLY SKIPPY 3P | P13940 | HARAS 3 PINHEIROS | 22.869 | |
| 29 | 1 | MICHAEL HENRIQUE ARAUJO DA SILVA | TOP ARCTURUS | P252643 | CARLA ANDREA AMADO | 22.934 | |
| 30 | 3 | ANGELO LUIZ HYPOLITO BEZERRA | GUCCI TA FAME YR | P276041 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | 22.985 | |
| 31 | 13 | AGUEDA GALLARDO LIMA | SABIDA CODY WHIZ | P211742 | ALEXANDRE FERREIRA LIMA II | 23.141 | |
| 32 | 26 | JOAO GABRIEL DANIEL | CB GLAMUROSA TIP | P242888 | CRISLEY DONIZETTI DEARO PERAL | 23.353 | |
| 33 | 21 | RAFAEL AUGUSTO PALMA MARQUES DA SILVA | ROCKETTE RED FAME | P269768 | VALDEVAN SILVA DE MOURA | 23.377 | |
| 34 | 7 | RAFAEL AUGUSTO PALMA MARQUES DA SILVA | GAMBLER GAL BC | P231021 | JOSIANE DE SOUZA CARDOSO KAIRUZ | 24.117 | |
| 35 | 25 | ANGELO LUIZ HYPOLITO BEZERRA | 3P FIRST OF LAST | P291196 | JOSE CARLOS SOARES | sat | |
| 36 | 15 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA | DASLU SHOW | P201388 | FABIANO RODRIGUES DOS SANTOS BENTO | sat |
APOIO