1ª Etapa do XVI Campeonato NBQM - 30 de Setembro a 02 de Outubro de 2011 - Recinto Mello Morais - Bauru, SP • 1101 inscrições no evento • 428 animais no evento • 253 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 65.925,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 28 inscrições na categoria. • Total de 22 competidores na categoria.
| Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAURO ROTH KAUFFMANN | REY JAZZY DOC K | P112802 | PEDRO VICENTINI CALIL/RAFAEL VICENTINI CALIL | 18.054 | 1º 1D |
| 2 | 16 | ANA CAMILA DALASTA | MARITA JAY HSC | P112111 | ANA CAMILA DE MATTOS DALASTA | 18.141 | 2º 1D |
| 3 | 6 | SIDINEI C. BATISTA | YELLOW FAILAS SMA | P106219 | SIDINEI CARLOS BATISTA DIAS | 18.174 | 3º 1D |
| 4 | 26 | PAOLA DARE BRAGA | NICOTINE AGAE | P065780 | EDUARDO DARE BRAGA | 18.226 | 4º 1D |
| 5 | 2 | ANA CAMILA DALASTA | BY DONNA HSC | P110340 | THAIS DALASTA CAMILLO | 18.467 | |
| 6 | 3 | ROGERIO FOLONI FERRAZ | SANXO BAR SMA | P066706 | ROGERIO FOLONI FERRAZ | 18.530 | |
| 7 | 14 | SERGIO LUIZ ARENA ALVAREZ | BELINHA TIMES | P120432 | SERGIO LUIZ ARENA ALVAREZ | 18.587 | 1º 2D |
| 8 | 5 | RICARDO LIA MONDELLI | STAR DUAL LENA EK | P120588 | PATRICK CRAVO FERRO | 18.594 | 2º 2D |
| 9 | 20 | MILTON NAKANO | FAST GRAY 3P | P101920 | MILTON KANENORI NAKANO | 18.917 | 3º 2D |
| 10 | 8 | JOSE NILDO DE LIMA | JACK DANS LEO | B003125 | JOSE NILDO DE LIMA | 18.985 | 4º 2D |
| 11 | 21 | VERGINIO BRUNELLI NETO | STRIKE FIGHTER | X000648 | VERGINIO BRUNELLI NETO | 19.054 | |
| 12 | 10 | WILSON ROBERTOO CHIOZZINI | CAIPIRINHA RYON | M203775 | CLEVERSON JOSE RAMOS | 19.255 | |
| 13 | 15 | MAURO ROTH KAUFFMANN | JOY BEE DUALPEP K | P107403 | SERGIO JOSE DE MATTEO NETO | 19.277 | |
| 14 | 23 | VERENA FOLONI FERRAZ CARRARA | MALAQUITA DADDY MF | P074891 | MARIA EDUARDA MANFRIM DOIMO | 19.378 | |
| 15 | 4 | HELENA MARTHA GREINER MADEIRA HERWEG | ULTRA RED AGAE | P098040 | HENRIQUE HERWEG | 19.512 | |
| 16 | 13 | PAOLA DARE BRAGA | PINK PANTER DARE | M201183 | JOAO VITTOR CREPALDI FUGIWARA | 19.775 | |
| 17 | 19 | SIDNEY ZILIO LIMA | SISTER DOC | P058804 | SIDNEY ZILIO LIMA | 19.803 | |
| 18 | 12 | LUCIA HAGA | SUPER TROUBLE STEP | P097341 | DANIEL HIROSHI HAGA | 19.817 | |
| 19 | 24 | PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA | LAMPARINA DA CAPC | M166906 | PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA | 19.870 | |
| 20 | RENE EDUARDO MARIANO DE A | ONE SHOW S1 | P087056 | EMILY MORILLO FRANCO | 20.188 | ||
| 21 | 9 | ALEXANDRE YONEDA | DAN S SHADY | P090164 | PATRICIA MARTINS YONEDA | 20.920 | |
| 22 | 7 | ISABEL CRISTINA DUPIM VIOTTO | BILLION DOLAR GIRL | B002925 | JORGE FERREIRA DOS SANTOS | 21.321 | |
| 23 | 27 | SERGIO LUIZ ARENA ALVAREZ | SHADY GREY LAA | P091151 | VALTER JOSE DIAS PEREIRA | 23.459 | |
| 24 | 17 | JOSE LAVADO | ANGEL ROCKET | P110345 | EDUARDO KIRITA RODRIGUEZ | 24.768 | |
| 25 | 11 | TANIA MARIA SANTAREM GONZALES | SIR NIFTY CASH | P120055 | PORFIRIO ANTONIO DOS SANTOS FILHO | 25.707 | |
| 26 | ALEXANDRE YONEDA | LONG FIRE ZD | P110011 | LUANA GRIZI PIMENTEL AFFONSO | 26.008 | ||
| 27 | 22 | CLAUDENOR ZOPONE JUNIOR | NAPHTHA AGAE | P066038 | CLAUDENOR ZOPONE JUNIOR | nc | |
| 28 | 25 | LUCIA HAGA | LA MANHOSA FAILAS | P087010 | ADNAN MAJED YASSINE | sat |
APOIO